Equatória Central
| ||
|---|---|---|
Localização no Sudão do Sul | ||
| Coordenadas | ||
País | ||
Região | Equatória | |
| Capital | Juba | |
Área | ||
| - Total | 22 956 km² | |
População (Censo 2008) [1] | ||
| - Total | 1 103 592 | |
• Densidade | 48,1 hab./km² | |
| - Horário de verão | +3 | |
Equatória Central (al-Istiwāʾiyya al-Wusṭā em árabe) é um estado do Sudão do Sul. Possui uma área de 22 956 km² e uma população de 1 103 592 habitantes (censo de 2008). A cidade de Juba é a sua capital. Este estado chamava-se Bahr al Jabal (Rio das Montanhas) devido ao rio que passa pelo seu território, o Nilo Branco. O nome mudou em 1 de abril de 2005.
Divisões administrativas |
O estado da Equatória Central está dividido em seis condados:[1]
| Condados | População (censo 2008) |
|---|---|
| Juba | 372 413 |
| Kajo Keji | 196 422 |
| Lainya | 89 315 |
| Morobo | 103 603 |
| Terekeka | 140 396 |
| Yei | 201 443 |
Referências
↑ ab 2008 Mapa da população do Sudão do Sul por condado (em inglês)