Gorillaz (álbum)
Gorillaz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Gorillaz | |||||||
Lançamento | 26 de março de 2001 (RU) 24 de abril e 19 de junho de 2001 (EUA) | ||||||
Gravação | 1998 - 2000 | ||||||
Gênero(s) | Rock alternativo, hip hop alternativo, trip hop, música eletrônica | ||||||
Duração | 56:42 | ||||||
Gravadora(s) | Parlophone, Virgin Records | ||||||
Produção | Gorillaz, Tom Girling, Jason Cox, Dan the Automator | ||||||
Cronologia de Gorillaz | |||||||
| |||||||
Singles de Gorillaz | |||||||
|
Críticas profissionais | |
---|---|
Pontuações agregadas | |
Fonte | Avaliação |
Metacritic | 71/100 |
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
allmusic | link |
Alternative Press | [Julho de 2001, p.68] |
Muzik | [Maio de 2001, p.66] |
Pitchfork Media | link |
Q | [Maio de 2001, p.115] |
Robert Christgau | (duas estrelas honoráveis) link |
Rolling Stone | link |
Gorillaz é o álbum de estreia da banda britânica virtual Gorillaz, lançado em 2001. O álbum conta com os hits "Clint Eastwood", "19-2000", e "Tomorrow Comes Today".
O álbum combina elementos de rock, hip hop, música latina, punk e reggae. O álbum foi lançado como um CD-Rom que inclui um pequeno filme e um acesso ao Winnebago de Murdoc. Em 2004, o álbum foi lançado com o Laika Come Home como uma box set de edição limitada.
Diversos samples foram utilizados em faixas do álbum. O começo da canção "M1 A1" possui um sample do filme O Dia dos Mortos. A canção "Slow Country" tem um sample do single "Ghost Town" dos The Specials. Um sample de "In the Hall of the Mountain Queen" por Raymond Scott é utilizado na canção "Man Research (Clapper)".
O álbum alcançou a 14ª posição no The Billboard 200, a 13ª no Top Canadian Albums e 12ª no Top Internet Albums.[1]
Recepção |
Gorillaz recebeu avaliações positivas da crítica, com a excepção da Rolling Stone. O álbum também foi incluído no livro 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer.
Faixas |
N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "Re-Hash" | 3:38 | |
2. | "5/4" | 2:41 | |
3. | "Tomorrow Comes Today" | 3:13 | |
4. | "New Genius (Brother)" | 3:57 | |
5. | "Clint Eastwood" (com Del Tha Funkee Homosapien) | 5:41 | |
6. | "Man Research (Clapper)" | 4:29 | |
7. | "Punk" | 1:36 | |
8. | "Sound Check (Gravity)" | 4:40 | |
9. | "Double Bass" | 4:44 | |
10. | "Rock the House" (com Del Tha Funkee Homosapien) | 4:09 | |
11. | "19-2000" | 3:27 | |
12. | "Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?)" (com Ibrahim Ferrer) | 3:36 | |
13. | "Starshine" | 3:31 | |
14. | "Slow Country" | 3:35 | |
15. | "M1 A1" | 3:55 | |
Duração total: | 56:42 |
Faixas bônus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Clint Eastwood" (Ed Case/Sweetie Irie remix, lançada em quase todas as versões do álbum) | 4:29 | ||||||||
2. | "19-2000" (Soulchild remix, faixa bônus no lançamento e re-lançamento europeu) | 3:30 | ||||||||
3. | "Dracula" (faixa bônus no lançamento americano) | 3:42 | ||||||||
4. | "Left Hand Suzuki Method" (faixa bônus no lançamento americano) | 3:09 |
Referências
↑ Performance de Gorillaz nas paradas (allmusic)