Coast to Coast (álbum de Westlife)
Coast to Coast | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Westlife | |||||||
Lançamento | 6 de novembro de 2000 (Veja histórico) | ||||||
Gravação | dezembro de 1999 - abril de 2000 Rokstone Studios (Londres) e Cheiron Studios (Estocolmo, Suécia) | ||||||
Gênero(s) | Pop, Teen Pop, Balada | ||||||
Duração | 54:88 (edição internacional) | ||||||
Idioma(s) | Inglês | ||||||
Formato(s) | CD, Download digital | ||||||
Gravadora(s) | BMG, RCA, Sony BMG | ||||||
Produção | Simon Cowell (executivo),Per Magnusson, David Krueger, Steve Mac, Mariah Carey, Rami Yacoub, Jake, Andreas "Quiz" Romdhane, Josef Larossi, Dan Frampton, Pete Waterman, Tophan, Twig | ||||||
Arranjos | Per Magnusson, David Krueger, Richard Niles (orquestra), Steve Mac, Wayne Hector, Mariah Carey | ||||||
Certificação | (Veja Desempenho nas paradas) | ||||||
Cronologia de Westlife | |||||||
| |||||||
Edição britânica | |||||||
Singles de Coast to Coast | |||||||
|
Críticas profissionais | |
---|---|
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
Allmusic | link |
Entertainment.ie | link |
Yahoo! Music | link |
Coast to Coast é o segundo álbum de estúdio da banda irlandesa Westlife, lançado em 6 de novembro de 2000. Esse álbum foi lançado em várias edições.
Cinco singles oficiais foram lançados no Reino Unido e Irlanda. "Close", "Soledad" e "Puzzle of My Heart" foram lançados em airplay nas Filipinas. "En Ti Deje Mi Amor" se tornou um single apenas nos países de língua espanhola.
O álbum foi o terceiro mais vendido de 2000 no Reino Unido. Também é atualmente o sexto álbum de boyband mais vendido no Reino Unido [1]. Em janeiro de 2005, o álbum foi relançado em box set 2 em 1 com o terceiro álbum do grupo, World of Our Own.
Índice
1 Faixas
2 Histórico de lançamentos
3 Desempenho nas paradas
4 Coast to Coast - Up Close and Personal
4.1 Lista de faixas
5 Referências
6 Ligações externas
Faixas |
Edição internacional | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
1. | "My Love (Single Edit)" | Kreuger, Magnusson, Nylen | 3:52 | |||||||
2. | "What Makes a Man" | Hector, Mac | 3:52 | |||||||
3. | "I Lay My Love on You (Single Remix)" | Elofsson | 3:29 | |||||||
4. | "Against All Odds" (com Mariah Carey) | Phil Collins | 3:20 | |||||||
5. | "When You're Looking Like That (Single Remix)" | Carlsson, Man, Martin | 3:54 | |||||||
6. | "Close" | Farren, Hector, Mac | 4:03 | |||||||
7. | "Somebody Needs You" | Carlsson, Elofsson, Jake | 3:08 | |||||||
8. | "Angel's Wings" | Hector, Mac, MacCarthy | 4:03 | |||||||
9. | "Soledad" | Carlsson, Porter, Rami | 3:57 | |||||||
10. | "Puzzle of My Heart" | Elofsson, Fromm | 3:40 | |||||||
11. | "Dreams Come True" | Elofsson, Kreuger, Magnusson | 3:09 | |||||||
12. | "No Place That Far" | Evans, Martin, Shapiro | 3:12 | |||||||
13. | "You Make Me Feel" | Jarl, Jonsson, Martin | 3:38 | |||||||
14. | "Loneliness Knows Me By Name" | Alexandra | 3:04 | |||||||
15. | "Fragile Heart" | Egan, Filan, McFadden | 3:00 | |||||||
16. | "Every Little Thing You Do" | Hector, Mac | 4:07 | |||||||
Duração total: | 54:88 |
Edição faixa bônus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
13. | "Close Your Eyes" | Hector, Mac | ||||||||
18. | "Nothing Is Impossible" | Hedges, Martin |
Edição Hidden Track (faixa escondida) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
14. | "Close Your Eyes" | |||||||||
19. | "Don't Get Me Wrong" (faixa escondida) | Jake, Von Hofsten |
- Uma outra versão do álbum que vem com todas as faixas da versão internacional mais duas faixas exclusivas. Foi lançado no Reino Unido.
Edição especial | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Nota | Duração | ||||||
17. | "Uptown Girl" | Billy Joel | ||||||||
18. | "I Have a Dream (Remix)" | B. Andersson, B.Ulvaeus | ||||||||
19. | "My Girl" | Robinson, White | ||||||||
20. | "En Ti Deje Mi Amor (Single Remix)" | Elofsson, Magnusson, Krueger, versão de Rudy Perez | Versão em espanhol de "I Lay My Love on You". | |||||||
21. | "Con Lo Bien Que Te Ves (Single Remix)" | Rami, Carlsson, Martin, versão de Rudy Perez | Versão em espanhol de "When You're Looking Like That". |
Edição Bonus Disc | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
1. | "Nothing Is Impossible" | 3:14 | ||||||||
2. | "Uptown Girl [Radio Edit]" | Billy Joel | 3:09 | |||||||
3. | "Uptown Girl [Extended Version]" | Billy Joel | 5:04 | |||||||
4. | "What Becomes of the Broken Hearted" | Dean, Riser, Weatherspoon | 3:33 | |||||||
5. | "I'll Be There" | Davis, Gordy, Hutch, West | 3:56 | |||||||
6. | "My Girl" | Robinson, White | 2:56 | |||||||
7. | "I Lay My Love on You [Single Re-Mix]" | Elofsson | 3:31 | |||||||
8. | "When You're Looking Like That [2001 Remix]" | Carlsson, Man, Martin | 3:56 | |||||||
9. | "Westlife Mega Mix" | 7:02 | ||||||||
Duração total: | 34:61 |
- Essa edição só saiu no Japão. Vem com as faixas da edição internacional mais o CD bônus.
Faixa bônus japonesa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
2. | "If I Let You Go" | Elofsson, Magnusson, Kreuger | 3:41 |
Faixas bônus de Singapura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
19. | "Fool Again" | Elofsson, Magnusson, Kreuger | 3:59 | |||||||
20. | "Tunnel of Love" | Elofsson, Magnusson, Kreuger | 3:22 |
Faixas bônus da edição asiática | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
19. | "What Makes a Man (Single Remix)" | Steve Mac, Wayne Hector | 3:57 | |||||||
20. | "I'll Be There" | Berry Gordy, Bob West, Willie Hutch, Hal Davis | 3:54 | |||||||
21. | "My Girl" | William 'Smokey' Robinson, Ronald White | 2:46 |
Edição Bonus Disc da Indonésia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
19. | "Westlife - Live In Jakarta, Indonesia" | 30:00 |
Night & Day Preview CD [2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
1. | "My Love" | Jörgen Elofsson, Pelle Nylén, Kreuger, Magnusson | 3:55 | |||||||
2. | "What Makes a Man" | Mac, Wayne Hector | 3:54 | |||||||
3. | "Close" | Mac, Hector, Chris Farren | 4:07 | |||||||
4. | "Somebody Needs You" | Elofsson, Carlsson, Jake | 3:12 | |||||||
5. | "My Love" (Vídeo) | Jörgen Elofsson, Pelle Nylén, Kreuger, Magnusson | 3:55 | |||||||
6. | "What Makes a Man" (Vídeo) | Mac, Wayne Hector | 3:54 | |||||||
7. | "Behind The Scenes Footage" (filmagem dos bastidores) | 5:00 | ||||||||
Duração total: | 26:37 |
Histórico de lançamentos |
País | Data |
---|---|
Reino Unido | 6 de novembro de 2000 |
Japão | 15 de novembro de 2000 |
Austrália | 7 de dezembro de 2000 |
Brasil | Dezembro de 2000 |
Desempenho nas paradas |
Coast to Coast estreou no número um no UK Albums Chart com 234.767 cópias vendidas na primeira semana. Este valor é uma das melhores vendas de Westlife em uma semana[3]. O álbum permaneceu no topo por uma semana, sendo batido pelo álbum do The Beatles, The Beatles 1, o álbum foi certificado 6x Platina e já vendeu mais de 1,5 milhões de cópias no Reino Unido. Um disco de Ouro foi emitido para comemorar vendas superiores a 115.000 cópias vendidas no México. Foi certificado Ouro no Brasil pela ABPD para as vendas de 100.000+ [4].
País | Posição | Vendas | Certificação |
---|---|---|---|
Reino Unido | 1[5] | 1,800,000+ | 6× Platina |
Irlanda | 1 | 110,000 | 7× Platina [6] |
Bélgica | 17[7] | ||
Dinamarca | 8[8] | Platina [9] | |
Alemanha | 19 | 150,000 | Ouro |
Holanda | 13[10] | 25,000 | Ouro |
Nova Zelândia | 2[11] | 60,000 | 4× Platina |
Noruega | 6[12] | 30,000 | Platina |
Suécia | 3[13] | 40,000 | Platina |
Suíça | 38 | 15,000 | Ouro |
México | 6 | 115,000+ [14] | Ouro |
Brasil | 100.000+ | Ouro |
Parada de final de ano
Parada (2000) | Posição |
---|---|
UK Albums Chart | 3 |
Precedido por All That You Can't Leave Behind de U2 | Álbuns número um na UK Album Chart 18 de novembro de 2000 – 24 de novembro de 2000 | Sucedido por The Beatles 1 de The Beatles |
Coast to Coast - Up Close and Personal |
Coast to Coast - Up Close and Personal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capa do VHS | |||||||
Álbum de vídeo de Westlife | |||||||
Lançamento | 27 de novembro de 2000 | ||||||
Gravação | 2000 | ||||||
Gênero(s) | Pop | ||||||
Idioma(s) | Inglês | ||||||
Formato(s) | DVD, VHS | ||||||
Gravadora(s) | BMG, RCA | ||||||
Cronologia de Westlife | |||||||
|
Coast to Coast - Up Close and Personal, foi lançado em 27 de novembro de 2000 em DVD e VHS. O lançamento incluiu uma entrevista exclusiva dos membros do grupo. O DVD alcançou a posição número 1 no Reino Unido.
Lista de faixas |
N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "Number 1's Medley" (Live) | ||
2. | "What Makes a Man" (Live) | ||
3. | "More Than Words" (Live) | ||
4. | "I Lay My Love On You" (Live) | ||
5. | "Angel's Wings" (Live) | ||
6. | "You Make Me Feel" (Live) | ||
7. | "Fragile Heart" (Live) | ||
8. | "My Love" (Live) | ||
9. | "Seasons in the Sun" (Video) | ||
10. | "I Have a Dream" (Video) | ||
11. | "Fool Again" (Video) | ||
12. | "Against All Odds" (Video) | ||
13. | "My Love" (Video) | ||
14. | "What Makes a Man" (Video) |
- Fonte
Coast to Coast - Up Close and Personal no allmusic
Referências
↑ "Certified Awards Search" http://www.bpi.co.uk/certifiedawards/Search.aspx BPI
↑ http://eil.com/shop/moreinfo.asp?catalogid=171692
↑ Jones, Alan (29 de novembro de 2010). «Boy bands rule the albums chart (Intent Media)». MusicWeek. Consultado em 22 de setembro de 2011
↑ http://www.abpd.org.br/certificados_interna.asp
↑ http://www.everyhit.com/
↑ http://www.showbizireland.com/news/november00/29-westlife10.shtml
↑ http://www.ultratop.be/nl/showitem.asp?interpret=Westlife&titel=Coast+To+Coast&cat=a
↑ http://top20.dk/album/690-551
↑ http://www.hitlisterne.dk/default.asp?w=01&y=2001&list=a40
↑ http://dutchcharts.nl/showitem.asp?interpret=Westlife&titel=Coast+To+Coast&cat=a
↑ http://charts.org.nz/showitem.asp?interpret=Westlife&titel=Coast+To+Coast&cat=a
↑ http://norwegiancharts.com/showitem.asp?interpret=Westlife&titel=Coast+To+Coast&cat=a
↑ http://swedishcharts.com/showitem.asp?interpret=Westlife&titel=Coast+To+Coast&cat=a
↑ Westlife quiere conquistar mercado de Estados Unidos
Ligações externas |
- Sítio oficial
Coast to Coast no allmusic
Coast to Coast na Discogs