Bayamón
Nota: Não confundir com Bayamo.
| ||||
---|---|---|---|---|
Cidade e Município | ||||
Imagem aérea de Bayamón | ||||
| ||||
Apelido(s): "Pueblo Chicharrón" | ||||
Localização de Bayamón no Município. | ||||
Bayamón Localização de Bayamón em Porto Rico | ||||
Coordenadas | ||||
País | Estados Unidos | |||
Território | Porto Rico | |||
Fundação | 22 de maio de 1772 (246 anos) | |||
Administração | ||||
- Prefeito | Ramón Luis Rivera, Hijo ( PNP ) | |||
Área | ||||
- Total | 4 453 3 sq mi (11 534 km²) | |||
Altitude | 16 m | |||
População (2010) | ||||
• Densidade | 1 800 hab./km² | |||
- Estimativa | 208 116 hab | |||
Fuso horário | UTC-4 | |||
Língua Oficial | Espanhol | |||
Gentílico | Bayamonés(a) | |||
Sítio | www.municipiodebayamon.com |
Bayamón é um município de Porto Rico localizado nas colinas do norte central da ilha. Pelo norte confronta com Toa Baixa e Cataño, ao sul com Comerío e Aguas Buenas, pelo oeste com Toa Baixa, Toa Alta, Naranjito e pelo este com Guaynabo.
Geografia |
- Superfície: 113,1 quilômetros quadrados / 43,5 milhas quadradas
- População: 224 044 (censo 2000)
- Densidade Populacional: 1 980,9 por quilômetro quadrado / 5 610,2 por milha quadrada
Prefeito: Ramon L. Rivera, Filho (P.N.P.) é filho do Ex Prefeito Dom Ramon Luis Rivera (1979 - 2001) tempo de verno de seu predecessor.