Alliat
Coordenadas: 42° 49' 5" N 1° 35' 13" E
| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Alliat Localização de Alliat na França | ||
Coordenadas | 42° 49' 5" N 1° 35' 13" E | |
País | França | |
Região | Occitânia | |
Departamento | Ariège | |
Administração | ||
- Prefeito | Alain Brillu; 2008-2014 | |
Área | ||
- Total | 3,46 km² | |
Altitude máxima | 1 268 m | |
Altitude mínima | 500 m | |
População (2010) [1] | ||
- Total | 61 | |
• Densidade | 17,6 hab./km² | |
Código Postal | 09400 | |
Código INSEE | 09006 |
Alliat é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
v • e |
---|
Aigues-Juntes · |
- Portal da França
Este artigo sobre Geografia da França é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |