Sport Club Bom Jesus
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Sport Club Bom Jesus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Alvinegro de Matriz Bonja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1 de janeiro de 1928 (91 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Navarrão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 4.000 Pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Matriz de Camaragibe, AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Marcus Vinícius | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | Licenciado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Sport Club Bom Jesus é um clube Brasileiro de Futebol, da cidade de Matriz de Camaragibe, no estado de Alagoas. Suas Cores São Preto e Branco.
Foi fundado em 1 de Janeiro de 1928. Manda seus jogos no Estádio Edivanil Cavalcante Navarro, em Matriz de Camaragibe, com capacidade para receber 4.000 torcedores.
Títulos |
Estaduais |
Campeonato Alagoano - 2ª Divisão: 1990 e 2001
