Campeonato do Reino Unido de Ciclismo Contrarrelógio
Campeonato do Reino Unido de Ciclismo Contrarrelógio | |
|---|---|
| Detalhes da corrida | |
| Região | Reino Unido |
| Disciplina | Estrada |
| Tipo | Contrarrelógio |
| História | |
| Primeiro vencedor | |
| Maiores vitoriosos | (4 vitórias) |
| Mais recente | |
Os Campeonatos do Reino Unido de Ciclismo Contrarrelógio são organizados anualmente desde 1997, para determinar o campeão ciclista do Reino Unido de cada ano, na modalidade.
O título é outorgado ao vencedor de uma única prova, na modalidade de contrarrelógio individual. O vencedor obtêm o direito de usar a maillot com as cores da bandeira do Reino Unido até ao campeonato do ano seguinte, unicamente quando disputa provas contrarrelógio.
Índice
1 Vencedores múltiplos
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Palmarés
3 Ver também
4 Referências
Vencedores múltiplos |
|
| Vitórias | Nome | Anos |
|---|---|---|
| 4 | Stuart Dangerfield | 1998, 2001, 2003, 2005 |
| 3 | Michael Hutchinson | 2002, 2004, 2008 |
| Bradley Wiggins | 2009, 2010, 2014 | |
| Alex Dowsett | 2011, 2012, 2013 | |
| 2 | Chris Newton | 1999, 2000 |
Feminino |
| Vitórias | Nome | Anos |
|---|---|---|
| 4 | Wendy Houvenaghel | 2003, 2007, 2011, 2012 |
| 3 | Emma Pooley | 2009, 2010, 2014 |
| 2 | Frances Newstead | 2002, 2004 |
Palmarés |
David Millar com o maillot de campeão do Reino Unido de Contrarrelógio no Giro d'Italia 2008.
Ano | Vencedor | Segundo | Terceiro |
| 1997 | Graeme Obree | Stuart Dangerfield | Jonathan Clay |
| 1998 | Stuart Dangerfield | David Millar | Tim Buckle |
| 1999 | Chris Newton | David Millar | Stuart Dangerfield |
| 2000 | Chris Newton | Tim Buckle | Matthew Bottril |
| 2001 | Stuart Dangerfield | Michael Hutchinson | Julian Ramsbottom |
| 2002 | Michael Hutchinson | Zak Carr | Stuart Dangerfield |
| 2003 | Stuart Dangerfield | Julian Winn | Kevin Dawson |
| 2004 | Michael Hutchinson | Kevin Dawson | Matthew Bottril |
| 2005 | Stuart Dangerfield | Michael Hutchinson | Jonathan Dayus |
| 2006 | Jason MacIntyre | Michael Hutchinson | Jonathan Dayus |
| 2007 | David Millar | Chris Newton | Michael Hutchinson |
| 2008 | Michael Hutchinson | Wouter Sybrandy | Matthew Bottril |
| 2009 | Bradley Wiggins | Michael Hutchinson | Chris Newton |
| 2010 | Bradley Wiggins | Christopher Froome | Geraint Thomas |
| 2011 | Alex Dowsett | Steve Cummings | Michael Hutchinson |
| 2012 | Alex Dowsett | Douglas Dewey | Matt Clinton |
| 2013 | Alex Dowsett | Matthew Bottrill | Ben Swift |
| 2014 | Bradley Wiggins | Geraint Thomas | Alex Dowsett |
Ver também |
- Campeonato do Reino Unido de Ciclismo em Estrada
Referências
- Campeonato do Reino Unido CRI (sitiodeciclismo.net)