Sankt Märgen
| Sankt Märgen | |
|---|---|
| Brasão | Mapa |
| Administração | |
| País | |
| Estado | Baden-Württemberg |
| Região administrativa | Freiburg |
| Distrito | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Prefeito | Manfred Kreutz[1] |
| Estatística | |
Coordenadas geográficas: | 48º 00' 30" N, 08º 05' 37" E |
| Área | 33,37 km² |
| Altitude | 895 m |
| População | 1899 (31/12/2006) |
| Densidade populacional | 56,91 hab./km² |
| Outras Informações | |
| Código postal | 79274 |
| Código telefônico | 07669 |
| Endereço da prefeitura | Rathausplatz 6 |
| Website | sítio oficial |
Sankt Märgen é um município da Alemanha, no distrito de Breisgau-Hochschwarzwald, na região administrativa de Freiburg, estado de Baden-Württemberg.[2]
Referências
↑ St. Märgen: Saudações do Prefeito
↑ «Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 2011» (PDF) (em alemão). Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Ligações externas |
images do St. Märgen(de)