Alcoutim
| |
Vista de Alcoutim a partir do seu castelo | |
Gentílico | Alcoutenejo |
Área | 575,36 km² |
População | 2 917 hab. (2011) |
Densidade populacional | 5,1 hab./km² |
N.º de freguesias | 4 |
Presidente da câmara municipal | Osvaldo Gonçalves (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 1304 |
Região (NUTS II) | Algarve |
Sub-região (NUTS III) | Algarve |
Distrito | Faro |
Província | Algarve |
Feriado municipal | Segunda Sexta-feira de Setembro |
Código postal | 8970 Alcoutim |
Sítio oficial | CM Alcoutim |
| Municípios de Portugal | |
Alcoutim é uma vila raiana portuguesa pertencente ao Distrito de Faro, e região e sub-região do Algarve, com cerca de 900 habitantes. Até à divisão administrativa, estabelecida em 1832, pertencia à província do Alentejo.
É sede de um município com 575,36 km² de área[1] e 2 917 habitantes (2011),[2][3] subdividido em 4 freguesias.[4] O município é limitado a norte pelo município de Mértola, a leste pela Espanha (municípios andaluzes de El Granado, Sanlúcar de Guadiana e San Silvestre de Guzmán), a sudeste por Castro Marim, a sudoeste por Tavira e a oeste por Loulé e Almodôvar.
Uma balsa de passageiros para Sanlúcar de Guadiana, Espanha está disponivel, mas não leva veículos. Por estrada a distância é de 70 km.
Índice
1 Etimologia
2 População
3 Freguesias
4 Património
5 Equipamentos
6 Galeria
7 Geminações
8 Política
8.1 Eleições autárquicas
8.2 Eleições legislativas
9 Referências
10 Ligações externas
Etimologia |
Segundo Adalberto Alves, no seu Dicionário de Arabismos da Língua Portuguesa, a origem do topónimo Alcoutim é a expressão árabe al-quṭamî, «o falcão real».
População |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
| Número de habitantes por Grupo Etário [5] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 2 711 | 2 865 | 2 659 | 2 883 | 3 212 | 2 997 | 2 163 | 1 320 | 844 | 583 | 323 | 230 |
15-24 Anos | 1 467 | 1 409 | 1 274 | 1 753 | 1 754 | 1 709 | 1 637 | 855 | 563 | 479 | 334 | 182 |
25-64 Anos | 3 715 | 3 769 | 3 421 | 3 997 | 4 689 | 4 827 | 4 632 | 3 620 | 2 491 | 2 043 | 1 603 | 1 223 |
= ou > 65 Anos | 372 | 459 | 512 | 512 | 655 | 804 | 856 | 1 120 | 1 364 | 1 466 | 1 510 | 1 282 |
| > Id. desconh | 14 | 12 | 15 | 4 | 32 | |||||||
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Em 2014, só nasceram quatro crianças em Alcoutim, o que coloca o concelho no último lugar do ranking da natalidade no continente.
Em 2015 nasceram 13 crianças.
Em 2014, mais de 60% da população do município tem uma idade superior a 65 anos.[6]
Em 2018, Alcoutim é o município com maior proporção de idosos do país, contando-se 95 idosos por 100 pessoas em idade ativa, valores que quase se igualam.[7]
| Movimento da População do concelho de Alcoutim (2005 – 2009) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO | NADOS VIVOS | ÓBITOS | ||||||
| 2005 | 13 | 74 | ||||||
| 2006 | 19 | 87 | ||||||
| 2007 | 5 | 85 | ||||||
| 2008 | 14 | 87 | ||||||
| 2009 | 10 | 74 | ||||||
Freguesias |
Freguesias do concelho de Alcoutim.
O concelho de Alcoutim está dividido em 4 freguesias:
- Alcoutim e Pereiro
- Giões
- Martim Longo
- Vaqueiros
Património |
- Barragem romana de Álamo
- Cerro do Castelo de Santa Justa ou Povoado calcolítico do Cerro do Castelo
- Igreja de Martim Longo
Fortaleza de Alcoutim ou Castelo de Alcoutim
- Villa romana do Montinho das Laranjeiras
Castelo Velho de Alcoutim ou Castro de Santa Bárbara
- Ermida de Nossa Senhora da Conceição
- Menires de Lavajo I
- Menires de Lavajo II
Equipamentos |
- GNR
- Parque de caravanismo do Pereiro
Galeria |

Fonte

Vista interior do castelo
Geminações |
O concelho de Alcoutim é geminado com as seguintes cidades:[8]
Blain, Loire-Atlantique, França
Política |
Eleições autárquicas |
| Data | % | V | % | V | % | V | % | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PPD/PSD | APU/CDU | PSD-CDS | |||||
| 1976 | 55,46 | 4 | 22,93 | 1 | 13,68 | - | ||
| 1979 | 42,04 | 2 | 32,77 | 2 | 19,10 | 1 | ||
| 1982 | 52,14 | 3 | 26,62 | 1 | 13,50 | 1 | ||
| 1985 | 52,90 | 3 | 31,13 | 2 | 10,45 | - | ||
| 1989 | 50,18 | 3 | 33,94 | 2 | 11,53 | - | ||
| 1993 | 37,99 | 2 | 46,20 | 3 | 9,11 | - | ||
| 1997 | 44,04 | 2 | 46,45 | 3 | 5,23 | - | ||
| 2001 | 31,82 | 2 | 55,31 | 3 | 4,74 | - | ||
| 2005 | 40,86 | 2 | 49,26 | 3 | 2,95 | - | ||
| 2009 | 43,53 | 2 | 51,56 | 3 | 2,09 | - | ||
| 2013 | 50,86 | 3 | 42,24 | 2 | 2,52 | - | ||
| 2017 | 66,11 | 4 | PSD-CDS | 4,69 | - | 24,81 | 1 | |
Eleições legislativas |
| Data | % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | PCP | CDS | UDP | AD | APU/CDU | FRS | PRD | PSN | BE | PAN | PàF | |
| 1976 | 43,44 | 17,63 | 13,20 | 3,14 | 1,99 | ||||||||
| 1979 | 38,21 | AD | APU | AD | 2,30 | 29,84 | 17,71 | ||||||
| 1980 | FRS | 0,91 | 32,41 | 15,91 | 38,55 | ||||||||
| 1983 | 46,76 | 23,02 | 3,22 | 0,58 | 17,51 | ||||||||
| 1985 | 38,49 | 20,82 | 5,18 | 0,76 | 14,98 | 11,76 | |||||||
| 1987 | 35,33 | 36,61 | CDU | 1,80 | 0,73 | 10,81 | 2,53 | ||||||
| 1991 | 36,88 | 44,85 | 1,73 | 7,26 | 1,03 | 2,02 | |||||||
| 1995 | 52,53 | 32,42 | 3,19 | 0,59 | 6,75 | 0,48 | |||||||
| 1999 | 49,85 | 36,36 | 3,04 | 6,54 | 0,76 | ||||||||
| 2002 | 42,46 | 43,13 | 4,06 | 5,31 | 0,94 | ||||||||
| 2005 | 49,58 | 31,56 | 4,01 | 5,99 | 3,16 | ||||||||
| 2009 | 40,54 | 35,30 | 6,37 | 6,32 | 5,55 | ||||||||
| 2011 | 35,00 | 43,02 | 7,40 | 5,62 | 2,06 | 0,61 | |||||||
| 2015 | 42,98 | PàF | PàF | 6,93 | 5,07 | 0,64 | 37,14 | ||||||
Referências
↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013» (XLS-ZIP). Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2013
↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Algarve (PDF). Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 95. ISBN 978-989-25-0183-3. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_ALGARVE". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
↑ Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
↑ «Câmara dá cinco mil euros por cada bebé»
↑ «Portugal com 10 milhões de habitantes? Vai deixar de ser assim daqui a 15 anos»
↑ http://www.anmp.pt/anmp/pro/mun1/gem101l0.php?cod_ent=M8970
Ligações externas |
- Edição online do jornal regional Postal do Algarve
- Edição papel do jornal regional Postal do Algarve
| Concelhos do Distrito de Faro (Algarve) |
|---|
Albufeira | Alcoutim | Aljezur | Castro Marim | Faro | Lagoa | Lagos | Loulé | Monchique | Olhão | Portimão | São Brás de Alportel | Silves | Tavira | Vila do Bispo | Vila Real de Santo António |