Lista de campeões intercontinentais da WWE
O WWE Intercontinental Championship é um título de luta profissional da WWE introduzido em 1979. Pat Patterson, possuidor do WWF North American Heavyweight Championship, defendeu o mesmo em um torneio fictício para unificá-lo com o South American Heavyweight Championship em Rio de Janeiro, Brasil.[1][2] A WWF considerou o Intercontinental Championship como o segundo mais importante da companhia, após o WWF Championship.[3] Em 2002, a WWF foi renomeada para World Wrestling Entertainment. O título se tornou WWE Intercontinental Championship.[4]
O primeiro campeão foi Pat Patterson, que venceu um torneio em 1979. O atual campeão é Dean Ambrose, que derrotou Seth Rollins no TLC: Tables, Ladders & Chairs (2018). Houve 79 campeões diferentes, com Chris Jericho tendo o maior número de reinados, nove.
Índice
1 História
1.1 Nomes
1.2 Reinados
1.3 Reinados combinados
2 Referências
3 Ligações externas
História |
Nomes |
Nome[5] | Anos[5] |
---|---|
WWF Intercontinental Heavyweight Championship | 1979 - 1992 |
WWF Intercontinental Championship | 1992 - 2002 |
WWE Intercontinental Championship | 2002 - presente |
Reinados |
Em 17 de dezembro de 2018.
- † indica reinados não reconhecidos pela WWE.
# | Lutador | Reinados | Data | Dias com o título | Local | Evento | Notas | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 !1 | Pat Patterson | 1 | 01979-09-15 15 de setembro de 1979 | 219 | N/A | N/A | Patterson ganhou o título ao derrotar Ted DiBiase, consquistando o Campeonato Norte-Americano dos Pesos-Pesados da WWF em 19 de junho de 1979 em Allentown, PA, dizendo ter unificado os títulos no Rio de Janeiro. | [1][6] |
002 !2 | Ken Patera | 01980-04-21 21 de abril de 1980 | 231 | Nova Iorque, NY | Evento ao vivo | [7] | ||
003 !3 | Pedro Morales | 01980-12-08 8 de dezembro de 1980 | 194 | [8] | ||||
004 !4 | Don Muraco | 01981-06-20 20 de junho de 1981 | 156 | Filadélfia, PA | [9] | |||
005 !5 | Pedro Morales | 2 | 01981-11-23 23 de novembro de 1981 | 425 | Nova Iorque, NY | [10] | ||
006 !6 | Don Muraco | 01983-01-22 22 de janeiro de 1983 | 385 | [11] | ||||
007 !7 | Tito Santana | 1 | 01984-02-11 11 de fevereiro de 1984 | 226 | Boston, MA | [12] | ||
008 !8 | Greg Valentine | 01984-09-24 24 de setembro de 1984 | 285 | London, ON | Maple Leaf Wrestling | Exibido em 13 de outubro de 1984. | [13] | |
009 !9 | Tito Santana | 2 | 01985-07-06 6 de julho de 1985 | 217 | Baltimore, MD | Evento ao vivo | Foi uma luta em uma jaula de aço. | [14] |
010 !10 | Randy Savage | 1 | 01986-02-08 8 de fevereiro de 1986 | 414 | Boston, MA | [15] | ||
011 !11 | Ricky Steamboat | 01987-03-29 29 de março de 1987 | 65 | Pontiac, MI | WrestleMania III | [16] | ||
012 !12 | The Honky Tonk Man | 01987-06-02 2 de junho de 1987 | 454 | Buffalo, NY | WWF Superstars of Wrestling | Exibido em 13 de junho de 1987. | [17][18] | |
013 !13 | The Ultimate Warrior | 01988-08-29 29 de agosto de 1988 | 216 | Nova Iorque, NY | SummerSlam (1988) | [19] | ||
014 !14 | Rick Rude | 01989-04-02 2 de abril de 1989 | 148 | Atlantic City, NJ | WrestleMania V | [20] | ||
015 !15 | The Ultimate Warrior | 2 | 01989-08-28 28 de agosto de 1989 | 216 | East Rutherford, NJ | SummerSlam (1989) | [21] | |
015.5 !- | Vago | 0 !- | 01990-04-01 1 de abril de 1990 | 0 | Toronto, ON | WrestleMania VI | O título se tornou vago quando Warrior derrotou Hulk Hogan pelo Campeonato da WWF. | |
016 !16 | Mr. Perfect | 1 | 01990-04-23 23 de abril de 1990 | 126 | Austin, TX | WWF Superstars | Derrotou Tito Santana na final de um torneio. Exibido em 29 de maio de 1990. | [17][22] |
017 !17 | The Texas Tornado | 01990-08-27 27 de agosto de 1990 | 84 | Philadelphia, PA | SummerSlam (1990) | [23] | ||
018 !18 | Mr. Perfect | 2 | 01990-11-19 19 de novembro de 1990 | 280 | Rochester, NY | WWF Superstars | Exibido em 15 de dezembro de 1990. | [17][24] |
019 !19 | Bret Hart | 1 | 01991-08-26 26 de agosto de 1991 | 144 | Nova Iorque, NY | SummerSlam (1991) | [25] | |
020 !20 | The Mountie | 01992-01-17 17 de janeiro de 1992 | 2 | Springfield, MA | Evento ao vivo | [26] | ||
021 !21 | Roddy Piper | 01992-01-19 19 de janeiro de 1992 | 77 | Albany, NY | Royal Rumble (1992) | [27] | ||
022 !22 | Bret Hart | 2 | 01992-04-05 5 de abril de 1992 | 146 | Indianapolis, IN | WrestleMania VIII | [28] | |
023 !23 | The British Bulldog | 1 | 01992-08-29 29 de agosto de 1992 | 59 | Londres, Inglaterra | SummerSlam (1992) | [29] | |
024 !24 | Shawn Michaels | 01992-10-27 27 de outubro de 1992 | 202 | Terre Haute, IN | Saturday Night's Main Event | Exibido no Saturday Night's Main Event XXXI. | [30][31] | |
025 !25 | Marty Jannetty | 01993-05-17 17 de maio de 1993 | 20 | Nova Iorque, NY | Raw | [32] | ||
026 !26 | Shawn Michaels | 2 | 01993-06-06 6 de junho de 1993 | 113 | Albany, NY | Evento ao vivo | [33] | |
026.5 !- | Vago | 0 !- | 01993-09-27 27 de setembro de 1993 | 0 | N/A | N/A | Michaels perdeu o título ao não defendê-lo em 30 dias. | [34] |
027 !27 | Razor Ramon | 1 | 01993-09-27 27 de setembro de 1993 | 198 | New Haven, CT | Raw | Ramon e Rick Martel foram os últimos participantes em uma battle royal. Como estipulação, os dois se enfrentaram pelo título na semana seguinte. | [34][35] |
028 !28 | Diesel | 01994-04-13 13 de abril de 1994 | 138 | Rochester, NY | WWF Superstars | [36] | ||
029 !29 | Razor Ramon | 2 | 01994-08-29 29 de agosto de 1994 | 146 | Chicago, IL | SummerSlam (1994) | [37] | |
030 !30 | Jeff Jarrett | 1 | 01995-01-22 22 de janeiro de 1995 | 94 | Tampa, FL | Royal Rumble (1995) | [38] | |
030.5 !- | Vago | 0 !- | 01995-04-26 26 de abril de 1995 | 0 | Moline, IL | Evento ao vivo | [39] | |
031 !31 | Jeff Jarrett | 2 | 01995-04-26 26 de abril de 1995 | 23 | Moline, IL | Derrotou Bob Holly em uma revanche. | [39] | |
032 !32 | Razor Ramon | 3 | 01995-05-19 19 de maio de 1995 | 3 | Montreal, QC | Foi uma luta de escadas. | [40] | |
033 !33 | Jeff Jarrett | 01995-05-22 22 de maio de 1995 | 62 | Trois-Rivières, QC | [41] | |||
034 !34 | Shawn Michaels | 01995-07-23 23 de julho de 1995 | 91 | Nashville, TN | In Your House 2: The Lumberjacks | [42] | ||
035 !35 | Dean Douglas | 1 | 01995-10-22 22 de outubro de 1995 | 0 | Winnipeg, MB | In Your House 4: Great White North | Douglas conquistou o título após Michaels ser realmente atacado em uma boate em Syracuse, NY. | [43] |
036 !36 | Razor Ramon | 4 | 01995-10-22 22 de outubro de 1995 | 91 | Winnipeg, MB | [44] | ||
037 !37 | Goldust | 1 | 01996-01-21 21 de janeiro de 1996 | 64 | Fresno, CA | Royal Rumble (1996) | [45] | |
037.5 !- | Vago | 0 !- | 01996-03-25 25 de março de 1996[45] | 0 | N/A | Raw | Sua luta com Savio Vega terminou sem vencedor. Exibido em 15 de abril de 1996. | [46][47] |
038 !38 | Goldust | 2 | 01996-04-01 1 de abril de 1996 | 83 | San Bernardino, CA | Derrotou Savio Vega em uma revanche. Exibido em 22 de abril de 1996. | [46][47] | |
039 !39 | Ahmed Johnson | 1 | 01996-06-23 23 de junho de 1996 | 50 | Milwaukee, WI | King of the Ring (1996) | [48] | |
039.5 !- | Vago | 0 !- | 01996-08-12 12 de agosto de 1996 | 0 | Seattle, WA | Raw | [48] | |
040 !40 | Marc Mero | 1 | 01996-09-23 23 de setembro de 1996 | 28 | Hershey, PA | Derrotou Faarooq na final de um torneio. | [46][49] | |
041 !41 | Hunter Hearst Helmsley | 01996-10-21 21 de outubro de 1996 | 115 | Fort Wayne, IN | [50] | |||
042 !42 | Rocky Maivia | 01997-02-13 13 de fevereiro de 1997 | 74 | Lowell, MA | Thursday Raw Thursday | [51] | ||
043 !43 | Owen Hart | 01997-04-28 28 de abril de 1997 | 97 | Omaha, NE | Raw is War | [52] | ||
044 !44 | Steve Austin | 01997-08-03 3 de agosto de 1997 | 36 | East Rutherford, NJ | SummerSlam (1997) | [53] | ||
044.5 !- | Vago | 0 !- | 01997-09-08 8 de setembro de 1997 | 0 | N/A | N/A | Vago devido a uma lesão. | [53][54] |
045 !45 | Owen Hart | 2 | 01997-10-05 5 de outubro de 1997 | 35 | St. Louis, MO | Badd Blood: In Your House | Derrotou Faarooq na final de um torneio. | [55][56] |
046 !46 | Steve Austin | 01997-11-09 9 de novembro de 1997 | 29 | Montreal, QC | Survivor Series (1997) | [57] | ||
047 !47 | The Rock (antes conhecido como Rocky Maivia) | 01997-12-08 8 de dezembro de 1997 | 265 | Portland, ME | Raw is War | Austin deu o título a Rock. | [58] | |
048 !48 | Triple H (antes conhecido como Hunter Hearst Helmsley) | 01998-08-30 30 de agosto de 1998 | 40 | Nova Iorque, NY | SummerSlam (1998) | Foi uma luta de escadas. | [59] | |
048.5 !- | Vago | 0 !- | 01998-10-09 9 de outubro de 1998 | 0 | N/A | N/A | Vago devido a uma lesão. | [59] |
049 !49 | Ken Shamrock | 1 | 01998-10-12 12 de outubro de 1998 | 125 | Uniondale, NY | Raw is War | Derrotou X-Pac na final de um torneio. | [60][61] |
050 !50 | Val Venis | 01999-02-14 14 de fevereiro de 1999 | 29 | Memphis, TN | In Your House: St. Valentine's Day Massacre | Billy Gunn foi o árbitro. | [62][63] | |
051 !51 | Road Dogg | 01999-03-15 15 de março de 1999 | 14 | São José, CA | Raw is War | [64] | ||
052 !52 | Goldust | 3 | 01999-03-29 29 de março de 1999 | 14 | East Rutherford, NJ | [65] | ||
053 !53 | The Godfather | 1 | 01999-04-12 12 de abril de 1999 | 49 | Detroit, MI | [66] | ||
054 !54 | Jeff Jarrett | 4 | 01999-05-31 31 de maio de 1999 | 54 | Moline, IL | [67] | ||
055 !55 | Edge | 1 | 01999-07-24 24 de julho de 1999 | 1 | Toronto, ON | Evento ao vivo | [68] | |
056 !56 | Jeff Jarrett | 5 | 01999-07-25 25 de julho de 1999 | 1 | Buffalo, NY | Fully Loaded (1999) | [69] | |
057 !57 | D'Lo Brown | 1 | 01999-07-26 26 de julho de 1999 | 27 | Dayton, OH | Raw is War | O Campeonato Europeu de Brown também foi disputado. | [70] |
058 !58 | Jeff Jarrett | 6 | 01999-08-22 22 de agosto de 1999 | 56 | Minneapolis, MN | SummerSlam (1999) | Jarrett também ganhou o Campeonato Europeu. | [71] |
059 !59 | Chyna | 1 | 01999-10-17 17 de outubro de 1999 | 56 | Cleveland, OH | No Mercy (1999) | Foi uma luta Good Housekeeping. | [72][73] |
060 !60 | Chris Jericho | 01999-12-12 12 de dezembro de 1999 | 22 | Sunrise, FL | Armageddon (1999) | [74] | ||
060.5 !- | Chris Jericho & Chyna | 02000-01-03 3 de janeiro de 2000 | 20 | Miami, FL | Raw is War | Os dois foram co-campeões. | [6][75] | |
061 !61 | Chris Jericho | 2 | 02000-01-23 23 de janeiro de 2000 | 35 | Nova Iorque, NY | Royal Rumble (2000) | Jericho derrotou Chyna e Hardcore Holly em uma luta Triple Threat para se tornar Campeão Incontestável. | [75] |
062 !62 | Kurt Angle | 1 | 02000-02-27 27 de fevereiro de 2000 | 35 | Hartford, CT | No Way Out (2000) | Terceiro homem a ganhar o título enquanto Campeão Europeu. | [76] |
063 !63 | Chris Benoit | 02000-04-02 2 de abril de 2000 | 30 | Anaheim, CA | WrestleMania 2000 | Ganhou a primeira queda da luta Triple Threat de duas quedas entre Chris Jericho e Kurt Angle. | [77] | |
064 !64 | Chris Jericho | 3 | 02000-05-02 2 de maio de 2000 | 6 | Richmond, VA | SmackDown! | Exibido em 4 de maio de 2000. | [78] |
065 !65 | Chris Benoit | 2 | 02000-05-08 8 de maio de 2000 | 43 | Uniondale, NY | Raw is War | [79] | |
066 !66 | Rikishi | 1 | 02000-06-20 20 de junho de 2000 | 14 | Memphis, TN | SmackDown! | Exibido em 22 de junho de 2000. | [80] |
067 !67 | Val Venis | 2 | 02000-07-04 4 de julho de 2000 | 54 | Fort Lauderdale, FL | Exibido em 6 de julho de 2000. | [81] | |
068 !68 | Chyna | 02000-08-27 27 de agosto de 2000 | 8 | Raleigh, NC | SummerSlam (2000) | Ganhou o título em uma luta de duplas entre Guerrero e Chyna contra Venis e Trish Stratus; Chyna derrotou Stratus. | [82] | |
069 !69 | Eddie Guerrero | 1 | 02000-09-04 4 de setembro de 2000 | 78 | Knoxville, TN | Raw is War | Também envolveu Kurt Angle. | [83] |
070 !70 | Billy Gunn | 02000-11-21 21 de novembro de 2000 | 19 | Sunrise, FL | SmackDown! | Exibido em 23 de novembro de 2000. | [84] | |
071 !71 | Chris Benoit | 3 | 02000-12-10 10 de dezembro de 2000 | 42 | Birmingham, AL | Armageddon (2000) | [85] | |
072 !72 | Chris Jericho | 4 | 02001-01-21 21 de janeiro de 2001 | 72 | New Orleans, LA | Royal Rumble (2001) | Foi uma luta de escadas. | [86] |
073 !73 | Triple H | 3 | 02001-04-03 3 de abril de 2001 | 7 | Oklahoma City, OK | SmackDown! | Exibido em 5 de abril de 2001. | [87] |
074 !74 | Jeff Hardy | 1 | 02001-04-10 10 de abril de 2001 | 6 | Philadelphia, PA | Exibido em 12 de abril de 2001. | [88] | |
075 !75 | Triple H | 4 | 02001-04-16 16 de abril de 2001 | 34 | Knoxville, TN | Raw is War | [89] | |
076 !76 | Kane | 1 | 02001-05-20 20 de maio de 2001 | 37 | Sacramento, CA | Judgment Day (2001) | Foi uma luta de correntes. | [90][91] |
077 !77 | Albert | 02001-06-26 26 de junho de 2001 | 27 | Nova Iorque, NY | SmackDown! | Foi uma luta sem desqualificações exibida em 28 de junho de 2001. | [92] | |
078 !78 | Lance Storm | 02001-07-23 23 de julho de 2001 | 27 | Buffalo, NY | Raw is War | [93] | ||
079 !79 | Edge | 2 | 02001-08-19 19 de agosto de 2001 | 35 | São José, CA | SummerSlam (2001) | [94] | |
080 !80 | Christian | 1 | 02001-09-23 23 de setembro de 2001 | 28 | Pittsburgh, PA | Unforgiven (2001) | [95] | |
081 !81 | Edge | 3 | 02001-10-21 21 de outubro de 2001 | 15 | St. Louis, MO | No Mercy (2001) | Foi uma luta de escadas. | [96] |
082 !82 | Test | 1 | 02001-11-05 5 de novembro de 2001 | 13 | Uniondale, NY | Raw | [97] | |
083 !83 | Edge | 4 | 02001-11-18 18 de novembro de 2001 | 63 | Greensboro, NC | Survivor Series (2001) | Foi uma unificação com o Campeonato dos Estados Unidos da WCW de Edge. | [98] |
084 !84 | William Regal | 1 | 02002-01-20 20 de janeiro de 2002 | 56 | Atlanta, GA | Royal Rumble (2002) | [99] | |
085 !85 | Rob Van Dam | 02002-03-17 17 de março de 2002 | 35 | Toronto, ON | WrestleMania X8 | [100] | ||
086 !86 | Eddie Guerrero | 2 | 02002-04-21 21 de abril de 2002 | 36 | Kansas City, MO | Backlash (2002) | O título foi renomeado WWE Intercontinental Championship em 6 de maio de 2002. | [101][102] |
087 !87 | Rob Van Dam | 02002-05-27 27 de maio de 2002 | 63 | Edmonton, AB | Raw | Foi uma luta de escadas. | [103] | |
088 !88 | Chris Benoit | 4 | 02002-07-29 29 de julho de 2002 | 27 | Greensboro, NC | O título se tornou exclusivo do SmackDown! quando Benoit foi transferido para a divisão em 30 de julho. | [104][105] | |
089 !89 | Rob Van Dam | 3 | 02002-08-25 25 de agosto de 2002 | 22 | Uniondale, NY | SummerSlam (2002) | O título voltou ao Raw. | [105][106] |
090 !90 | Chris Jericho | 5 | 02002-09-16 16 de setembro de 2002 | 14 | Denver, CO | Raw | [107] | |
091 !91 | Kane | 2 | 02002-09-30 30 de setembro de 2002 | 20 | Houston, TX | [108] | ||
092 !92 | Triple H | 5 | 02002-10-20 20 de outubro de 2002 | 0 | Little Rock, AR | No Mercy (2002) | Foi uma luta de unificação pelo Campeonato Mundial dos Pesos-Pesados de Triple H. | [109] |
092.5 !- | Unificado | 0 | Unificado ao Campeonato Mundial dos Pesos-Pesados de Triple H. | [109] | ||||
093 !93 | Christian | 2 | 02003-05-18 18 de maio de 2003 | 50 | Charlotte, NC | Judgment Day (2003) | Venceu uma Battle Royal pelo título. | [110] |
094 !94 | Booker T | 1 | 02003-07-07 7 de julho de 2003 | 34 | Montreal, QC | Raw | [111] | |
095 !95 | Christian | 3 | 02003-08-10 10 de agosto de 2003 | 50 | Des Moines, IA | Evento ao vivo | [112] | |
096 !96 | Rob Van Dam | 4 | 02003-09-29 29 de setembro de 2003 | 28 | Chicago, IL | Raw | Foi uma luta de escadas. | [113] |
097 !97 | Chris Jericho | 6 | 02003-10-27 27 de outubro de 2003 | 0 | Fayetteville, NC | [114] | ||
098 !98 | Rob Van Dam | 5 | 48 | Foi uma luta em uma jaula de aço. | [115] | |||
099 !99 | Randy Orton | 1 | 02003-12-14 14 de dezembro de 2003 | 210 | Orlando, FL | Armageddon (2003) | Mick Foley foi o árbitro. | [116] |
100 !100 | Edge | 5 | 02004-07-11 11 de julho de 2004 | 57 | Hartford, CT | Vengeance (2004) | [117] | |
100.5 !- | Vago | 0 !- | 02004-09-06 6 de setembro de 2004 | 0 | Wichita Falls, TX | Raw | Título vago por lesão. | [117] |
101 !101 | Chris Jericho | 7 | 02004-09-13 13 de setembro de 2004 | 37 | Portland, OR | Unforgiven (2004) | Derrotou Christian em uma luta de escadas. | [118] |
102 !102 | Shelton Benjamin | 1 | 02004-10-19 19 de outubro de 2004 | 244 | Milwaukee, WI | Taboo Tuesday (2004) | Benjamin foi votado para estar na luta. | [119] |
103 !103 | Carlito | 02005-06-20 20 de junho de 2005 | 90 | Phoenix, AZ | Raw | [120] | ||
104 !104 | Ric Flair | 02005-09-18 18 de setembro de 2005 | 155 | Oklahoma City, OK | Unforgiven (2005) | [121] | ||
105 !105 | Shelton Benjamin | 2 | 02006-02-20 20 de fevereiro de 2006 | 69 | Trenton, NJ | Raw | [122] | |
106 !106 | Rob Van Dam | 6 | 02006-04-30 30 de abril de 2006 | 15 | Lexington, KY | Backlash (2006) | O contrato de Money in the Bank de Van Dam também foi disputado. | [123] |
107 !107 | Shelton Benjamin | 3 | 02006-05-15 15 de maio de 2006 | 41 | Lubbock, TX | Raw | Foi uma luta 3-contra-2 Texas Tornado entre Benjamin, Chris Masters e Triple H contra o Campeão da WWE John Cena e Rob Van Dam. Quem fizesse o pinfall em Cena ou Van Dam conquistaria o respectivo título. | [124] |
108 !108 | Johnny Nitro | 1 | 02006-06-25 25 de junho de 2006 | 99 | Charlotte, NC | Vengeance (2006) | Também envolveu Carlito. | [125] |
109 !109 | Jeff Hardy | 2 | 02006-10-02 2 de outubro de 2006 | 35 | Topeka, KS | Raw | [126] | |
110 !110 | Johnny Nitro | 02006-11-06 6 de novembro de 2006 | 7 | Columbus, OH | Foi uma luta sem desqualificações. | [127] | ||
111 !111 | Jeff Hardy | 3 | 00013-11-13 13 de novembro de 13 | 98 | Manchester, Inglaterra | [128] | ||
112 !112 | Umaga | 1 | 02007-02-19 19 de fevereiro de 2007 | 56 | Bakersfield, CA | [129] | ||
113 !113 | Santino Marella | 02007-04-16 16 de abril de 2007 | 77 | Milão, Itália | Foi uma luta No Holds Barred. | [130] | ||
114 !114 | Umaga | 2 | 02007-07-02 2 de julho de 2007 | 62 | Dallas, TX | [131] | ||
115 !115 | Jeff Hardy | 4 | 02007-09-02 2 de setembro de 2007 | 190 | Columbus, OH | Exibido em 3 de setembro de 2007. | [132] | |
116 !116 | Chris Jericho | 8 | 02008-03-10 10 de março de 2008 | 111 | Milwaukee, WI | [133] | ||
117 !117 | Kofi Kingston | 1 | 02008-06-29 29 de junho de 2008 | 49 | Dallas, TX | Night of Champions (2008) | [134] | |
118 !118 | Santino Marella | 2 | 02008-08-17 17 de agosto de 2008 | 85 | Indianapolis, IN | SummerSlam (2008) | Ganhou o título em uma luta de duplas mistas com Beth Phoenix. Ao derrotar Kofi Kingston e Mickie James, Santino se tornou Campeão Intercontinental e Beth, Campeã Feminina. | [135] |
119 !119 | William Regal | 02008-11-10 10 de novembro de 2008 | 70 | Manchester, Inglaterra | Raw | [136] | ||
120 !120 | CM Punk | 1 | 02009-01-19 19 de janeiro de 2009 | 49 | Chicago, IL | Foi uma luta sem desqualificações. | [137] | |
121 !121 | John "Bradshaw" Layfield | 02009-03-09 9 de março de 2009 | 27 | Jacksonville, FL | [138] | |||
122 !122 | Rey Mysterio | 02009-04-05 5 de abril de 2009 | 63 | Houston, TX | WrestleMania XXV | Título se tornou exclusivo do SmackDown quando Mysterio foi transferido para a divisão em 13 de abril de 2009. | [139] | |
123 !123 | Chris Jericho | 9 | 02009-06-07 7 de junho de 2009 | 21 | New Orleans, LA | Extreme Rules (2009) | Foi uma luta No Holds Barred. | [140] |
124 !124 | Rey Mysterio | 2 | 02009-06-28 28 de junho de 2009 | 65 | Sacramento, CA | The Bash | Se Jericho vencesse, Mysterio deveria retirar sua máscara. | [141] |
125 !125 | John Morrison | 3 | 02009-09-01 1 de setembro de 2009 | 103 | Cleveland, OH | SmackDown | Exibido em 4 de setembro de 2009. | [142] |
126 !126 | Drew McIntyre | 1 | 02009-12-13 13 de dezembro de 2009 | 161 | San Antonio, TX | TLC: Tables, Ladders & Chairs (2009) | [143] | |
127 !127 | Kofi Kingston | 2 | 02010-01-15 15 de janeiro de 2010 | 86 | Detroit, Michigan | Over the Limit (2010) | [144] | |
128 !128 | Dolph Ziggler | 1 | 02010-08-03 3 de agosto de 2010 | 154 | Laredo, Texas | SmackDown | Exibido em 6 de agosto de 2010. | [145] |
129 !129 | Kofi Kingston | 3† | 02011-01-04 4 de janeiro de 2011 | 80 | Tucson, Arizona | Exibido em 7 de setembro de 2011. | [146] | |
130 !130 | Wade Barrett | 1 | 02011-03-25 25 de março de 2011 | 86 | Tampa, Florida | Exibido em 25 de março de 2011. | [147] | |
131 !131 | Ezekiel Jackson | 02011-06-19 19 de junho de 2011 | 51 | Washington, D.C. | WWE Capitol Punishment | [148] | ||
132 !132 | Cody Rhodes | 02011-08-09 9 de agosto de 2011 | 236 | Sacramento, CA | SmackDown | Exibido em 12 de agosto de 2011. A partir de 2 de outubro, passou a usar o cinturão com o design de 1992. | [149] | |
133 !133 | Big Show | 02012-04-01 1 de abril de 2012 | 28 | Miami, FL | WrestleMania XXVIII | [150] | ||
134 !134 | Cody Rhodes | 2 | 02012-04-29 29 de abril de 2012 | 21 | Chicago, IL | Extreme Rules (2012) | Foi uma luta de mesas. | [151] |
135 !135 | Christian | 4 | 02012-05-20 20 de maio de 2012 | 64 | Raleigh, CN | Over the Limit (2012) | [152] | |
136 !136 | The Miz | 1 | 02012-07-23 23 de julho de 2012 | 85 | St. Louis, MO | Raw 1000 | Derrotou Christian na milésima edição do Raw. A luta foi escolhida em votação aberta contra uma luta pelo Campeonato dos Estados Unidos e uma pelo Campeonato das Divas. | [153] |
137 !137 | Kofi Kingston | 4 | 02012-10-16 16 de outubro de 2012 | 74 | Memphis, TN | Main Event | Exibido em 17 de outubro de 2012. | [154] |
138 !138 | Wade Barrett | 2 | 02012-12-29 29 de dezembro de 2012 | 99 | Washington, D.C. | Raw | Exibido em 31 de dezembro de 2012. | .[155] |
139 !139 | The Miz | 02013-04-07 7 de abril de 2013 | 1 | East Rutherford, NJ | WrestleMania 29 | [156] | ||
140 !140 | Wade Barrett | 3 | 02013-04-08 8 de abril de 2013 | 69 | Raw | [157] | ||
141 !141 | Curtis Axel | 1 | 02013-06-16 16 de junho de 2013 | 155 | Chicago, IL | Payback (2013) | Também envolveu The Miz. | [158] |
142 !142 | Big E Langston / Big E | 02013-11-18 18 de novembro de 2013 | 167 | Nashville, TN | Raw | [159] | ||
143 !143 | Bad News Barrett | 4 | 02014-05-04 4 de maio de 2014 | 57 | East Rutherford, NJ | Extreme Rules (2014) | [160] | |
143.5 !- | Vago | 0 !- | 02014-06-30 30 de junho de 2014 | 0 !- | Hartford, CT | Raw | Título vago por lesão. | [161] |
144 !144 | The Miz | 3 | 02014-07-20 20 de julho de 2014 | 28 | Tampa, FL | Battleground (2014) | Miz venceu uma battle Royal pelo título, eliminando por último Dolph Ziggler. | [162] |
145 !145 | Dolph Ziggler | 2 | 02014-08-17 17 de agosto de 2014 | 35 | Los Angeles, CA | SummerSlam (2014) | [163] | |
146 !146 | The Miz | 4 | 02014-09-21 21 de setembro de 2014 | 1 | Nashville, TN | Night of Champions (2014) | [164] | |
147 !147 | Dolph Ziggler | 3 | 02014-09-22 22 de setembro de 2014 | 56 | Memphis, TN | Raw | [165] | |
148 !148 | Luke Harper | 1 | 02014-11-17 17 de novembro de 2014 | 27 | Roanoke, VA | Raw | [166] | |
149 !149 | Dolph Ziggler | 4 | 02014-12-14 14 de dezembro de 2014 | 22 | Cleveland, OH | TLC: Tables, Ladders and Chairs...and Stairs | Foi uma luta de escadas. | [167] |
150 !150 | Bad News Barrett | 5 | 02014-01-05 5 de janeiro de 2014 | 83 | Corpus Christi, TX | Raw | Foi uma luta de duplas quedas. | [168] |
151 | Daniel Bryan | 1 | 02015-03-29 29 de março de 2015 | 43 | Santa Clara, CA | WrestleMania 31 | Foi uma luta de escadas, também envolvendo Bad News Barrett, Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Luke Harper, R-Truth e Stardust. | [169] |
152.5 !- | Vago | 0 !- | 02015-05-11 11 de maio de 2015 | 0 !- | Cincinnati, OH | Raw | Título vago por lesão. | [170] |
152 | Ryback | 1 | 02015-05-31 31 de maio de 2015 | 112 | Corpus Christi, TX | Elimination Chamber (2015) | Foi uma luta Elimination Chamber envolvendo também Sheamus, Dolph Ziggler, King Barrett, R-Truth e Mark Henry. | [171] |
153 | Kevin Owens | 02015-09-20 20 de setembro de 2015 | 84 | Houston, TX | Night of Champions (2015) | [172] | ||
154 | Dean Ambrose | 02015-12-13 13 de dezembro de 2015 | 64 | Boston, MA | TLC: Tables, Ladders & Chairs (2015) | [173] | ||
155 | Kevin Owens | 2 | 02016-02-15 15 de fevereiro de 2016 | 48 | Anaheim, CA | Raw | Foi uma luta fatal 5-way, envolvendo também Dolph Ziggler, Tyler Breeze e Stardust. Owens fez a contagem em Breeze para ganhar o título. | [174] |
156 | Zack Ryder | 1 | 02016-04-03 3 de abril de 2016 | 1 | Arlington, TX | WrestleMania 32 | Foi uma luta de escadas envolvendo também Sami Zayn, Dolph Ziggler, Sin Cara, The Miz e Stardust. | [175] |
157 | The Miz | 5 | 02016-04-04 4 de abril de 2016 | 188 | Dallas, TX | Raw | O título se tornou exclusivo do SmackDown após o Draft realizado em 19 de julho de 2016. | [176] |
158 | Dolph Ziggler | 02016-10-09 9 de outubro de 2016 | 37 | Sacramento, CA | No Mercy (2016) | A carreira de Ziggler também estava em jogo. | [177] | |
159 | The Miz | 6 | 02016-11-15 15 de novembro de 2016 | 49 | Wilkes-Barre, PA | SmackDown Live | [178] | |
160 | Dean Ambrose | 2 | 02017-01-03 3 de janeiro de 2017 | 152 | Jacksonville, FL | O título se tornou exclusivo do Raw após Ambrose ser transferido durante o WWE Superstar Shake-up realizado em 10 de abril de 2017.[179] | [180] | |
161 | The Miz | 7 | 02017-06-04 4 de junho de 2017 | 169 | Baltimore, MD | Extreme Rules (2017) | Se Ambrose fosse desqualificado, ele perderia o título. | [181] |
162 | Roman Reigns | 1 | 02017-11-20 20 de novembro de 2017 | 63 | Houston, TX | Raw | [182] | |
