Ken Shamrock
Ken Shamrock | |
---|---|
![]() Ken Shamrock | |
Informações | |
Nascimento | 11 de fevereiro de 1966 (52 anos) Susanville - Califórnia - Estados Unidos |
Nacionalidade | norte-americano |
Outros nomes | The World's Most Dangerous Man |
Altura | 1,85 m |
Peso | 93 kg |
Modalidade | Catch wrestling |
Organização(ões) | Lion's Den |
Cartel nas artes marciais mistas | |
Total | 46 |
Vitórias | 28 |
Por nocaute | 3 |
Por finalização | 22 |
Por decisão | 3 |
Derrotas | 17 |
Por nocaute | 11 |
Por finalização | 4 |
Por decisão | 2 |
Empates | 2 |
Ligações externas | |
Página oficial: | |
Cartel no MMA pelo Sherdog |
Kenneth Wayne Kilpatrick, conhecido como Ken Shamrock (Susanville, 11 de fevereiro de 1966) é um lutador de MMA e wrestling profissional, competia no Ultimate Fighting Championship e na WWE, atualmente é lutador do Bellator.
Índice
1 Carreira
2 Bellator
3 Cartel no MMA
4 Referências
Carreira |
Começou sua carreira no Pancrase Hybrid Wrestling no Japão em 1993, quando no mesmo ano se ingressou no Ultimate Fighting Championship. Sua estréia foi no UFC 1 onde foi eliminado por Royce Gracie. Shamrock lutou no Pancrase até 1996. A "revanche" com Royce Gracie foi na superluta do UFC 5, onde a luta terminou empatada. Ken lutou também no PRIDE a partir de 2000. Ken também tem uma rivalidade gigante com Tito Ortiz, por Tito ter feito gestos obscenos para a equipe de Ken, após vencer uma luta contra um colega de Shamrock. A rivalidade cresceu depois da luta entre os dois no UFC 40 com a vitória de Tito Ortiz. Os dois também viraram técnicos das equipes do The Ultimate Fighter 3, que teve a vitória de Michael Bisping.
Bellator |
No dia 26 de Fevereiro de 2015, Shamrock foi contratado pelo Bellator com data e adversário definido para o seu retorno ao MMA. Uma rivalidade antiga de 7 anos que ainda não havia acontecido, pois a organização realizou o acerto de contas contra Kimbo Slice, no evento principal do Bellator 138 em 19 de Junho de 2015.[1]
Shamrock após quase finalizar Slice, foi derrotado por nocaute no primeiro round no dia 20 de Junho de 2015 no Bellator 138, que marcou seu retorno ao MMA, após cinco anos de aposentadoria.[2]
Cartel no MMA |
Cartel no MMA | ||
47 lutas | 28 vitórias | 17 derrotas |
Por nocaute | 3 | 11 |
Por finalização | 22 | 4 |
Por decisão | 3 | 2 |
Empates | 2 | |
No contest | 0 |
Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrota | 28-17-2 | ![]() | Nocaute Técnico (joelhada e socos) | Bellator 149 | 19/02/2016 | 1 | 2:22 | ![]() | Luta válida sem categoria de peso[3] |
Derrota | 28-16-2 | ![]() | Nocaute Técnico (socos) | Bellator 138 | 19/06/2015 | 1 | 2:22 | ![]() | Estréia no Bellator. |
Derrota | 28–15–2 | ![]() | Nocaute Técnico (lesão na perna) | King of the Cage: Platinum | 25/11/2010 | 1 | 2:00 | ![]() | |
Vitória | 28–14–2 | ![]() | Decisão (unânime) | USA MMA: Return of the Champions | 16/10/2010 | 3 | 5:00 | ![]() | |
Derrota | 27–14–2 | ![]() | Nocaute Técnico (chutes na perna e socos) | Impact FC 2 | 18/07/2010 | 1 | 3:33 | ![]() | |
Vitória | 27–13–2 | ![]() | Finalização (chave de braço) | WarGods: Valentine's Eve Massacre | 13/02/2009 | 1 | 1:00 | ![]() | Testou positivo para esteroides após a luta.[4] |
Derrota | 26–13–2 | ![]() | Nocaute (socos) | Cage Rage 25 | 08/03/2008 | 1 | 3:26 | ![]() | |
Derrota | 26–12–2 | ![]() | Nocaute Técnico (socos) | Ortiz vs. Shamrock 3: The Final Chapter | 10/10/2006 | 1 | 2:23 | ![]() | |
Derrota | 26–11–2 | ![]() | Nocaute Técnico (cotoveladas) | UFC 61: Bitter Rivals | 08/07/2006 | 1 | 1:18 | ![]() | |
Derrota | 26–10–2 | ![]() | Nocaute Técnico (socos) | Pride 30: Fully Loaded | 23/10/2005 | 1 | 2:27 | ![]() | |
Loss | 26–9–2 | ![]() | Nocaute Técnico (socos) | The Ultimate Fighter: Team Couture vs. Team Liddell Finale | 09/04/2005 | 1 | 2:42 | ![]() | |
Vitória | 26–8–2 | ![]() | Nocaute (joelhada) | UFC 48 | 19/06/2004 | 1 | 1:26 | ![]() | |
Derrota | 25–8–2 | ![]() | Nocaute Técnico (interrupção do córner) | UFC 40: Vendetta | 22/11/2002 | 3 | 5:00 | ![]() | Pelo Cinturão Meio Pesado do UFC |
Derrota | 25–7–2 | ![]() | Decisão (divida) | Pride 19 | 24/02/2002 | 3 | 5:00 | ![]() | |
Vitória | 25–6–2 | ![]() | Finalização (kimura) | WMMAA 1 - Megafights | 10/08/2001 | 1 | 1:26 | ![]() | Ganhou o título WMMAA Heavyweight. |
Derrota | 24–6–2 | ![]() | Nocaute Técnico (interrupção do córner) | Pride 10 | 27/08/2000 | 1 | 6:46 | ![]() | |
Vitória | 24–5–2 | ![]() | Nocaute (socos) | Pride Grand Prix 2000 Finals | 01/05/2000 | 1 | 9:43 | Tóquio | Final do GP Superluta do Pride de 2000. |
Vitória | 23–5–2 | ![]() | Finalização (estrangulamento) | Ultimate Ultimate 1996 | 07/12/1996 | 1 | 5:48 | ![]() | |
Derrota | 22–5–2 | ![]() | Decisão (dividida) | UFC 9 | 17/05/1996 | 1 | 30:00 | ![]() | Perdeu o Cinturão Superfight do UFC. |
Vitóira | 22–4–2 | ![]() | Finalização (chave de joelho) | UFC 8 | 16/02/1996 | 1 | 4:24 | ![]() | Defendeu o Cinturão Superfight do UFC. |
Vitória | 21–4–2 | ![]() | Decisão (pontos perdidos) | Pancrase - Truth 1 | 28/01/1996 | 1 | 20:00 | ![]() | |
Vitória | 20–4–2 | ![]() | Finalização (triângulo de braço) | Pancrase - Eyes of Beast 7 | 14/12/1995 | 1 | 3:19 | ![]() | |
Empate | 19–4–2 | ![]() | Empate (sem juízes) | UFC 7 | 08/09/1995 | 1 | 33:00 | ![]() | Defendeu o Cinturão Superfight do UFC. |
Vitória | 19–4–1 | ![]() | Finalização (chave de calcanhar) | Pancrase - 1995 Neo-Blood Tournament Opening Round | 22/07/1995 | 1 | 2:18 | ![]() | |
Vitória | 18–4–1 | ![]() | Finalização (guilhotina) | UFC 6 | 14/07/1995 | 1 | 2:14 | ![]() | Ganhou o Cinturão Superfight do UFC. |
Derrota | 17–4–1 | ![]() | Finalização (chave de joelho) | Pancrase - Eyes of Beast 4 | 13/05/1995 | 1 | 2:14 | ![]() | Perdeu o Título Absoluto de Rei do Pancrase. |
Empate | 17–3–1 | ![]() | Empate (sem juízes) | UFC 5 | 07/04/1995 | 1 | 36:00 | ![]() | Pelo Cinturão Superfight do UFC. Royce se recusou a lutar tempo extra. |
Vitória | 17–3 | ![]() | Finalização (chave de joelho) | Pancrase - Eyes of Beast 2 | 10/03/1995 | 1 | 1:01 | ![]() | Defendeu o Título de Campeão Absoluto do Rei do Pancrase. |
Vitória | 16–3 | ![]() | Finalização (chave de calcanhar) | Pancrase - Eyes of Beast 1 | 26/01/1995 | 1 | 4:45 | ![]() | |
Vitória | 15–3 | ![]() | Decisão (unânime) | Pancrase - King of Pancrase Tournament Second Round | 17/12/1994 | 1 | 30:00 | ![]() | Ganhou o Título Absoluto Inaugural do Rei do Pancrase. |
Vitória | 14–3 | ![]() | Finalização (triângulo de braço) | Pancrase - King of Pancrase Tournament Second Round | 17/12/1994 | 1 | 5:50 | ![]() | |
Vitória | 13–3 | ![]() | Finalização (triângulo de braço) | Pancrase: King of Pancrase Tournament Opening Round | 16/12/1994 | 1 | 4:23 | ![]() | |
Vitória | 12–3 | ![]() | Finalização (chave de calcanhar) | Pancrase - King of Pancrase Tournament Opening Round | 16/12/1994 | 1 | 1:31 | ![]() | |
Vitória | 11–3 | ![]() | Finalização (mata-leão) | Pancrase - Road to the Championship 5 | 15/10/1994 | 1 | 3:13 | ![]() | |
Vitória | 10–3 | ![]() | Finalização (mata-leão) | UFC 3 | 09/09/1994 | 1 | 4:34 | ![]() | |
Vitória | 9–3 | ![]() | Finalização (socos) | UFC 3 | 09/09/1994 | 1 | 4:49 | ![]() | |
Derrota | 8–3 | ![]() | Finalização (mata-leão) | Pancrase - Road to the Championship 4 | 01/09/1994 | 1 | 2:30 | ![]() | |
Vitória | 8–2 | ![]() | Finalização (mata-leão) | Pancrase - Road to the Championship 3 | 26/07/1994 | 1 | 16:42 | ![]() | |
Vitória | 7–2 | ![]() | Finalização (kimura) | Pancrase - Road to the Championship 2 | 06/07/1994 | 1 | 5:50 | ![]() | |
Vitória | 6–2 | ![]() | Finalização (chave de calcanhar) | Pancrase - Pancrash! 3 | 21/04/1994 | 1 | 7:30 | ![]() | |
Derrota | 5–2 | ![]() | Finalização (chave de calcanhar e joelho) | Pancrase - Pancrash! 1 | 19/01/1994 | 1 | 7:37 | ![]() | |
Vitória | 5–1 | ![]() | Finalização (chave de calcanhar) | Pancrase - Yes, We Are Hybrid Wrestlers 4 | 08/12/1993 | 1 | 1:04 | ![]() | |
Derrota | 4–1 | ![]() | Finalização (mata-leão) | UFC 1 | 12/11/1993 | 1 | 0:57 | ![]() | |
Vitória | 4–0 | ![]() | Finalização (chave de calcanhar) | UFC 1 | 12/11/1993 | 1 | 1:49 | ![]() | |
Vitória | 3–0 | ![]() | Finalização (mata-leão) | Pancrase - Yes, We Are Hybrid Wrestlers 3 | 08/11/1993 | 1 | 0:44 | ![]() | |
Vitória | 2–0 | ![]() | Finalização (chave de calcanhar) | Pancrase - Yes, We Are Hybrid Wrestlers 2 | 14/10/1993 | 1 | 12:23 | ![]() | |
Vitória | 1–0 | ![]() | Finalização (chave de braço) | Pancrase - Yes, We Are Hybrid Wrestlers 1 | 21/09/1993 | 1 | 6:15 | ![]() |
Referências
↑ http://sportv.globo.com/site/combate/noticia/2015/02/curtinhas-ken-shamrock-retorna-e-enfrenta-kimbo-slice-no-bellator.html
↑ http://sportv.globo.com/site/combate/noticia/2015/06/patricio-pitbull-e-salvo-pelo-gongo-vira-luta-e-mantem-cinturao-com-nocautaco.html
↑ http://zh.clicrbs.com.br/rs/esportes/noticia/2015/11/royce-explica-volta-ao-mma-e-quer-aposentar-rival-vou-bater-muito-4899005.html
↑ http://www.mmamania.com/2009/03/11/ken-shamrock-tests-positive-for-steroids/
![]() | Este artigo sobre um(a) lutador, integrado ao Projeto Wrestling, é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o. |