Ladder match
Ladder match é um combate de escada tipo de jogo de wrestling profissional, que é mais comum usado para descrever uma luta onde um item (geralmente o cinturão de campeão) é pendurada por cima do ringue, e o vencedor é o competidor que sobe a escada e recupera o item. A escada se torna uma característica fundamental do jogo, como lutadores vão utilizar a escada como uma arma para atacar o adversário, como uma rampa de lançamento para ataques acrobáticos, e frequentemente encontrados incluem impressionantes quedas do alto de a escada. No entanto, não foram encontrados muito poucos em que o item pendurado deve ser utilizado de uma maneira especial, a fim de ganhar o jogo, como golpear o adversário.
Escada encontradas são muitas vezes utilizados como um final de histórias e é mais comum ter carteiras simbólica (normalmente ", contendo" um contrato para um campeonato futuro) ou cintos de campeonatos pendurado por cima do ringue. Escada partidas e suas variantes (como a CPT e Full Metal Mayhem) são frequentemente utilizados em lutas que envolvem uma disputa sobre a posse de um item (como um cinturão roubados ou a "papelada" para os serviços contratados de um gerente). Lutas de escadas quase sempre acontecem sob nenhuma regra de desqualificação.
Índice
1 Origens
2 Ladder Match na World Wrestling Federation/Entertainment
3 Ladder Match na World Championship Wrestling
4 Referências
Origens |
O combate de escada pode ter sido inventado por qualquer Kroffat Dan fora da organização Stampede Wrestling de Calgary, Alberta, Canadá ou lutador British Kendo Nagasaki. Em setembro de 1972, Stampede Wrestling realizou o combate de escada primeira vez entre Dan Kroffat e Kamata Tor, onde o objeto a ser pego foi um maço de dinheiro. Em 1971, o Kendo Nagasaki competiram em um jogo de escada no Mundial populares Sport.
Em julho de 1983, Stampede Wrestling realizou uma escada jogo onde Bret Hart enfrentou Bad News Brown. Hart foi se juntar a WWF e sugeriu que este tipo de jogo para o promotor Vince McMahon, onde o chamariz alcançado sua atual popularidade.
O primeiro combate de escada na WWE foi entre Bret Hart vs Shawn Michaels e o resultado foi Bret Hart deixando como o primeiro lutador de sempre na WWE a vencer um combate de escada.
Ladder Match na World Wrestling Federation/Entertainment |
Número | Luta | Estipulações | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
1. | Bret Hart derrotou Shawn Michaels[1] | Ladder match por WWF Intercontinental Championship | WWF Superstars of Wrestling | 21 de Julho de 1992 Portland, ME |
2. | Razor Ramon derrotou Shawn Michaels[2][3] | Ladder match por WWF Intercontinental Championship | WrestleMania X | 20 de Março de 1994 New York, NY |
3. | Shawn Michaels derrotou Razor Ramon[4][5] | Ladder match por WWF Intercontinental Championship | SummerSlam | 27 de Agosto de 1995 Pittsburgh, PA |
4. | Shawn Michaels derrotou Goldust[6][7][8] | Ladder match por WWF Championship | WWF X-Perience House show | 24 de Agosto de 1996 Toronto, ON |
5. | Triple H derrotou The Rock[9][10] | Ladder match for the WWF Intercontinental Championship | SummerSlam | 30 de Agosto de 1998 New York, NY |
6. | The Big Boss Man derrotou Mankind[11] | Ladder match por WWF Hardcore Championship | RAW is WAR | 30 de novembro de 1998 Baltimore, MD |
7. | The Rock derrotou Mankind[12] | Ladder match por WWF Championship | RAW is WAR | 15 de Fevereiro de 1999 Birmingham, AL |
8. | Vince McMahon e Shane McMahon derrotou Steve Austin[13][14] | Handicap ladder match for 100% WWF ownership | King of the Ring | 27 de junho de 1999 Greensboro, NC |
9. | New Brood (Matt and Jeff Hardy) derrotaram Edge and Christian[15][16] | Tag Team Ladder Match no final de Terri Invitational Tournament para ganhar serviços de gestão Terri Runnels e 100.000 dólares. | No Mercy | 17 de Outubro de 1999 Cleveland, OH |
10. | Edge & Christian derrotaram The Hardy Boyz and The Dudley Boyz[17][18] | Triangle ladder match por WWF Tag Team Championship | WrestleMania 2000 | 2 de Abril de 2000 Anaheim, CA |
11. | The Hardy Boyz derrotaram Edge e Christian[19] | Tag Team ladder match por WWF Tag Team Championship | RAW is WAR | 25 de Setembro de 2000 State College, PA |
12. | Chris Jericho derrotou Chris Benoit[20][21] | Ladder match por WWF Intercontinental Championship | Royal Rumble | 21 de Janeiro de 2001 New Orleans, LA |
13. | Kurt Angle derrotou Chris Benoit[22] | Predefinição:Terceira queda em os dois melhores de cada três Falls Match para os Jogos Olímpicos de Kurt Angle Medalhas de Ouro | Judgment Day | 20 de Maio de 2001 Sacramento, CA |
14. | Rob Van Dam derrotu Jeff Hardy[23] | Ladder match por WWF Hardcore Championship | SummerSlam | 19 de Agosto de 2001 San Jose, CA |
15. | Edge derrotou Christian[24] | Ladder match por WWF Intercontinental Championship | No Mercy | 21 de Outubro de 2001 St. Louis, MO |
16. | Rob Van Dam derrotou Eddie Guerrero[25] | Ladder match por WWE Intercontinental Championship | WWE Raw | 27 de Maio de 2002 Edmonton, AB |
17. | The Undertaker derrotou Jeff Hardy[26] | Ladder match or WWE Undisputed Championship | WWE Raw | 1 de Julho de 2002 Manchester, NH |
18. | Rob Van Dam derrotou Jeff Hardy[27] | Ladder match para unificar WWE Intercontinental Championship e WWE European Championship | WWE Raw | 22 de Julho de 2002 Grand Rapids, MI |
19. | Triple H derrotu Shawn Michaels[28] | Three Falls match por World Heavyweight Championship | Armageddon | 15 de Dezembro de 2002 Sunrise, FL |
20. | Eddie Guerrero & Tajiri derrotaram Charlie Haas & Shelton Benjamin[29] | Tag Team ladder match por WWE Tag Team Championship | Judgment Day | 18 de Maio de 2003 Charlotte, NC |
21. | Rob Van Dam derrorotu Christian[30] | Ladder match por WWE Intercontinental Championship | WWE Raw | 29 de Setembro de 2003 Chicago, IL |
22. | Chris Jericho derrotou Christian[31] | Ladder match pelo vago WWE Intercontinental Championship | Unforgiven | 12 de Setembro de 2004 Portland (Oregon), OR |
23. | Kurt Angle derrotou Mike Haywood[32] | Angle Invitational ladder match | SmackDown! | 10 de Março de 2005 Roanoke, VA |
24. | Rey Mysterio derrotou Eddie Guerrero[33] | Ladder match por custody of Dominick | SummerSlam | 21 de Agosto de 2005 Washington, D.C. |
25. | Edge (with Lita) derrotou Matt Hardy[34] | Loser Leaves Raw por Money in the Bank | WWE Homecoming | 3 de Outubro de 2005 Dallas, TX |
26. | Sabu derrotou Rob Van Dam[35] | Numero. 1 Contender por ECW World Championship | ECW on Sci Fi | 15 de Agosto de 2006 Washington, D.C. |
27. | Rob Van Dam derrotou The Big Show[36] | Numero. 1 Contender por ECW World Championship | ECW on Sci Fi | 24 de Outubro de 2006 St. Louis, MO |
28. | Jeff Hardy derrotou Johnny Nitro[37] | Ladder match por WWE Intercontinental Championship | WWE Raw | 20 de Novembro de 2006 Baltimore, MD |
29. | Paul London and Brian Kendrick derrotaram William Regal & Dave Taylor, MNM, e The Hardys[38] | Ladder match por WWE Tag Team Championship | Armageddon | 17 de Dezembro de 2006 Richmond, VA |
30. | Jeff Hardy derrotou Johnny Nitro, Shelton Benjamin and Carlito[39] | Ladder match por WWE Intercontinental Championship | House Show | 26 de Dezembro de 2006 Albany, NY |
31. | Jeff Hardy derrotou Johnny Nitro e Carlito[40] | Ladder match por WWE Intercontinental Championship | House Show | 27 de Dezembro de 2006 Rochester, NY |
32. | Jeff Hardy derrotou Johnny Nitro and Carlito[41] | Ladder match por WWE Intercontinental Championship | House Show | 30 de Dezembro de 2006 Greensboro, NC |
33. | The Hardys derrotaram Charlie Haas e Shelton Benjamin[42] | Tag Team ladder match por World Tag Team Championship | One Night Stand | 3 de Junho de 2007 Jacksonville, FL |
34. | Jeff Hardy derrotou Carlito[43] | Ladder match por WWE Intercontinental Championship | WWE Raw's 15th Anniversary | 10 de Dezembro de 2007 Bridgeport, CT |
35. | Chris Jericho derrotou Shawn Michaels | Ladder match por World Heavyweight Championship | No Mercy | 5 de Outubro de 2008 Portland, OR |
36. | Jeff Hardy derrotou Edge | Ladder match por World Heavyweight Championship | Extreme Rules | 7 de Junho de 2009 New Orleans, LA |
37. | Jeff Hardy derrotou CM Punk | Ladder match por World Heavyweight Championship | House Show | 7 de Agosto de 2009 Denver, Colorado |
38. | Christian derrotou Shelton Benjamin | Ladder match por ECW Championship | TLC: Tables, Ladders & Chairs | 13 de Dezembro de 2009 San Antonio, Texas |
Ladder Match na World Championship Wrestling |
Nummero | Match | Evento e Data | ||
---|---|---|---|---|
1. | Eddie Guerrero derrotou Syxx por WCW United States Heavyweight Championship[44] | Souled Out 25 de Janeiro de 1997, Cedar Rapids, Iowa | ||
2. | Bill Goldberg derrotou Scott Hall (Tazer match)[45] | Souled Out 17 de Janeiro de 1999, Charleston, West Virginia | ||
3. | Bam Bam Bigelow vs Scott Hall terminou em no-contest[46] | WCW Monday Nitro 25 de Janeiro de 1999, Dallas, Texas | ||
4. | Scott Hall derrotou Bret Hart, Bill Goldberg, and Sid Vicious por WCW United States Heavyweight Championship[1] | WCW Monday Nitro 8 de Novembro de 1999, Indianapolis, Indiana | ||
5. | Chris Benoit derrotou Jeff Jarrett pelo WCW United States Heavyweight Championship[47] | Starrcade 19 de Dezembro de 1999, Washington, D.C. | ||
6. | Jeff Jarrett derrotou Chris Benoit pelo WCW United States Heavyweight Championship[2] | WCW Monday Nitro 20 de dezembro de 1999, Baltimore, Maryland | ||
7. | The Jung Dragons, Jamie Noble|Jamie-San, Kaz Hayashi, e Yun Yang derrotaram 3 Count (Shane Helms, Shannon Moore, e Evan Karagias)[3] | WCW Nitro 18 de Jullho de 2000, Auburn Hills, Michigan | ||
8. | 3 Count derrotou The Jung Dragons[48] | New Blood Rising 13 de Agosto de 2000, Vancouver, British Columbia | ||
9. | Konnan and Rey Misterio Jr. derrotaram The Boogie Knights (Alex Wright e Disco Inferno)[4] | WCW Monday Nitro 2 de Outubro de 2000, San Francisco, California | ||
10. | 3 Count (Shane Helms and Shannon Moore) derrotaram The Jung Dragons (Yun Yang and Kaz Hayashi) (w/Leia Meow) e Jamie Knoble e Evan Karagias para o Número .1 Contender of WCW Cruiserweight Championship[49] | Starrcade 17 de dezembro de 2000, Washington, D.C. |
Referências
↑ «History of the ladder match in wwe» (em inglês). Fans.wwe.com
↑ «2007 Wrestling Almanac & Book of Facts». Kappa Publishing. Wrestling’s Historical Cards" (em inglês). 92 páginas. 2007
↑ «WrestleMania X results» (em inglês). WWE. Consultado em 16 de julho de 2007
↑ «2007 Wrestling Almanac & Book of Facts». Kappa Publishing. Wrestling’s Historical Cards (em inglês). 94 páginas. 2007
↑ «1995 SummerSlam results» (em inglês). WWE. Consultado em 16 de julho de 2007
↑ «1996 WWF Magazine». Titan Sports. WWF Magazine (em inglês): 27–28. Dezembro de 1996
↑ «Shawn Michaels vs. Goldust Ladder match». Video.filestube.com
↑ «Shawn Michaels». Online World of Wrestling.com
↑ «2007 Wrestling Almanac & Book of Facts». Kappa Publishing. Wrestling’s Historical Cards (em inglês). 101 páginas. 2007
↑ «1998 SummerSlam results» (em inglês). WWE. Consultado em 16 de julho de 2007
↑ «1998 Raw results». OnlineWorldofWrestling.com. Consultado em 16 de julho de 2007
↑ «1999 Raw results». OnlineWorldofWrestling.com. Consultado em 16 de julho de 2007
↑ «2007 Wrestling almanac & book of facts». Kappa Publishing. Wrestling’s Historical Cards (em inglês). 103 páginas. 2007
↑ «Stone Cold WWE.com Profile» (em inglês). WWE. Consultado em 16 de julho de 2007. Cópia arquivada em 27 de Junho de 2007
↑ «2007 Wrestling Almanac & Book of Facts». Kappa Publishing. Wrestling’s Historical Cards (em inglês). 104 páginas. 2007
↑ «1999 No Mercy results» (em inglês). WWE. Consultado em 16 de julho de 2007
↑ «2007 Wrestling Almanac & Book of Facts». Kappa Publishing. Wrestling’s Historical Cards (em inglês). 105 páginas. 2007
↑ «WrestleMania 2000 results» (em inglês). WWE. Consultado em 16 de julho de 2007
↑ «2000 Raw results». OnlineWorldofWrestling.com. Consultado em 17 de julho de 2007
↑ «2007 Wrestling Almanac & Book of Facts». Kappa Publishing. Wrestling’s Historical Cards (em inglês). 107 páginas. 2007
↑ «2001 Royal Rumble results» (em inglês). WWE. Consultado em 17 de julho de 2007
↑ «Judgment Day 2001 results» (em inglês). WWE. Consultado em 25 de maio de 2009
↑ «2007 Wrestling Almanac & Book of Facts». Kappa Publishing. Wrestling’s Historical Cards (em inglês). 108 páginas. 2007
↑ «2007 Wrestling Almanac & Book of Facts». Kappa Publishing. Wrestling’s Historical Cards (em inglês). 109 páginas. 2007
↑ «WWE Raw Results». OnlineWorldofWrestling.com. Consultado em 23 de setembro de 2008
↑ «WWE Raw Results». OnlineWorldofWrestling.com. Consultado em 23 de setembro de 2008
↑ «WWE Raw Results». OnlineWorldofWrestling.com. Consultado em 23 de setembro de 2008
↑ «Armageddon 2002 results» (em inglês). WWE. Consultado em 25 de maio de 2009
↑ «2007 Wrestling almanac & book of facts». Kappa Publishing. Wrestling’s Historical Cards (em inglês). 113 páginas. 2007
↑ «WWE Raw Results». OnlineWorldofWrestling.com. Consultado em 23 de setembro de 2008
↑ «2007 Wrestling Almanac & Book of Facts». Kappa Publishing. Wrestling’s Historical Cards (em inglês). 116 páginas. 2007
↑ Online World of Wrestling. 15 de março de 2005Smackdown results http://www.onlineworldofwrestling.com/results/smackdown/050310.html Verifique data em:|data=
(ajuda); Em falta ou vazio|título=
(ajuda)
↑ «2007 Wrestling Almanac & Book of Facts». Kappa Publishing. Wrestling’s Historical Cards (em inglês). 118 páginas. 2007
↑ «WWE Raw Results». OnlineWorldofWrestling.com. Consultado em 23 de setembro de 2008
↑ «ECW Wrestling Results». OnlineWorldofWrestling.com. Consultado em 23 de setembro de 2008
↑ «ECW Wrestling Results». OnlineWorldofWrestling.com. Consultado em 23 de setembro de 2008
↑ «WWE Raw Results». OnlineWorldofWrestling.com. Consultado em 23 de setembro de 2008
↑ «2007 Wrestling Almanac & Book of Facts». Kappa Publishing. Wrestling’s Historical Cards (em inglês). 122 páginas. 2007
↑ «Raw House Show Results: 12/26» (em inglês). wrestleview.com. Consultado em 1 de fevereiro de 2009
↑ «Raw House Show Results: 12/27» (em inglês). wrestleview.com. Consultado em 1 de fevereiro de 2009
↑ «Raw House Show Results: 12/30» (em inglês). wrestleview.com. Consultado em 1 de fevereiro de 2009
↑ «One Night Stand 2007 results». ONS07. Junho de 2007 !CS1 manut: Data e ano (link)
↑ «WWE Raw results». WWE Raw. Dezembro de 2007
↑ PWI Staff (2007). «Pro Wrestling Illustrated presents: 2007 Wrestling almanac & book of facts». Kappa Publishing. Wrestling’s historical cards (em inglês). 145 páginas
↑ PWI Staff (2007). «Pro Wrestling Illustrated presents: 2007 Wrestling almanac & book of facts». Kappa Publishing. Wrestling’s historical cards (em inglês). 149 páginas
↑ «1999 Nitro results». OnlineWorldofWrestling.com. Consultado em 21 de setembro de 2008
↑ PWI Staff (2007). «Pro Wrestling Illustrated presents: 2007 Wrestling almanac & book of facts». Kappa Publishing. Wrestling’s historical cards (em inglês). 151 páginas
↑ PWI Staff (2007). «Pro Wrestling Illustrated presents: 2007 Wrestling almanac & book of facts». Kappa Publishing. Wrestling’s historical cards (em inglês). 153 páginas
↑ PWI Staff (2007). «Pro Wrestling Illustrated presents: 2007 Wrestling almanac & book of facts». Kappa Publishing. Wrestling’s historical cards (em inglês). 154 páginas