Esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 - 50 km livre masculino
Esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 | ||
|---|---|---|
| Clássico | masc | fem |
| Livre | masc | fem |
| Skiathlon | masc | fem |
| Velocidade individual | masc | fem |
| Velocidade por equipes | masc | fem |
| Revezamento | masc | fem |
Os 50 km livre masculino do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 ocorreu no dia 14 de fevereiro no Centro de Esqui Cross-Country e Biatlo Laura, na Clareira Vermelha em Sóchi.[1]
Alexander Legkov, da Rússia, que conquistou a medalha de ouro, foi desclassificado em 1 de novembro de 2017 após ser flagrado no antidoping.[2]Maxim Vylegzhanin, também russo e medalhista de prata, foi igualmente desclassificado por doping divulgado em 9 de novembro do mesmo ano.[3] No entanto o Tribunal Arbitral do Esporte anulou essa decisão em 1 de fevereiro de 2018 e retornou a medalha ao atleta russo.[4]
Índice
1 Medalhistas
2 Resultados
3 Legenda
4 Referências
Medalhistas |
Resultados |
| Pos. | Bib | Atleta | Tempo | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1:46:55.2 | |||
| 7 | 1:46:55.9 | +0.7 | ||
| 8 | 1:46:56.0 | +0.8 | ||
| 4 | 1 | 1:46:56.2 | +1.0 | |
| 5 | 40 | 1:47:09.5 | +14.3 | |
| 6 | 10 | 1:47:10.1 | +14.9 | |
| 7 | 21 | 1:47:13.0 | +17.8 | |
| 8 | 12 | 1:47:19.6 | +24.4 | |
| 9 | 19 | 1:47:27.3 | 32.1 | |
| 10 | 42 | 1:47:27.5 | 32.3 | |
| 11 | 20 | 1:47:28.6 | +33.4 | |
| 12 | 27 | 1:47:31.3 | +36.1 | |
| 13 | 30 | 1:47:31.7 | 36.5 | |
| 14 | 43 | 1:47:34.4 | +39.2 | |
| 15 | 13 | 1:47:35.0 | +39.8 | |
| 16 | 49 | 1:47:35.7 | +40.5 | |
| 17 | 29 | 1:47:36.0 | +40.8 | |
| 18 | 5 | 1:47:39.7 | +44.5 | |
| 19 | 4 | 1:47:40.9 | +45.7 | |
| 20 | 14 | 1:47:41.8 | +46.6 | |
| 21 | 17 | 1:47:43.5 | +48.3 | |
| 22 | 36 | 1:47:44.2 | +49.0 | |
| 23 | 25 | 1:47:48.7 | +53.5 | |
| 24 | 45 | 1:47:51.7 | +56.5 | |
| 25 | 33 | 1:47:51.8 | +56.6 | |
| 26 | 22 | 1:48:04.3 | +1:09.1 | |
| 27 | 18 | 1:48:21.6 | +1:26.4 | |
| 28 | 38 | 1:48:22.4 | +1:27.2 | |
| 29 | 28 | 1:48:41.0 | +1:45.8 | |
| 30 | 35 | 1:48:49.9 | +1:54.7 | |
| 31 | 16 | 1:48:51.3 | +1:56.1 | |
| 32 | 2 | 1:49:21.3 | +2:26.1 | |
| 33 | 50 | 1:49:21.9 | +2:26.7 | |
| 34 | 48 | 1:49:34.1 | +2:38.9 | |
| 35 | 11 | 1:49:49.7 | +2:54.5 | |
| 36 | 15 | 1:49:56.1 | +3:00.9 | |
| 37 | 26 | 1:50:00.5 | +3:05.3 | |
| 38 | 23 | 1:50:33.4 | +3:38.2 | |
| 39 | 24 | 1:51:03.4 | +4:08.2 | |
| 40 | 62 | 1:51:31.5 | +4:36.3 | |
| 41 | 60 | 1:51:41.7 | +4:46.5 | |
| 42 | 56 | 1:51:55.8 | +5:00.6 | |
| 43 | 9 | 1:52:01.6 | +5:06.4 | |
| 44 | 41 | 1:52:22.1 | +5:26.9 | |
| 45 | 61 | 1:52:32.7 | +5:37.5 | |
| 46 | 52 | 1:52:52.9 | +5:57.7 | |
| 47 | 51 | 1:53:02.5 | +6:07.3 | |
| 48 | 54 | 1:53:07.4 | +6:12.2 | |
| 49 | 53 | 1:53:23.0 | +6:27.8 | |
| 50 | 55 | 1:53:35.1 | +6:39.9 | |
| 51 | 39 | 1:55:02.3 | +8:07.1 | |
| 52 | 32 | 1:56:28.7 | +9:33.5 | |
| 53 | 44 | 1:57:08.9 | +10:13.7 | |
| 54 | 47 | 1:57:24.2 | +10:29.0 | |
| 55 | 34 | 1:58:10.6 | +11:15.4 | |
| 56 | 46 | 1:59:16.6 | +12:21.4 | |
| 57 | 31 | 1:59:46.7 | +12:51.5 | |
| 58 | 58 | 2:02:35.5 | +15:40.3 | |
| 59 | 63 | 2:04:45.6 | +17:50.4 | |
| 60 | 64 | 2:08:02.0 | +21:06.8 | |
| — | 66 | 9:59:59.99 !DNF | ||
| — | 37 | 9:59:59.99 !DNF | ||
| — | 65 | 9:59:59.99 !DNF | ||
| — | 59 | 9:59:59.99 !DNF | ||
| — | 6 | 9:59:59.99 !DNS | ||
| — | 57 | 9:59:59.99 !DNS |
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Men's 50 km Mass Start Free». Sochi2014.com. Consultado em 23 de fevereiro de 2014
↑ «IOC SANCTIONS TWO RUSSIAN ATHLETES AS PART OF OSWALD COMMISSION FINDINGS» (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. 1 de novembro de 2017. Consultado em 4 de novembro de 2017
↑ «IOC SANCTIONS FOUR RUSSIAN ATHLETES AND CLOSES ONE CASE AS PART OF OSWALD COMMISSION FINDINGS» (em inglês). Comitê Olímpico Internacional. 9 de novembro de 2017. Consultado em 19 de dezembro de 2017
↑ «THE COURT OF ARBITRATION FOR SPORT (CAS) DELIVERS ITS DECISIONS IN THE MATTER OF 39 RUSSIAN ATHLETES V/ THE IOC: 28 APPEALS UPHELD, 11 PARTIALLY UPHELD» (PDF) (em inglês). Tribunal Arbitral do Esporte. 1 de fevereiro de 2018. Consultado em 2 de março de 2018