Heroes (canção de Måns Zelmerlöw)
"Heroes" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de Måns Zelmerlöw do álbum Perfectly Damaged | |||||||
| Lançamento | 28 de fevereiro de 2015 (2015-02-28) | ||||||
| Formato(s) | Download digital | ||||||
Género(s) | Pop | ||||||
| Duração | 03:11 | ||||||
Editora(s) | Warner Music | ||||||
Composição | Anton Malmberg Hård af Segerstad, Joy Deb, Linnea Deb | ||||||
Letrista(s) | Anton Malmberg Hård af Segerstad, Joy Deb, Linnea Deb | ||||||
| Cronologia de singles de Måns Zelmerlöw | |||||||
| |||||||
Festival Eurovisão da Canção 2015 | |
|---|---|
| Artista(s) | Måns Zelmerlöw |
| Compositor(es) | Anton Malmberg Hård af Segerstad, Joy Deb, Linnea Deb |
| Letrista(s) | Anton Malmberg Hård af Segerstad, Joy Deb, Linnea Deb |
| Resultado da semifinal | 1.º[1] |
| Pontos da semifinal | 217[2] |
| Resultado da final | 1.º[3] |
| Pontos da final | 365 [4] |
| Atuações cronológicas | |
◄ Undo (canção) (2014) | |
"Heroes" é uma canção do cantor sueco Måns Zelmerlöw. Esta canção representou a Suécia em Viena, Áustria no Festival Eurovisão da Canção 2015, na 2ª semi-final, no dia 21 de Maio de 2015.[5][6]Venceu a final, conseguindo a 6.ª vitória para a Suécia, obetendo um total de 365 pontos.[7]
Referências
↑ «Sweden». Eurovision.tv
↑ «Sweden». Eurovision.tv
↑ «Sweden». Eurovision.tv
↑ «Sweden». Eurovision.tv
↑ «Eurovision Sweden: Måns Zelmerlöw wins Melodifestivalen 2015!». esctoday.com. Consultado em 14 de março de 2015
↑ «Finalen i Melodifestivalen». SvD.se. Consultado em 14 de março de 2015
↑ «Sweden». Eurovision.tv