Circuito Mundial Masculino de Surfe
O Circuito Mundial Masculino de Surfe[1][2][3][4] (em inglês: WSL Men's Championship Tour, World Men's Championship Tour, WCT, ASP World Tour) é uma competição internacional de surfe profissional organizado anualmente pela Liga Mundial de Surfe (em inglês: World Surf League, WSL) e é uma liga profissional de surfe.[5] Era organizada pela Associação dos Surfistas Profissionais (em inglês: Association of Surfing Professionals, ASP).[6] Corresponde à divisão de elite mundial e começou em 1992, quando a ASP decidiu dividir o Circuito Mundial em duas divisões: WCT e WQS. O australiano Peter Townend foi o primeiro a vencer a competição, quando este já era unificado, em 1976.
Índice
1 Regulamento
2 Campeões
2.1 Anos
2.2 Maiores campeões
2.3 Títulos por país
2.4 Títulos por continente
3 Etapas
3.1 Etapas brasileiras
3.1.1 Anos
3.1.2 Maiores campeões como WCT
3.1.3 Títulos por país
3.1.4 Títulos por continente
3.2 Vitórias Brasileiras no Masculino
3.2.1 Total de Vitórias por Surfista
3.2.2 Vitórias por País da Etapa do Circuito
4 Tríplice Coroa Havaiana
5 Campeões do World Junior Championship (WJC)
5.1 Anos
5.2 Maiores campeões
5.3 Campeões por país
5.4 Campeões por continente
6 Campeões do World Longboard Tour (WLT)
6.1 Anos
6.2 Maiores campeões
6.3 Títulos por país
6.4 Títulos por continente
7 Campeões do Big Wave Tour (BWT)
7.1 Anos
7.2 Maiores campeões
7.3 Títulos por país
7.4 Títulos por continente
8 Ver também
9 Notas e referências
9.1 Notas
9.2 Referências
10 Ligações externas
Regulamento |
No WCT competem apenas os 36 melhores surfistas do mundo, seguindo este critério de classificação:
- Os 22 primeiros colocados no ranking ao fim da temporada asseguram a permanência para o ano seguinte.
- Dois surfistas recebem os “wild card”, ou seja, convites, por terem se machucado e, com isso, terem ficado de fora de algumas etapas.
- Dez surfistas se classificam através do ranking do circuito acesso, o WQS.
Durante alguns anos, foi criada a "Etapa Móvel", em que um ex-militar francês viaja o mundo todo em busca de ondas perfeitas; a que ele selecionar, irá ser uma atração do WCT, mas só em uma temporada. Para 2007 foi escolhida Arica, no Chile.
Campeões |
|
Ano | Nome | País |
---|---|---|
ISF World Surfing Championships | ||
1964 | Midget Farrelly | Austrália |
1965 | Felipe Pomar | Peru |
1966 | Nat Young | Austrália |
1967 | — | |
1968 | Fred Hemmings | Estados Unidos |
1969 | — | |
1970 | Rolf Aurness | Estados Unidos |
1971 | — | |
1972 | James Blears | Estados Unidos |
Smirnoff World Pro-Am Surfing Championships | ||
1973 | Mark Richards | Austrália |
1974 | Reno Abellira | Estados Unidos |
1975 | Ian Cairns | Estados Unidos |
IPS World Circuit | ||
1976 | Peter Townend | Austrália |
1977 | Shaun Tomson | África do Sul |
1978 | Wayne Bartholomew | Austrália |
1979 | Mark Richards | Austrália |
1980 | Mark Richards | Austrália |
1981 | Mark Richards | Austrália |
1982 | Mark Richards | Austrália |
ASP World Tour | ||
1983 | Tom Carroll | Austrália |
1984 | Tom Carroll | Austrália |
1985 | Tom Curren | Estados Unidos |
1986 | Tom Curren | Estados Unidos |
1987 | Damien Hardman | Austrália |
1988 | Barton Lynch | Austrália |
1989 | Martin Potter | Reino Unido |
1990 | Tom Curren | Estados Unidos |
1991 | Damien Hardman | Austrália |
1992 | Kelly Slater | Estados Unidos |
1993 | Derek Ho | Havaí |
1994 | Kelly Slater | Estados Unidos |
1995 | Kelly Slater | Estados Unidos |
1996 | Kelly Slater | Estados Unidos |
1997 | Kelly Slater | Estados Unidos |
1998 | Kelly Slater | Estados Unidos |
1999 | Mark Occhilupo | Austrália |
2000 | Sunny Garcia | Havaí |
2001 | C.J. Hobgood | Estados Unidos |
2002 | Andy Irons | Havaí |
2003 | Andy Irons | Havaí |
2004 | Andy Irons | Havaí |
2005 | Kelly Slater | Estados Unidos |
2006 | Kelly Slater | Estados Unidos |
2007 | Mick Fanning | Austrália |
2008 | Kelly Slater | Estados Unidos |
2009 | Mick Fanning | Austrália |
2010 | Kelly Slater | Estados Unidos |
2011 | Kelly Slater | Estados Unidos |
2012 | Joel Parkinson | Austrália |
2013 | Mick Fanning | Austrália |
2014 | Gabriel Medina | Brasil |
World Men's Championship Tour | ||
2015 | Adriano de Souza | Brasil |
2016 | John John Florence | Havaí |
2017 | John John Florence | Havaí |
2018 | Gabriel Medina | Brasil |
Maiores campeões |
Títulos | Surfista | País |
---|---|---|
11 | Kelly Slater | Estados Unidos |
5 | Mark Richards | Austrália |
3 | Tom Curren | Estados Unidos |
3 | Andy Irons | Havaí |
3 | Mick Fanning | Austrália |
2 | Tom Carroll | Austrália |
2 | Damien Hardman | Austrália |
2 | John John Florence | Havaí |
2 | Gabriel Medina | Brasil |
1 | Midget Farrelly | Austrália |
1 | Felipe Pomar | Peru |
1 | Nat Young | Austrália |
1 | Fred Hemmings | Estados Unidos |
1 | Rolf Aurness | Estados Unidos |
1 | James Blears | Estados Unidos |
1 | Ian Cairns | Austrália |
1 | Reno Abellira | Estados Unidos |
1 | Peter Townend | Austrália |
1 | Shaun Tomson | África do Sul |
1 | Wayne Bartholomew | Austrália |
1 | Barton Lynch | Austrália |
1 | Martin Potter | Reino Unido |
1 | Derek Ho | Havaí |
1 | Mark Occhilupo | Austrália |
1 | Sunny Garcia | Havaí |
1 | C.J. Hobgood | Estados Unidos |
1 | Joel Parkinson | Austrália |
1 | Adriano de Souza | Brasil |
Títulos por país |
País | Títulos |
---|---|
Austrália | 20 |
Estados Unidos | 19 |
Havaí[nota 1] | 7 |
Brasil | 3 |
Peru | 1 |
África do Sul | 1 |
Reino Unido | 1 |
Títulos por continente |
Continentes | Títulos |
---|---|
América do Norte | 26 |
Oceania | 20 |
América do Sul | 4 |
África | 1 |
Europa | 1 |
Etapas |
Etapas brasileiras |
Anos |
|
|
Títulos | Surfista | País |
---|---|---|
3 | Dave Macaulay | Austrália |
3 | Kelly Slater | Estados Unidos |
2 | John John Florence | Havaí |
2 | Tom Carroll | Austrália |
2 | Mick Fanning | Austrália |
2 | Adriano de Souza | Brasil |
2 | Filipe Toledo | Brasil |
1 | Glen Winton | Austrália |
1 | Fábio Gouveia | Brasil |
1 | Brad Gerlach | Estados Unidos |
1 | Flávio Padaratz | Brasil |
1 | Shane Powell | Austrália |
1 | Barton Lynch | Austrália |
1 | Taylor Knox | Estados Unidos |
1 | Peterson Rosa | Brasil |
1 | Kalani Robb | Havaí |
1 | Trent Munro | Austrália |
1 | Damien Hobgood | Estados Unidos |
1 | Bede Durbidge | Austrália |
1 | Jadson André | Brasil |
1 | Jordy Smith | África do Sul |
1 | Michel Bourez | Polinésia Francesa |
Títulos por país |
País | Títulos |
---|---|
Austrália | 17 |
Brasil | 7 |
Estados Unidos | 6 |
Havaí[nota 1] | 3 |
África do Sul | 1 |
Polinésia Francesa | 1 |
Títulos por continente |
Continentes | Títulos |
---|---|
Oceania | 18 |
América do Norte | 9 |
América do Sul | 7 |
África | 1 |
Vitórias Brasileiras no Masculino |
Os brasileiros sempre estiveram marcando presença no Circuito Mundial de Surf. Mas até 1989, no Circuito Masculino, o Brasil só tinha duas vitórias em etapas do circuito, as duas no Arpoador, no Rio de Janeiro, no Waimea 5000, competição pioneira em levar os maiores surfistas do mundo ao Brasil, que fazia parte do circuito mundial organizado na época pela International Professional Surfing (IPS).
É nos Anos 1990, com uma nova geração de surfistas brazucas que as vitórias começam a acontecer com mais frequência. A maior sequência de vitórias acontece nos Anos 2010, com o estouro do que o circuito mundial batizou como Brazilian Storm (a Tempestade Brasileira), eclodindo no título mundial de Gabriel Medina em 2014, seguido pelo título de Adriano de Souza, o Mineirinho, em 2015, temporada que teve vitórias brasileiras em 6 etapas do circuito.
# | Ano | Campeão | Vice | Etapa do Circuito |
---|---|---|---|---|
1 | 1976 | Pepê Lopes | Jeff Crawford | Waimea 5000, Arpoador, Rio de Janeiro |
2 | 1977 | Daniel Friedmann | Pepê Lopes | Waimea 5000, Arpoador, Rio de Janeiro |
3 | 1990 | Fábio Gouveia | Matt Hoy | Hang Loose Pro Contest, Praia das Pitangueiras (Guarujá), São Paulo |
4 | 1991 | Fábio Gouveia | Martin Potter | Arena Surfmasters, Biarritz |
5 | 1991 | Flávio "Teco" Padaratz | Sunny Garcia | Rio Pro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro |
6 | 1991 | Fábio Gouveia | Matt Hoy | World Cup, Sunset Beach, Oahu |
7 | 1992 | Fábio Gouveia | Jeff Booth | Marui Pro, Chiba |
8 | 1994 | Flávio "Teco" Padaratz | Kelly Slater | Rip Curl Pro Landes, Soorts-Hossegor |
9 | 1994 | Ricardo "Tatuí" Aguiar | Jeff Booth | Arena Surfmasters, Biarritz |
10 | 1995 | Victor Ribas | Todd Holland | Gotcha Lacanau Pro, Lacanau |
11 | 1998 | Peterson Rosa | Michael Campbell | Rio Pro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro |
12 | 1999 | Percy "Neco" Padaratz | Fábio Gouveia | Gotcha Pro, Huntington Beach, Califórnia |
13 | 2002 | Percy "Neco" Padaratz | Andy Irons | Quiksilver Pro, Soorts-Hossegor |
14 | 2008 | Bruno Santos | Manoa Drollet | Billabong Pro Teahupoo, Teahupo'o, Tahiti |
15 | 2009 | Adriano de Souza | Chris Davidson | Billabong Pro Mundaka, Mundaca, Biscaia |
16 | 2010 | Jadson André | Kelly Slater | Imbituba, Santa Catarina |
17 | 2011 | Adriano de Souza | Taj Burrow | Rio Pro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro |
18 | 2011 | Gabriel Medina | Julian Wilson | Quiksilver Pro, Soorts-Hossegor |
19 | 2011 | Adriano de Souza | Kelly Slater | Rip Curl Pro, Peniche |
20 | 2011 | Gabriel Medina | Joel Parkinson | Rip Curl Search, San Francisco |
21 | 2013 | Adriano de Souza | Nat Young | Rip Curl Pro, Bells Beach, Vitoria |
22 | 2014 | Gabriel Medina | Joel Parkinson | Quiksilver Pro Gold Coast, Snapper Rocks, Queensland |
23 | 2014 | Gabriel Medina | Nat Young | Volcom Pro, Tavarua |
24 | 2014 | Gabriel Medina | Kelly Slater | Billabong Pro Teahupoo, Teahupo'o, Tahiti |
25 | 2015 | Filipe Toledo | Julian Wilson | Quiksilver Pro Gold Coast, Snapper Rocks, Queensland |
26 | 2015 | Adriano de Souza | John John Florence | Drug Aware Pro, Margaret River |
27 | 2015 | Filipe Toledo | Bede Durbidge | Rio Pro, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro |
28 | 2015 | Gabriel Medina | Bede Durbidge | Quiksilver Pro, Soorts-Hossegor |
29 | 2015 | Filipe Toledo | Bede Durbidge | Moche Rip Pro, Peniche |
30 | 2015 | Adriano de Souza | Gabriel Medina | Billabong Pipeline Masters, Banzai Pipeline |
31 | 2016 | Gabriel Medina | Matt Wilkinson | Fiji Pro, Tavarua |
32 | 2017 | Adriano de Souza | Adrian Buchan | Praia de Itaúna, Saquarema, Rio de Janeiro |
33 | 2017 | Filipe Toledo | Frederico Morais | Corona J-Bay Open, Baía de Jeffreys |
34 | 2017 | Filipe Toledo | Jordy Smith | Hurley Pro, Trestles, Califórnia |
35 | 2017 | Gabriel Medina | Sebastian Zietz | Quiksilver Pro, Soorts-Hossegor |
36 | 2017 | Gabriel Medina | Julian Wilson | MEO Rip Curl Pro, Peniche |
37 | 2018 | Ítalo Ferreira | Mick Fanning | Rip Curl Pro, Bells Beach, Vitoria |
38 | 2018 | Filipe Toledo | Wade Carmichael | Praia de Itaúna, Saquarema, Rio de Janeiro |
39 | 2018 | Ítalo Ferreira | Michel Bourez | Corona Bali Protected, Keramas Beach, Bali, Indonésia |
40 | 2018 | Willian Cardoso | Julian Wilson | Margaret River / Uluwatu, Bali, Indonésia |
41 | 2018 | Filipe Toledo | Wade Carmichael | Corona J-Bay Open, Baía de Jeffreys |
42 | 2018 | Gabriel Medina | Owen Wright | Tahiti Pro Teahupoo, Teahupo'o, Tahiti |
43 | 2018 | Gabriel Medina | Filipe Toledo | Surf Ranch Pro, Califórnia (Ondas Artificiais) |
44 | 2018 | Ítalo Ferreira | Joan Duru | MEO Rip Curl Pro, Peniche |
45 | 2018 | Gabriel Medina | Julian Wilson | Billabong Pipeline Masters, Banzai Pipeline |
Total de Vitórias por Surfista |
# Vitórias | Brasileiros | Naturalidade |
---|---|---|
12 | Gabriel Medina | São Sebastião, Caraguatatuba |
7 | Filipe Toledo | Ubatuba |
7 | Adriano de Souza | Guarujá, Santos |
4 | Fábio Gouveia | Bananeiras |
3 | Ítalo Ferreira | Baía Formosa |
2 | Teco Padaratz | Blumenau |
2 | Neco Padaratz | Blumenau |
1 | William Cardoso | Balneário Camboriú |
1 | Jadson André | Natal |
1 | Bruno Santos | Niterói |
1 | Peterson Rosa | Matinhos |
1 | Victor Ribas | Cabo Frio |
1 | Ricardo Tatuí | Niterói |
1 | Daniel Friedmann | Rio de Janeiro |
1 | Pepê | Rio de Janeiro |
Vitórias por País da Etapa do Circuito |
# Vitórias | País da Etapa |
---|---|
10 | Brasil |
8 | França |
5 | Austrália |
4 | Portugal |
4 | Estados Unidos |
3 | Hawai |
3 | Polinésia Francesa |
2 | Ilhas Fiji |
2 | Indonésia |
2 | África do Sul |
1 | Espanha |
1 | Japão |
Tríplice Coroa Havaiana |
Ver artigo principal: Tríplice Coroa Havaiana
Campeões do World Junior Championship (WJC) |
|
Ano | Nome | País |
---|---|---|
1998 | Andy Irons | Havaí |
1999 | Joel Parkinson | Austrália |
2000 | Pedro Henrique | Brasil |
2001 | Joel Parkinson | Austrália |
2002 | — | |
2003 | Adriano de Souza | Brasil |
2004 | Pablo Paulino | Brasil |
2005 | Kekoa Bacalso | Havaí |
2006 | Jordy Smith | África do Sul |
2007 | Pablo Paulino | Brasil |
2008 | Kai Barger | Havaí |
2009 | Maxime Huscenot | França |
2010 | Jack Freestone | Austrália |
2011 | Caio Ibelli | Brasil |
2012 | Jack Freestone | Austrália |
2013 | Gabriel Medina | Brasil |
2014 | Vasco Ribeiro | Portugal |
2015 | Lucas Silveira | Brasil |
2016 | Ethan Ewing | Austrália |
2017 | Finn McGill | Havaí |
Maiores campeões |
Títulos | Surfista | País |
---|---|---|
2 | Joel Parkinson | Austrália |
2 | Pablo Paulino | Brasil |
2 | Jack Freestone | Austrália |
1 | Andy Irons | Havaí |
1 | Pedro Henrique | Brasil |
1 | Adriano de Souza | Brasil |
1 | Kekoa Bacalso | Havaí |
1 | Jordy Smith | África do Sul |
1 | Kai Barger | Havaí |
1 | Maxime Huscenot | França |
1 | Caio Ibelli | Brasil |
1 | Gabriel Medina | Brasil |
1 | Vasco Ribeiro | Portugal |
1 | Lucas Silveira | Brasil |
1 | Ethan Ewing | Austrália |
1 | Finn McGill | Havaí |
Campeões por país |
País | Títulos |
---|---|
Brasil | 7 |
Austrália | 5 |
Havaí[nota 1] | 4 |
África do Sul | 1 |
França | 1 |
Portugal | 1 |
Campeões por continente |
Continentes | Títulos |
---|---|
América do Sul | 7 |
Oceania | 5 |
América do Norte | 4 |
Europa | 2 |
África | 1 |
Campeões do World Longboard Tour (WLT) |
|
Ano | Nome | País |
---|---|---|
1986 | Nat Young | Austrália |
1987 | Stuart Entwistle | Austrália |
1988 | Nat Young | Austrália |
1989 | Nat Young | Austrália |
1990 | Nat Young | Austrália |
1991 | Martin McMillan | Austrália |
1992 | Joey Hawkins | Estados Unidos |
1993 | Rusty Keaulana | Hawaí |
1994 | Rusty Keaulana | Hawaí |
1995 | Rusty Keaulana | Hawaí |
1996 | Bonga Perkins | Hawaí |
1997 | Dino Miranda | Hawaí |
1998 | Joel Tudor | Estados Unidos |
1999 | Colin McPhillips | Estados Unidos |
2000 | Beau Young | Austrália |
2001 | Colin McPhillips | Estados Unidos |
2002 | Colin McPhillips | Estados Unidos |
2003 | Beau Young | Austrália |
2004 | Joel Tudor | Estados Unidos |
2005 | — | |
2006 | Josh Constable | Austrália |
2007 | Phil Rajzman | Brasil |
2008 | Bonga Perkins | Hawaí |
2009 | Harley Ingleby | Austrália |
2010 | Duane DeSoto | Hawaí |
2011 | Taylor Jensen | Estados Unidos |
2012 | Taylor Jensen | Estados Unidos |
2013 | Piccolo Clemente | Peru |
2014 | Harley Ingleby | Austrália |
2015 | Piccolo Clemente | Peru |
2016 | Phil Rajzman | Brasil |
2017 | Taylor Jensen | Estados Unidos |
Maiores campeões |
Títulos | Surfista | País |
---|---|---|
4 | Nat Young | Austrália |
3 | Taylor Jensen | Estados Unidos |
3 | Rusty Keaulana | Havaí |
3 | Colin McPhillips | Estados Unidos |
2 | Phil Rajzman | Brasil |
2 | Beau Young | Austrália |
2 | Joel Tudor | Estados Unidos |
2 | Bonga Perkins | Havaí |
2 | Harley Ingleby | Austrália |
2 | Piccolo Clemente | Peru |
1 | Stuart Entwistle | Austrália |
1 | Martin McMillan | Austrália |
1 | Joey Hawkins | Estados Unidos |
1 | Dino Miranda | Havaí |
1 | Josh Constable | Austrália |
1 | Duane DeSoto | Havaí |
Títulos por país |
País | Títulos |
---|---|
Austrália | 11 |
Estados Unidos | 9 |
Havaí[nota 1] | 7 |
Peru | 2 |
Brasil | 2 |
Títulos por continente |
Continentes | Títulos |
---|---|
América do Norte | 16 |
Oceania | 11 |
América do Sul | 4 |
Campeões do Big Wave Tour (BWT) |
|
Ano | Nome | País |
---|---|---|
2009 | Carlos Burle | Brasil |
2010 | Jamie Sterling | Hawaí |
2011 | Peter Mel | Estados Unidos |
2012 | Greg Long | Estados Unidos |
2013 | Grant Baker | África do Sul |
2014 | Makuakai Rothman | Hawaí |
2015 | Greg Long | Estados Unidos |
2016 | Grant Baker | África do Sul |
2017 | Billy Kemper | Hawaí |
Maiores campeões |
Títulos | Surfista | País |
---|---|---|
2 | Greg Long | Estados Unidos |
2 | Grant Baker | África do Sul |
1 | Carlos Burle | Brasil |
1 | Jamie Sterling | Hawaí |
1 | Peter Mel | Estados Unidos |
1 | Makuakai Rothman | Hawaí |
1 | Billy Kemper | Hawaí |
Títulos por país |
País | Títulos |
---|---|
Havaí[nota 1] | 3 |
Estados Unidos | 3 |
África do Sul | 2 |
Brasil | 1 |
Títulos por continente |
Continentes | Títulos |
---|---|
América do Norte | 6 |
África | 2 |
América do Sul | 1 |
Ver também |
- World Men's Qualifying Series
- World Men's Junior Championship
- World Men's Longboard Tour
- Big Wave Tour
- World Women's Championship Tour
- World Women's Qualifying Series
- World Women's Junior Championship
- World Women's Longboard Tour
Notas e referências
Notas
↑ abcde No surfe, o Havaí é considerado uma nação à parte pela Associação dos Surfistas Profissionais.[8]
Referências
↑ Woohoo. «Woohoo - Etapa de Trestles tem confrontos definidos». www.woohoo.com.br (em inglês). Consultado em 25 de maio de 2017
↑ «Surfista brasileira que disputará o WCT pelo Havaí chama atenção pela beleza nas redes sociais». Extra Online
↑ «Mineirinho vence com folga no primeiro dia do Circuito Mundial de surfe no Rio - Esportes - Estadão». Estadão
↑ «Sabrina Sato exibe as curvas com vestido curto e colado em coletiva de imprensa»
↑ «World Surf League, Frequently Asked Questions, What is the WSL?». Consultado em 30 de agosto de 2015
↑ «ASP History». ASP World Tour. Consultado em 30 de agosto de 2015
↑ ASP World Tour
↑ «Medina é o primeiro campeão mundial sem ter o inglês como idioma oficial». Folha de S Paulo. Consultado em 20 de dezembro de 2014
Ligações externas |
- Sítio oficial
"Histórico WCT" no Globo Esporte.com