Liga Sul-Americana de Basquete
Liga Sul-Americana de Basquete | |
|---|---|
Temporada ou competição atual: | |
| Esporte | Basquete |
| Fundada | 1996 |
Temporada inaugural | LSB 1996 |
País(es) | Membros da FIBA Américas |
Continente | |
Equipes | 16 |
Atual campeão | |
Maior campeão | |
TV | DirecTV SporTV (Brasil) |
Site oficial | FIBA Americas.com |
A Liga Sul-Americana de Basquete é uma competição internacional de basquetebol masculino que é disputada anualmente pelos principais clubes da América do Sul. É organizada pela Confederación Sudamericana del Básquetbol (CONSUBASQUET).
Índice
1 Regulamento
2 Resultados
3 Títulos
3.1 Por clubes
3.2 Por país
4 Maior quantidade de participações
5 MVPs por edição
6 Ver também
7 Referências
Regulamento |
Atualmente, o sistema de disputa é: na primeira fase, 16 times são divididos em quatro grupos (A, B, C, e D). Os dois melhores colocados dos grupos A, C e D; mais o melhor terceiro colocado entre os times dessas três chaves; além do campeão do grupo B, avançam para a etapa seguinte. Na semifinal, os oito times restantes são divididos novamente em dois grupos, mas agora só o primeiro colocado de cada grupo avança para a final, disputada em melhor de três jogos.[1]
Foi a competição mais importante de basquete para os clubes da América do Sul da sua criação em 1996 até o surgimento da Liga das Américas em 2007.
A partir de 2014, o campeão da Liga Sul-Americana de Basquete passou a garantir vaga na Liga das Américas do ano seguinte, como uma vaga adicional às vagas por liga nacional.
Resultados |
| Ano | Finalistas | Semifinalistas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | Resultado | Vice-campeão | 3º colocado | Resultado | 4º colocado | |
1996 | Olimpia de Venado Tuerto | 2 – 0 | Corinthians | Franca | Rio Claro | |
1997 | Atenas de Córdoba | 2 – 1 | Corinthians | Olimpia de Venado Tuerto | Franca | |
1998 | Atenas de Córdoba | 2 – 0 | Franca | Boca Juniors | Independiente de General Pico | |
1999 | Vasco da Gama | 2 – 0 | Boca Juniors | Independiente de General Pico | Welcome | |
2000 | Vasco da Gama | 3 – 2 | Atenas de Córdoba | Franca | Welcome | |
2001 | Estudiantes de Olavarría | 3 – 1 | Gimnasia Comodoro Rivadavia | Atenas de Córdoba | Flamengo | |
2002 | Libertad de Sunchales | 3 – 1 | Vasco da Gama | Cocodrilos de Caracas | Estudiantes de Olavarría | |
2003 | Não disputado | |||||
2004 | Atenas de Córdoba | 3 – 2 | Unitri/Uberlândia | Boca Juniors | Libertad de Sunchales | |
2005 | Unitri/Uberlândia | 3 – 1 | Ajax | Boca Juniors | Cocodrilos de Caracas | |
2006 | Ben Hur | 3 – 1 | COC/Ribeirão Preto | Unitri/Uberlândia | Libertad de Sunchales | |
2007 | Libertad de Sunchales | 3 – 2 | Franca | Ben Hur | Gimnasia Comodoro Rivadavia | |
2008 | Regatas Corrientes | 3 – 2 | Flamengo | Boca Juniors | Brasília | |
2009.I | Flamengo | [nota 1] | Quimsa | Cúcuta Norte | [nota 1] | Regatas Corrientes |
2009.II | Quimsa | [nota 1] | Libertad de Sunchales | Sionista | [nota 1] | Minas |
2010 | Brasília | 96 – 86 | Flamengo | Boca Juniors | 79 – 66 | Quimsa |
2011-12 | Obras Sanitarias | 88 – 73 | Pinheiros | Brasília | 76 – 74 | Atenas de Córdoba |
2012 | Regatas Corrientes | [nota 1] | Brasília | Flamengo | [nota 1] | Peñarol de Mar del Plata |
2013 | Brasília | 93 – 81 | Aguada | Bauru | 79 – 71 | Boca Juniors |
2014 | Bauru | 79 – 53 | Mogi das Cruzes | Boca Juniors | 76 – 75 | Malvín |
2015 | Brasília | 2 – 0 | San Martín de Corrientes | Malvín | Mogi das Cruzes | |
2016 | Mogi das Cruzes | 3 – 0 | Bahía Blanca | Club Olímpico de La Banda | Hebraica Macabi | |
2017 | Guaros de Lara | 3 – 1 | Estudiantes de Concordia | Pinheiros | Quilmes | |
2018 | Franca | 2 – 1 | Instituto Córdoba | Flamengo | Libertad de Sunchales | |
2019 | – | |||||
- Notas
↑ abcdef Nesses anos, não houve final. A competição foi decidida numa fase final de grupos.
Títulos |
Por clubes |
| Clube | Títulos | Vice-campeonatos | 3º lugar | 4º lugar |
|---|---|---|---|---|
| 3 (1997, 1998 e 2004) | 1 (2000) | 1 (2001) | 1 (2011) | |
| 3 (2010, 2013 e 2015) | 1 (2012) | 1 (2011) | 1 (2008) | |
| 2 (2002 e 2007) | 1 (2009.II) | — | 3 (2004, 2006 e 2018) | |
| 2 (1999 e 2000) | 1 (2002) | — | — | |
| 2 (2008 e 2012) | — | — | 1 (2009.I) | |
| 1 (2009.I) | 2 (2008 e 2010) | 2 (2012 e 2018) | 1 (2001) | |
| 1 (2018) | 2 (1998 e 2007) | 2 (1996 e 2000) | 1 (1997) | |
| 1 (2005) | 1 (2004) | 1 (2006) | — | |
| 1 (2009.II) | 1 (2009.I) | — | 1 (2010) | |
| 1 (2016) | 1 (2014) | — | 1 (2015) | |
| 1 (1996) | — | 1 (1997) | — | |
| 1 (2006) | — | 1 (2007) | — | |
| 1 (2014) | — | 1 (2013) | — | |
| 1 (2001) | — | — | 1 (2002) | |
| 1 (2011-12) | — | — | — | |
| 1 (2017) | — | — | — | |
| — | 2 (1996 e 1997) | — | — | |
| — | 1 (1999) | 6 (1998, 2004, 2005, 2008, 2010 e 2014) | 1 (2013) | |
| — | 1 (2011-12) | 1 (2017) | — | |
| — | 1 (2001) | — | 1 (2007) | |
| — | 1 (2005) | — | — | |
| — | 1 (2006) | — | — | |
| — | 1 (2013) | — | — | |
| — | 1 (2015) | — | — | |
| — | 1 (2016) | — | — | |
| — | 1 (2017) | — | — | |
| — | 1 (2018) | — | — | |
| — | — | 1 (1999) | 1 (1998) | |
| — | — | 1 (2002) | 1 (2005) | |
| — | — | 1 (2015) | 1 (2014) | |
| — | — | 1 (2009.I) | — | |
| — | — | 1 (2009.II) | — | |
| — | — | 1 (2016) | — | |
| — | — | — | 2 (1999 e 2000) | |
| — | — | — | 1 (1996) | |
| — | — | — | 1 (2009.II) | |
| — | — | — | 1 (2012) | |
| — | — | — | 1 (2016) | |
| — | — | — | 1 (2017) |
Por país |
| País | Campeão | Vice-campeão | 3º lugar | 4º lugar |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 12 | 12 | |
| 10 | 13 | 8 | 6 | |
| 1 | — | 1 | 1 | |
| — | 1 | 1 | 4 | |
| — | — | 1 | — |
Maior quantidade de participações |
Ver artigo principal: Lista de clubes participantes da Liga Sul-Americana de Basquete
Atualizado até a edição de 2018
| Participações | Equipe |
|---|---|
10 | |
9 | |
8 | |
7 | |
5 |
MVPs por edição |
1996 –
Jorge Racca (Olimpia de Venado Tuerto)
1997 –
Gregg Dennis (Atenas de Córdoba)
1998 –
Fabricio Oberto (Atenas de Córdoba)
1999 –
Charles Byrd (Vasco da Gama)
2000 –
José Vargas (Vasco da Gama)
2001 –
Daniel Farabello (Estudiantes de Olavarría)
2002 –
Mariano Cerutti (Libertad Sunchales)
2004 –
Héctor Campana (Atenas de Córdoba)
2005 –
Valtinho (Unitri/Uberlândia)
2006 –
Leo Gutiérrez (Ben Hur de Rafaela)
2007 –
Cleotis Brown (Libertad Sunchales)
2008 –
Alejandro Montecchia (Regatas Corrientes)
2009 –
Marcelinho Machado (Flamengo)
2009 –
Julio Mazzaro (Quimsa)
2010 –
Guilherme Giovannoni (Brasília)
2011 –
Juan Gutiérrez (Obras Sanitárias)
2012 –
Paolo Quinteros (Regatas Corrientes)
2013 –
Guilherme Giovannoni (Brasília)
2014 –
Alex Garcia (Bauru)
2015 –
Deryk Ramos (Brasília)
2016 –
Shamell Stallworth (Mogi das Cruzes)
2017 –
Heissler Guillén (Guaros de Lara)
2018 –
David Jackson (Franca)
Ver também |
- Clubes Participantes da Liga Sul-Americana de Basquete
- Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões
- FIBA Liga das Américas
- Campeonato Pan-Americano de Clubes
- Basquete Sul-Americano
- Sul-Americano de Clubes de Basquete Feminino
- Torneio InterLigas de Basquetebol
Referências
↑ «Sistema de Competencia». FIBA.basketball (em espanhol). Consultado em 28 de outubro de 2018