Rezzato
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Rezzato Localização de Rezzato na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | Lombardia | |||
Província | Bréscia | |||
Administração | ||||
- Prefeito | Davide Giacomini (Partido Democrático, 2014 - 2019) | |||
Área | ||||
- Total | 18 km² | |||
Altitude | 147 m | |||
População | ||||
- Total | 13 353 | |||
• Densidade | 682 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Botticino, Brescia, Castenedolo, Mazzano, Nuvolera | |||
Código ISTAT | 017161 | |||
Código cadastral | H256 | |||
Código postal | 25086 | |||
Prefixo telefônico | 030 | |||
Padroeiro | Santa Ana | |||
Feriado | 26 de julho | |||
Sítio | http://www.comunerezzato.it/ |
Rezzato é uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Bréscia, com cerca de 13.353 habitantes. Estende-se por uma área de 18 km², tendo uma densidade populacional de 682 hab/km². Faz fronteira com Botticino, Brescia, Castenedolo, Mazzano, Nuvolera.[1][2][3][4]
Demografia |
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[4] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat