Portimonense Sporting Clube
Nome | Portimonense Sporting Clube | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Alvinegros | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Águia-de-Bonelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 14 de agosto de 1914 (104 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio Municipal de Portimão | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 6.205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Portimão, Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Fernando Rocha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | António Folha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Mizuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Primeira Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Site Oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Portimonense Sporting Clube é um clube multidesportivo português, fundado a 14 de Agosto de 1914, em Portimão, mais conhecido pela sua equipa de futebol que atualmente compete na Primeira Liga. O Portimonense também é conhecido pelas suas equipas de futsal e basquetebol.
Índice
1 História
2 Estádio Municipal de Portimão
3 Futebol
3.1 Histórico nas Competições
3.2 Classificações
4 Treinadores do clube
5 Hino
6 Plantel
7 Palmarés
7.1 Liga Portuguesa
7.2 2ª Liga / Liga de Honra
7.3 Taça de Portugal
7.4 Taça da Liga
7.5 Taça UEFA
8 Outras modalidades
9 Dados Gerais
10 Ligações externas
História |
O Futebol chegou a Portimão em 1913, a cabo de um portimonense que estudava em Inglaterra, que trouxe uma bola e divulgou, assim o desporto. Os primeiros jogos foram disputados na zona onde actualmente é a Praça Manuel Teixeira Gomes e a sede do Portimonense.
Quanto ao Portimonense, nasceu numa casa onde reparavam calçado, na loja do Sr. Amadeu Andrade. Nesse local, um grupo de amigos decidiu formar um clube de futebol, a 14 de Agosto de 1914. Ficara desde logo definido que o equipamento seria composto por camisola às riscas verticais pretas e brancas, com colarinho e punhos pretos, calção branco e meias pretas com canhão preto e branco.
Nos primeiros anos, o grupo era praticamente limitado aos rapazes que constituíam a equipa, sem qualquer sede e adquirindo o equipamento e as deslocações dos seus próprios bolsos.
Apesar de já alguns anos de história e de uma sede (inaugurada em 1923) na Rua Visconde Bívar, os estatutos do clube apenas foram aprovados em 1925. Um ano depois, uma crise obrigou o clube a ter de abandonar a sede, tendo estado a um passo da dissolução. O Portimonense reage e é a partir de aí que se inicia uma relevante ascensão, entrando nos objectivos do clube uma subida à Primeira Divisão. Em 1937 é pela primeira vez campeão do Algarve e é a partir de aí que começa a jogar no estádio que todos conhecemos, o Estádio do Portimonense SC, tornado recentemente Municipal de Portimão.
Nos finais da segunda metade do século XX a indústria conserveira atinge o seu auge e a ideia de levar o Portimonense á Primeira Divisão começa a ganhar consistência. Em 1947 esteve a um passo da subida ao perder uma final com a Académica de Coimbra em Alvalade por 2-1. Rapidamente a indústria conserveira começa a perder força e o Portimonense volta a entrar em declínio.
Em 1977 o clube ascende pela primeira vez ao escalão maior do futebol português, mas não conseguiu segurar-se e em 1979 desce de novo.
Porém, na década de 80 o clube atinge o seu apogeu, onde, com a contribuição de presidentes como José Mendes Furtado e Manuel João, sobe à Primeira Divisão e chega até a atingir o 5º lugar, que lhe deu um apuramento para a Taça UEFA, onde se ficou pela primeira ronda, sendo eliminado pelo FK Partizan (1-0 na 1ª mão, em casa, 0-4 na 2ª mão, fora).
Desde então, o clube viu-se em oscilações entre o escalão secundário (a actual Liga Vitalis) e a II Divisão B.
Em 2001, com a subida à Liga Vitalis, o Portimonense atinge finalmente uma certa estabilidade, o que lhe permitiu atingir a prometida subida à Primeira Liga.
Dia 08 de Maio de 2010, conseguiu regressar à Primeira Liga, 20 anos depois da última presença.
Após uma passagem não muito bem conseguida na Primeira Liga o Portimonense é rebaixado à Segunda Liga onde a sorte volta a ser a mesma e o Portimonense é despromovido à II Divisão B. Mas acaba por ficar na Segunda Liga. Foi convidado pela LPFP a preencher a vaga do Varzim Sport Club que não reuniu os requisitos mínimos para competir nas provas da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. A partir daí, o clube parece ter estabilizado.
Em 2013-2014 chega à SAD do Portimonense o empresário Theodoro Fonseca que veio a revolucionar o clube num curto espaço de tempo.
Em (2016-2017) o Portimonense regressa à Primeira Liga. O seu treinador atual é António Folha (2018/2019).
Estádio Municipal de Portimão |
Estádio Remodelado Pelo Arquiteto Hugo Raposo
Futebol |
Histórico nas Competições |
Nº Presenças | Títulos | |
---|---|---|
Temporadas na 1ª | 16 | |
Temporadas na 2ª | 54 | 3 |
Temporadas no CNS | 0 | |
Temporadas na 2ªB (Atual CNS) | 7 | 2 |
Temporadas na 3ª (Atual CNS) | 0 | |
Taça de Portugal | 60 | |
Taça da Liga | 11 | |
Taça UEFA | 1 |
CNS - Campeonato Nacional de Seniores
Classificações |
Época | I Liga | II Liga | II Divisão B | IV | V | Pts | J | V | E | D | GM | GS | +/- | TP |
2017-2018 | 10 | 38 pts | 34 | - | - | - | - | - | - | 4ª Eliminatória | ||||
2016-2017 | 1 | 83 pts | 42 | 25 | 8 | 9 | 70 | 39 | +31 | 2ª Eliminatória | ||||
2015-2016 | 4 | 78 pts | 46 | 20 | 18 | 8 | 57 | 45 | +12 | Oitavos-de-Final | ||||
2014-2015 | 14 | 60 pts | 46 | 15 | 15 | 16 | 56 | 62 | -6 | 2ª Eliminatória | ||||
2013-2014 | 7 | 67 pts | 42 | 19 | 10 | 13 | 58 | 48 | 10 | 3ª Eliminatória | ||||
2012-2013 | 6 | 64 pts | 42 | 17 | 13 | 12 | 61 | 50 | 11 | 3ª Eliminatória | ||||
2011-2012 | 16 | 32 pts | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 42 | -7 | 3ª Eliminatória | ||||
2010-2011 | 15 | 25 pts | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 49 | -20 | 4ª Eliminatória | ||||
2009-2010 | 2 | 54 pts | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 34 | +9 | 3ª Eliminatória | ||||
2008-2009 | 13 | 35 pts | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 35 | -6 | Oitavos-de-Final | ||||
2007-2008 | 10 | 37 pts | 30 | 8 | 13 | 9 | 26 | 31 | -5 | 4ª Eliminatória | ||||
2006-2007 | 14 | 30 pts | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 42 | -14 | 4ª Eliminatória | ||||
2005-2006 | 12 | 43 pts | 34 | 10 | 13 | 11 | 35 | 36 | -1 | 4ª Eliminatória | ||||
2004-2005 | 14 | 39 pts | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 49 | -9 | 3ª Eliminatória | ||||
2003-2004 | 16 | 39 pts | 34 | 8 | 15 | 11 | 36 | 39 | -3 | Oitavos-de-Final | ||||
2002-2003 | 5 | 51 pts | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 40 | +10 | 3ª Eliminatória | ||||
2001-2002 | 6 | 52 pts | 34 | 13 | 13 | 8 | 44 | 37 | +7 | Quartos-de-Final | ||||
2000-2001 | 1 | 78 pts | 38 | 25 | 3 | 10 | 70 | 43 | +27 | 3ª Eliminatória | ||||
1999-2000 | 2 | 73 pts | 38 | 21 | 10 | 7 | 80 | 40 | +40 | 4ª Eliminatória | ||||
1998-1999 | 3 | 59 pts | 34 | 15 | 14 | 5 | 58 | 30 | +28 | 5ª Eliminatória | ||||
1997-1998 | 8 | 53 pts | 34 | 16 | 5 | 13 | 47 | 35 | +12 | 2ª Eliminatória | ||||
1996-1997 | 12 | 46 pts | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 41 | +3 | Oitavos-de-Final | ||||
1995-1996 | 6 | 46 pts | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 42 | -8 | Oitavos-de-Final | ||||
1994-1995 | 16 | 28 pts | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 48 | -13 | 4ª Eliminatória | ||||
1993-1994 | 12 | 30 pts | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 47 | -3 | 4ª Eliminatória | ||||
1992-1993 | 1 | 51 pts | 34 | 20 | 11 | 3 | 62 | 27 | +35 | 3ª Eliminatória | ||||
1991-1992 | 17 | 24 pts | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 59 | -25 | 4ª Eliminatória | ||||
1990-1991 | 8 | 42 pts | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 34 | +23 | Oitavos-de-Final | ||||
1989-1990 | 17 | 21 pts | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 57 | -27 | 1/32 final | ||||
1988-1989 | 11 | 35 pts | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 37 | -4 | 1/16 final | ||||
1987-1988 | 13 | 34 pts | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 50 | -15 | Meias-Finais | ||||
1986-1987 | 9 | 26 pts | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 47 | -20 | Meias-Finais | ||||
1985-1986 | 7 | 28 pts | 30 | 11 | 6 | 13 | 29 | 32 | -3 | Oitavos-de-Final | ||||
1984-1985 | 5 | 36 pts | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 41 | +10 | 1/16 final | ||||
1983-1984 | 10 | 26 pts | 30 | 10 | 6 | 14 | 27 | 37 | -10 | 1/16 final | ||||
1982-1983 | 9 | 29 pts | 30 | 11 | 7 | 12 | 25 | 31 | -6 | Meias-Finais | ||||
1981-1982 | 6 | 32 pts | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 24 | +11 | 1/16 final | ||||
1980-1981 | 8 | 28 pts | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 | 1/16 final | ||||
1979-1980 | 8 | 26 pts | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 1/16 final | ||||
1978-1979 | 1 | 47 pts | 30 | 19 | 9 | 2 | 66 | 17 | +49 | 1/64 final | ||||
1977-1978 | 13 | 23 pts | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 39 | -10 | 1/16 final | ||||
1976-1977 | 12 | 25 pts | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 46 | -12 | 1/32 final | ||||
1975-1976 | 1 | 55 pts | 38 | 24 | 7 | 7 | 82 | 45 | +37 | Quartos-de-Final | ||||
1974-1975 | 3 | 50 pts | 38 | 21 | 8 | 9 | 70 | 39 | +31 | 1/16 final | ||||
1973-1974 | 4 | 47 pts | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 34 | +24 | 1/16 final | ||||
1972-1973 | 3 | 41 pts | 30 | 16 | 9 | 5 | 52 | 21 | +31 | 1/128 final | ||||
1971-1972 | 13 | 28 pts | 30 | 13 | 2 | 15 | 29 | 43 | -15 | 1/64 final | ||||
1970-1971 | 7 | 25 pts | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 33 | -6 | 1/128 final | ||||
1969-1970 | 6 | 29 pts | 26 | 10 | 9 | 7 | 33 | 29 | +4 | 1/64 final | ||||
1968-1969 | 5 | 31 pts | 26 | 13 | 5 | 8 | 39 | 34 | +5 | 1/64 final | ||||
1967-1968 | 8 | 25 pts | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 32 | -8 | 1/32 final | ||||
1966-1967 | 2 | 34 pts | 26 | 15 | 4 | 7 | 40 | 31 | +9 | 1/32 final | ||||
1965-1966 | 3 | 29 pts | 26 | 13 | 3 | 10 | 59 | 39 | +20 | Oitavos-de-Final | ||||
1964-1965 | 4 | 28 pts | 26 | 13 | 2 | 11 | 50 | 36 | +14 | 1/16 final | ||||
1963-1964 | 7 | 26 pts | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 39 | +1 | 1/32 final | ||||
1962-1963 | 4 | 29 pts | 26 | 13 | 3 | 10 | 44 | 36 | +8 | 1/16 final | ||||
1961-1962 | 9 | 21 pts | 26 | 10 | 1 | 15 | 39 | 50 | -11 | 1/32 final | ||||
1960-1961 | 8 | 23 pts | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 40 | +6 | 1/32 final | ||||
1959-1960 | 3 | 36 pts | 26 | 17 | 2 | 7 | 58 | 27 | +31 | 1/16 final | ||||
1958-1959 | 4 | 30 pts | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 40 | -2 | 1/16 final | ||||
1957-1958 | 5 | 30 pts | 26 | 12 | 2 | 10 | 53 | 34 | +19 | - | ||||
1956-1957 | 8 | 23 pts | 26 | 9 | 5 | 12 | 56 | 59 | -3 | 1/32 final | ||||
1955-1956 | 10 | 22 pts | 26 | 9 | 4 | 13 | 49 | 50 | -1 | 1/16 final | ||||
1954-1955 | 7 | 28 pts | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 38 | +4 | 1/16 final | ||||
1953-1954 | 3 | 27 pts | 22 | 11 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | - | ||||
1952-1953 | 2 | 26 pts | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 | 27 | +35 | - | ||||
1951-1952 | 8 | 12 pts | 18 | 4 | 4 | 10 | 33 | 43 | -10 | - | ||||
1950-1951 | 4 | 15 pts | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 25 | +2 | - | ||||
1949-1950 | 3 | 8 pts | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | - | ||||
1948-1949 | 2 | 8 pts | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 1/16 final | ||||
1947-1948 | 3 | 7 pts | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | Quartos-de-Final | ||||
1946-1947 | 2 | 8 pts | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | - | ||||
1945-1946 | 1 | 16 pts | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 7 | +34 | Oitavos-de-Final | ||||
1938-1939 | 4 | 10 pts | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 28 | -1 | - | ||||
1937-1938 | 2 | 8 pts | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13 | +1 | - | ||||
1936-1937 | 3 | 4 pts | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 22 | +9 | - | ||||
I - 1.ª Divisão; II - 2.ª Divisão; III - 3.ª Divisão; IV - 4.ª Divisão; V - 5.ª Divisão; Pts - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GM - Golos Marcados; GS - Golos Sofridos; +/- - Diferença de Golos; TP - Taça de Portugal |
Qualificação à divisão superior | |
Desqualificação à divisão inferior |
Treinadores do clube |
1959-1960 : Fernando Cabrita
1975-1977 : Mário Nunes
1977-1977 : José Augusto
1977-1979 : Mário Lino
1979-1979 : António Medeiros
1980-1981 : Manuel Oliveira
1981-1983 : Artur Jorge
1983-1985 : Manuel José
1985-1987 : Vítor Manuel Oliveira
1987-1987 : Paulo Roberto
1987-1988 : Manuel Cajuda
1988-1989 : José Torres
1989-1990 : Quinito
1990-1990 : Manuel Oliveira
1990-1990 : Luís Joubert
1990-1991 : Carlos Alhinho
1991-1991 : Pablo Centrone
1991-1994 : Amílcar Fonseca
1994-1994 : Diamantino Costa
1994-1996 : José Torres
1996-1997 : Amílcar Fonseca
1997-1998 : Filipe Moreira
1998-1999 : Bernardino Pedroto
1999-2000 : Mário Nunes
2000-2003 : Amílcar Fonseca
2003-2004 : Dito
2004-2006 : Diamantino Miranda
2006-2009 : Vítor Pontes
2009-2010 : Litos
2011- 2011: Carlos Azenha
2011-2011 : João Bastos
2011-2011 : Carlos Mozer
2011-2014 : Angola Lázaro Oliveira
2014-2015 : Vítor Maças
2015-2015 : Carlos Azenha
2015-2016 : José Augusto
2016-presente : Vítor Manuel Oliveira
Treinadores das temporadas mais recentes
Hino |
- Portimonense, Expoente Algarvio
Portimonense
Expoente algarvio
De valor e brio
Na competição!
Portimonense
Teu altivo porte
Desde o sul ao norte
É já tradição!
Portimonense
Grita a mocidade
Da nossa cidade
Com força e razão!
Portimonense!
Portimonense!
É tua a vitória
Que te leva à glória
De ser campeão!
Nasceste a luz do sol de Portimão
Que brilha no estio
Brincaste com as redes das traineiras
Que dançam no rio.
Da faina do pescado tens a força
Coragem, destreza
Nos livros das escolas conheceste
Os feitos desta raça portuguesa.
Jorge Brandão
Hino do Portimonense
Plantel |
Atualizado em 30 de Agosto de 2018.
Guarda-redes | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
1 | Ricardo Ferreira | |
22 | Leonardo | |
94 | Stojisic | |
' | Samuel Portugal |
Defesas | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
3 | Lucas | C |
4 | Jadson | C |
6 | Hackman | C |
12 | Jean Felipe | C |
13 | Felipe Macedo | C |
26 | Rúben Fernandes | C |
28 | Lazaroni | C |
Médios | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
2 | Ryuki | M |
5 | Marcel | M |
7 | Dener | M |
11 | Tabata | M |
16 | Ewerton | M |
20 | Iago | M |
21 | Pedro Sá | M |
25 | Lucas Fernandes | M |
29 | Rafael Barbosa | M |
Avançados | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
8 | Paulinho | |
10 | Shoya Nakajima | |
14 | Taofiq | |
27 | Wellington | |
9 | Jackson Martínez |
Equipa técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
António Folha | TR |
Fábio Moura | TA |
Rui Sá Lemos | TA |
Ricardo Pessoa | TA |
Pedro Manuel Silva | TGR |
Palmarés |
Liga Portuguesa |
Temporada | ||
---|---|---|
Melhor Classificação | 5º | 1984/1985 |
Pior Classificação | 17º | 1989/1990 |
2ª Liga / Liga de Honra |
Temporada | ||
---|---|---|
Melhor Classificação | 1º | 2016/2017 |
Pior Classificação | 16º | 2003/2004 |
Taça de Portugal |
Temporadas87/88, 86/87,82/83 | |
---|---|
Melhor Classificação | -- Meias-Finais| |
Taça da Liga |
Temporada | ||
---|---|---|
Melhor Classificação | Meia-Final (Marítimo 3 vs 1 Portimonense) | 2015/2016 |
Taça UEFA |
Temporada | ||
---|---|---|
Melhor Classificação | 1°Eliminatoria | 1984/1985 |
Outras modalidades |
O Portimonense tem também equipas de Basquetebol (mini-basquete, Iniciados Femininos e Masculinos, Cadetes Masculinos e Femininos e Juniores Femininos e Masculinos) e Futsal.
Dados Gerais |
Nº de Sócios: 2646
Ver também: Clubes portugueses de futebol
Ligações externas |
- Site Oficial
- Blog do Portimonense