March (Baden-Wuerttemberg)
March | |
---|---|
Brasão | Mapa |
March Mapa da Alemanha, posição de March acentuada | |
Administração | |
País | Alemanha |
Estado | Baden-Württemberg |
Região administrativa | Freiburg |
Distrito | Breisgau-Hochschwarzwald |
Prefeito | Josef Hügele |
Partido no poder | CDU |
Estatística | |
Coordenadas geográficas | |
Área | 17,78 km² |
Altitude | 201 m |
População | 8.665 (31/12/2006) |
Densidade populacional | 487,35 hab./km² |
Outras Informações | |
Placa de veículo | FR |
Código postal | 79232 |
Código telefônico | 07665 |
Endereço da prefeitura | Am Felsenkeller 2 79232 March |
Website | sítio oficial |
March é um município da Alemanha, no distrito de Breisgau-Hochschwarzwald, na região administrativa de Freiburg , estado de Baden-Württemberg.[1]
Referências
↑ «Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 2011» (PDF) (em alemão). Statistisches Landesamt Baden-Württemberg