Futebol Clube do Porto (equipa B de futebol)
Nota: Este artigo é sobre a equipa B de futebol, exclusivamente. Para o departamento completo de futebol, veja Futebol Clube do Porto (futebol).
Nome | Futebol Clube Do Porto B |
Alcunhas | Dragões |
Mascote | Dragão |
Fundação | 1999 (refundado em 2012) |
Estádio | Estádio Dr. Jorge Sampaio |
Capacidade | 8 272 |
Presidente | Jorge Nuno Pinto da Costa |
Treinador | António Folha |
Material (d)esportivo | New Balance |
Competição | Segunda Liga |
Website | fcporto.pt |
Temporada atual | |
O Futebol Clube do Porto B é a segunda equipa de futebol do Futebol Clube do Porto. A equipa foi fundada em 1999 e dissolvida em 2006, sendo reiniciada novamente em 2012. Nesse mesmo ano, foi determinado que as equipas "B" podem entrar diretamente para a Segunda Liga.[1]
O Futebol Clube do Porto B venceu a Segunda Liga Portuguesa em 2015-2016, conseguindo assim um feito inédito em Portugal.
A equipa também conquistou a Premier League International Cup em 2016-2017 e 2017-2018.
Índice
1 Restrições
2 Plantel atual
3 Equipa técnica
4 Ver também
5 Referências
Restrições |
A equipa "B" do FC Porto não poderá disputar a Taça de Portugal, a Taça da Liga e não pode subir à Primeira Liga, mas pode jogar a primeira pré-eliminatória da UEFA Europa League caso uma equipa galesa seja punida administrativamente. Além disso, terão de incluir nas respetivas fichas de jogo pelo menos dez jogadores formados no clube, com idades entre os 15 e os 21 anos de idade, e que tenham sido inscritos na Federação há três épocas desportivas.[1]
Plantel atual |
Atualizado em 14 de Fevereiro de 2017. [2]
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
41 | João Costa | |
51 | Mouhamed Mbaye | |
71 | Raul Gudiño | |
91 | André Caio |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
33 | Chidozie | Z |
62 | Diogo Verdasca | Z |
42 | Víctor García | LD |
55 | Rafa | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
48 | Chico Ramos | V |
56 | Tomás Podstawski | V |
66 | Omar Govea | V |
45 | Pité | M |
50 | Luizão | M |
60 | Rui Moreira | M |
68 | Federico Vela | M |
70 | Sergio Ribeiro | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
37 | Kayembe | |
47 | Ismael Díaz | |
59 | Leonardo Ruíz | |
67 | Cláudio Ribeiro | |
77 | Ruben Macedo | |
79 | Rui Pedro | |
88 | Musa Yahaya | |
89 | Tony Djim | |
90 | Galeno | |
98 | Anderson |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
António Folha | T |
Fábio Moura | AS |
Paulinho Santos | AS |
Equipa técnica |
Nome | Cargo |
---|---|
António Folha | Treinador |
Fábio Moura | Treinador assistente |
Paulinho Santos | Treinador assistente |
Pedro Ferreira | Treinador de guarda-redes |
Rui Sá Lemos | Preparador Adjunto |
Ver também |
- Futebol Clube do Porto (futebol)
Referências
↑ ab «Seis equipas B confirmadas». Record. Consultado em 24 de junho 2012
↑ «Plantel». fcporto.pt. Consultado em 14 de fevereiro de 2017