San Damiano d'Asti
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
San Damiano d'Asti Localização de San Damiano d'Asti na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Asti | |||
Área | ||||
| - Total | 47 87 km² | |||
Altitude | 179 m | |||
População | ||||
| - Total | 8 401 (31-12-2 010) | |||
• Densidade | 175,5 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Antignano, Asti, Canale (CN), Cantarana, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, Ferrere, Govone (CN), Priocca (CN), San Martino Alfieri, Tigliole | |||
| Código ISTAT | 005097 | |||
| Código cadastral | H811 | |||
Código postal | 14015 | |||
| Prefixo telefônico | 0141 | |||
Padroeiro | Santos Cosme e Damião | |||
| Sítio | www.comune.sandamiano.at.it | |||
San Damiano d'Asti é uma comuna italiana da região do Piemonte, província de Asti, com cerca de 7.733 habitantes. Estende-se por uma área de 48 km², tendo uma densidade populacional de 161 hab/km². Faz fronteira com Antignano, Asti, Canale (CN), Cantarana, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, Ferrere, Govone (CN), Priocca (CN), San Martino Alfieri, Tigliole.[1][2][3]
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
![]() |
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
