iTunes Store
ITunes Store | |
---|---|
Apple Inc. | |
Nomes anteriores | iTunes Music Store |
Proprietário(s) | Apple |
Requer pagamento? | Sim |
Gênero | Comércio eletrônico |
Cadastro | Pago |
País de origem | Estados Unidos |
Idioma(s) | Multilíngue |
Lançamento | 28 de abril de 2003 |
Desenvolvedor | Apple |
Endereço eletrónico | iTunes Brasil iTunes Portugal |
A iTunes Store (conhecida por iTunes Music Store até 12 de setembro de 2006) é um serviço online de multimídia operado pela Apple Inc. dentro do software iTunes. Inaugurada em 28 de abril de 2003 nos Estados Unidos[1], a loja provou a viabilidade de vendas musicais online. Até abril de 2013, a loja já havia vendido mais de 25 bilhões de músicas[2], responsável por mais de 80% das vendas mundiais de música online[3].
O site também lista as músicas, álbuns, aplicativos (pagos e gratuitos), livros, filmes e videoclipes mais vendidos digitalmente, em um ranking denominado iTunes Charts.[4]
Índice
1 Preços
2 Disponibilidade
3 Atendimento ao cliente
4 Chegada no Brasil
5 Formatos dos arquivos
6 Hackers
7 Referências
8 Ligações externas
Preços |
O preço de todas as mídias variam de acordo com o país. Normamente, a Apple fixa o preço de acordo com a variação cambial de cada moeda nacional frente ao dólar, podendo colocar os valores tanto para mais como para menos. Nos países onde as mídias não são vendidas em moeda local, a Apple disponibiliza seu conteúdo somente em dólar com os mesmos valores da versão estadunidense.
Disponibilidade |
O conteúdo da iTunes Store varia de acordo com o país ou a região.
País ou região | Filmes (HD/SD) | Filmes (4K ou HDR) | iTunes Extras | Aluguéis de filmes (HD/SD) | Programas de TV (HD/SD) | Passes de temporadas | Livros | Músicas | iTunes LPs | Áudio livros | Videoclipes | Tons e Toques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
África do Sul | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Albânia | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Alemanha | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Angola | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Anguilla | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Antígua e Barbuda | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Arábia Saudita | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Argélia | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Argentina | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Armênia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Austrália | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Áustria | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Azerbaijão | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Bahamas | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Bahrein | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
Barbados | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Bélgica | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Belize | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Benim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Bermudas | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Bielorrússia | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Bolívia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Botsuana | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Brasil | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Brunei | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Bulgária | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Burquina Faso | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Butão | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Cabo Verde | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Camboja | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Canadá | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Catar | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim |
Cazaquistão | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Chade | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Chile | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
China | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Chipre | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Colômbia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Coreia do Sul | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Costa Rica | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Croácia | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Dinamarca | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dominica | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Egito | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
El Salvador | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Emirados Árabes Unidos | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
Equador | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Eslováquia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Eslovênia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Espanha | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
Estados Unidos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Estônia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Fiji | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Filipinas | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Finlândia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
França | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Gâmbia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Gana | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Granada | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Grécia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Guatemala | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Guiana | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Guiné-Bissau | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Honduras | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Hong Kong | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Hungria | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Iêmen | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Ilhas Cayman | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Ilhas Salomão | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Ilhas Turks e Caicos | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Ilhas Virgens Britânicas | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Índia | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Indonésia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Irlanda | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Islândia | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Israel | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Itália | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Jamaica | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Japão | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Jordânia | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
Kuwait | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Laos | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Laos | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Letônia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Líbano | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim |
Libéria | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Lituânia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Luxemburgo | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Macau | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Macedônia | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Madagascar | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Malásia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Malawi | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Mali | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Malta | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Maurício | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Mauritânia | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
México | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Micronésia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Moçambique | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Moldávia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Mongólia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Montserrat | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Namíbia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Nepal | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Nicarágua | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Níger | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Nigéria | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Noruega | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Nova Zelândia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Omã | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim |
Países Baixos | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Palau | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Panamá | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Papua-Nova Guiné | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Paquistão | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Paraguai | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Peru | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Polônia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Portugal | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Quênia | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Quirguistão | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Reino Unido | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
República do Congo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
República Dominicana | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
República Tcheca | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Romênia | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Rússia | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Santa Lúcia | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
São Cristóvão e Névis | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
São Tomé e Príncipe | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
São Vicente e Granadinas | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Seicheles | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Senegal | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Serra Leoa | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Singapura | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Sri Lanka | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Suazilândia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Suécia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suíça | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suriname | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Tadjiquistão | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Tailândia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Taiwan | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Tanzânia | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Trinidad e Tobago | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Tunísia | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Turcomenistão | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Turquia | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Ucrânia | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Uganda | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Uruguai | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Uzbequistão | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Venezuela | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Vietnã | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
Zimbábue | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Atendimento ao cliente |
A Apple não disponibiliza atendimento por telefone à iTunes Store.[5] Todo o serviço é realizado através da internet.
Chegada no Brasil |
No mês de maio de 2011, foi divulgado que o iTunes Store chegaria ao Brasil no mês de outubro. No início os cartões pré-pagos poderiam ser adquiridos apenas em revendedoras da Apple, como Fast Shop, Fnac e Extra.[6]
Contudo, houve um atraso e ela não chegou em outubro, sendo lançada apenas no dia 13 de dezembro de 2011. As músicas são vendidas por preços entre US$ 0,99 e US$ 1,29 e os álbuns são vendidos por cerca de US$ 9,99. Além de músicas, outras novidades chegaram como os filmes e toques de celular. Outro fato foi que além de artistas internacionais, muitos cantores e bandas brasileiros também começaram a vender músicas online através da loja.[7][8] Em Dezembro de 2017, a Apple enviou aos seus usuários a informação de que a partir de 2018, todo o conteúdo disponibilizado no Brasil seria convertidos do dólar para a moeda local[9]. No dia 04 de janeiro de 2018, todo o conteúdo da App Store, Apple Music, iTunes e iCloud tiveram seus preços transformados de dólar para real[10].
Formatos dos arquivos |
As canções são codificadas utilizando AAC a 256 kbit/s, criptografado com FairPlay, utilizando a extensão ".m4v". Na prática, a qualidade é comparável a canções codificadas a 320 kbit/s (taxa de bits constante) utilizando MP3.
Enquanto licenças para a compressão AAC e o formato de arquivo "mp4" estão disponíveis abertamente, a Apple não concordou em licenciar seu esquema de criptografia FairPlay para outros fabricantes até recentemente, então apenas o iPod da própria companhia podia reproduzir arquivos comprados na loja, além de computadores com iTunes ou QuickTime instalado. Em 7 de setembro de 2005, a Motorola e a Apple anunciaram o Motorola ROKR E1, que vem com o programa iTunes instalado e com a capacidade de reproduzir canções da iTunes Store. Cerca de dois meses depois o segundo celular com iTunes, o Motorola RAZR V3i foi anunciado. O Motorola SLVR L7, lançado no início de 2006, acabou tornando-se de fato o segundo telefone disponível no mercado a dar suporte a canções codificadas pelo iTunes ou compradas pela iTunes Store. Uma falha na versão 7.0 do programa iTunes causou alguns problemas com o conteúdo da loja, mas foi resolvido na versão 7.0.1.
Um site de rumores especulou que clientes adquirindo música nova na iTune Store podem ter, em algum ponto, a opção de fazer download de certos arquivos codificados no formato Apple Lossless por um preço ligeiramente mais alto.[11]
Atualmente os livretos digitais ("digital booklets") incluídos com alguns álbuns estão em PDF. Com o software atual do iPod, esses arquivos ainda não podem ser visualizados no aparelho.
Hackers |
Em julho de 2010 uma série de logins de serviços da Apple foi aparentemente invadida por crackers que gastaram centenas de dólares em aplicações da App Store. Os principais suspeitos são um grupo usuários vietnamitas que apareceram ocupando quase a totalidade do ranking de criação de aplicações na categoria “Books” do iTunes. As aplicações de livros digitais criadas por eles possuíam uma grande quantidade de “reviews” feitos por usuários que nunca as usaram ou as baixaram. Vários clientes do iTunes tiveram um enorme prejuízo nas suas contas bancárias. De acordo com as vítimas, aparecem sinais de que dezenas de aplicativos pagos foram baixados misteriosamente pela App Store em seus históricos de cartão de crédito.[12]
Referências
↑ Brian, Chen (28 de abril de 2003). «Lançamento da iTunes Store nos EUA». Wired. Consultado em 4 de janeiro de 2018
↑ «iTunes completa 10 anos de lançamento». G1. 28 de abril de 2013. Consultado em 4 de janeiro de 2018
↑ Moço, João (21 de novembro de 2010). «iTunes ja vendeu mais de 10 bilhões de músicas». dn.pt. Consultado em 4 de janeiro de 2018
↑ «iTunes Charts». Apple. 4 de janeiro de 2018. Consultado em 4 de janeiro de 2018
↑ «iTunes Store Support: Customer Service. Apple.com.». Consultado em 17 de fevereiro de 2006. Verifique data em:|acessodata=
(ajuda)
↑ Folha.com. «iTunes chega ao Brasil em outubro pelo varejo.». Consultado em 26 de maio de 2011. Verifique data em:|acessodata=
(ajuda)
↑ Murilo Roncolato (13 de dezembro e 2012). «iTunes Store chega ao Brasil». Agência Estado. Estadão. Consultado em 19 de abril de 2012 Verifique data em:|data=
(ajuda)
↑ «Apple lança iTunes Store no Brasil». G1. Consultado em 19 de abril de 2012
↑ Mansur, Rodrigo (7 de dezembro de 2017). «App Store e iTunes Store começarão a cobrar em Reais a partir de 2018». Blog do iPhone. Consultado em 4 de janeiro de 2018
↑ Ciriaco, Douglas (4 de janeiro de 2018). «App Store, Apple Music, iTunes e iCloud começam a cobrar em real». Tecmundo. Consultado em 4 de janeiro de 2018
↑ http://www.appleinsider.com/article.php?id=1834 Em falta ou vazio|título=
(ajuda)
↑ Contas do iTunes foram hackeadas, diz site
Ligações externas |
Página oficial iTunes Store Brasil (em português)
Página oficial iTunes Store Portugal (em português)
Conversor de moedas (em português)