Cortandone
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Cortandone Localização de Cortandone na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Asti | |||
Área | ||||
| - Total | 5 02 km² | |||
Altitude | 219 m | |||
População | ||||
| - Total | 322 (30-6-2 017) | |||
• Densidade | 64,14 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Camerano Casasco, Cinaglio, Cortazzone, Maretto, Monale | |||
| Código ISTAT | 005045 | |||
Código postal | 14013 | |||
| Prefixo telefônico | 0141 | |||
Padroeiro | Sant' Antonio Abate | |||
| Feriado | 17 janeiro | |||
| Sítio | http://www.comune.cortandone.at.it/ | |||
Cortandone é uma comuna italiana da região do Piemonte, província de Asti, com cerca de 331 habitantes. Estende-se por uma área de 5,02 km², tendo uma densidade populacional de 65,89 hab/km². Faz fronteira com Camerano Casasco, Cinaglio, Cortazzone, Maretto, Monale.[1][2][3]
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
![]() |
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2016» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
