Miss Mundo 1989
O 39º Concurso Miss Mundo' marcou a primeira vez em que o concurso foi realizado fora de Londres,Reino Unido.Ele foi realizado no Centro de Convenção e Exibição de Hong Kong.78 mulheres estavam concorrendo.A vencedora foi Aneta Kręglicka,da Polônia.
Predefinição:Infobox beauty pageant
Índice
1 Placements
2 Continental Queens of Beauty
3 Contestants
4 External links
Placements |
| Final results | Contestant |
|---|---|
Miss World 1989 |
|
1st runner-up |
|
2nd runner-up |
|
3rd runner-up |
|
4th runner-up |
|
Semi-finalists |
|
Continental Queens of Beauty |
| Continental Group | Contestant |
|---|---|
Africa |
|
Americas |
|
Asia |
|
Caribbean |
|
Europe |
|
Oceania |
|
Contestants |
| Nation | Contestant | Hometown | Preliminary Score |
|---|---|---|---|
| Vania Thomas | St. Thomas | 22 | |
| Patricia Weidenhofer | La Pampa | 19 | |
| Delailah Odor-Wever | Oranjestad | 18 | |
| Natalie Tania McCurry† | Sydney | 25 | |
| Marion Amann | Vienna | 20 | |
| Carolyn Moree | Nassau | 18 | |
| Greet Ramaekers | Limbourg | 18 | |
| Martha Badillo | San Pedro | 18 | |
| Cherie Tannock | Warwick | 18 | |
| María Victoria Julio | Tarija | 20 | |
| Leanne Caputo | Milton | 29 | |
| Michelle Garcia | Grand Cayman | 18 | |
| Claudia Celis Bahamondes | Santiago | 18 | |
| Wang Min-Yei | Taipei | 18 | |
| Mónica María Isaza Mejía | Medellín | 27 | |
| María Antonieta Sáenz Vargas | San José | 18 | |
| Supharmy Sadjie | Willemstad | 18 | |
| Irma Voulgari | Larnaca | 18 | |
| Jana Hronkova | Košice | 21 | |
| Charlotte Pedersen | Holstebro | 21 | |
| Irma Guillermina Mauriz Pimentel | San Felipe de Puerto Plata | 19 | |
| Ximena Paulett Correa Jarre | Machala | 18 | |
| Ana Estela Aguilar | San Salvador | 19 | |
| Åsa Maria Lovdahl | Helsinki | 26 | |
| Stephanie (Peggy) Zlotkowski | Bordeaux | 19 | |
| Jasmine Bell | Berlin | 22 | |
| Afua Amoah Bonsu | Accra | 18 | |
| Audrey Gingell | Gibraltar | 18 | |
| Katerina Petropoulou | Athens | 18 | |
| Cora Taitano Yanger | Mangilao | 18 | |
| Rocío Lerma de la Vega | Guatemala City | 19 | |
| Lyla Shalimar Ryhaan Majeed | Georgetown | 18 | |
| Predefinição:Country data Holland | Liesbeth Caspers | Noordwijk | 25 |
| Belinda Bodden Álvarez | San Pedro Sula | 20 | |
| Predefinição:Country data British Hong Kong | Ewong Yung-Hung | Hong Kong Island | 18 |
| Magdolna Gerloczy | Budapest | 22 | |
| Hugrún Linda Guðmundsdóttir | Reykjavík | 19 | |
| Barbara Ann Curran | Dublin | 27 | |
| Ronit Siton | Jerusalem | 23 | |
| Paola Mercurio | Naples | 24 | |
| Natasha Lee Marcanik | Kingston | 18 | |
| Kaori Muto | Tokyo | 19 | |
| Grace Chabari | Mombasa | 19 | |
| Kim Hye-ri | Seoul | 24 | |
| Predefinição:Country data Latvian SSR | Ina Magone | Liepāja | 18 |
| Chris Scott | Luxembourg City | 23 | |
| Guilhermina Madeira da Silva Pedruco | Macau | 19 | |
| Vivien Chen Shee-Yee | Kuching | 18 | |
| Marika Micallef | Għargħur | 18 | |
| Jeanne-Françoise Nathalie Clement | Beau Bassin | 20 | |
| Nelia María Ochoa Arteaga | Veracruz | 22 | |
| Emarencia (Emsie) Esterhuizen | Windhoek | 18 | |
| Helen Rowney | Auckland | 18 | |
| Bianca Onoh | Enugu | 18 | |
| Bente Brunland | Oslo | 25 | |
| Gloria Stella Quintana | Panama City | 21 | |
| Joycelin Leahy | Port Moresby | 18 | |
| Alicia María Jaime Villamayor | Asunción | 18 | |
| Maritza Zorrilla Priori | Lima | 19 | |
| Estrella Singson Querubin | Manila | 20 | |
Aneta Beata Kreglicka[1][2] | Gdańsk | 30 | |
| Maria Angelica Mira Rosado | Lisbon | 20 | |
| Tania Collazo | Orocovis | 18 | |
| Predefinição:Country data St. Vincent & the Grenadines | Anna Young | Kingstown | 20 |
| Jacqueline Ang | Singapore | 19 | |
| Eva María Pedraza López | Córdoba | 18 | |
| Serena Danvers | Colombo | 18 | |
| Lena Berglind | Gothenburg | 18 | |
| Catherine Mesot | Wil | 19 | |
| Prathumrat Woramali | Bangkok | 17 | |
| Predefinição:Country data Trinidad & Tobago | Samantha Bhagan | Goodwood Park | 19 |
| Burcu Burkut | İzmir | 19 | |
| Doreen Lamon-Opira | Kampala | 18 | |
| Suzanne Younger | Caerphilly | 26 | |
| Jill Renee Scheffert | Oklahoma City | 26 | |
| Anna Gorbunova[3] | Zelenograd | 24 | |
| Fabiola Chiara Candosín Marchetti | Caracas | 20 | |
| Aleksandra Dobraš | Banja Luka | 18 |
External links |
↑ ab Erro de citação: Código<ref>inválido; não foi fornecido texto para as refs de nomeTEN
↑ ab Erro de citação: Código<ref>inválido; não foi fornecido texto para as refs de nomeOCB-1
↑ Erro de citação: Código<ref>inválido; não foi fornecido texto para as refs de nomeMiklรณssy Ilic 2014