Sporting Kansas City
Nome | Sporting Kansas City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Sporting, Sporting KC, Wizards, The Wiz, KC Swope Park Rangers (reservas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Children's Mercy Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 18 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Robb Heineman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Peter Vermes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | MLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Site oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Sporting Kansas City é um clube americano de futebol sediado na cidade de Kansas City, Missouri.
Índice
1 História
2 Títulos
3 Campanhas de destaque
3.1 Como Kansas City Wizards
3.2 Como Sporting Kansas City
4 Elenco atual
5 Jogadores históricos
6 Símbolos
6.1 Escudo
6.2 Uniformes
6.2.1 1º Uniforme
6.2.2 2º Uniforme
7 Notas
8 Referências
9 Ligações externas
História |
O time foi fundado em 1995. Participa na MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos. Seu nome era uma homenagem à mais famosa história de fadas estadunidense: The Wizard of Oz (O Mágico de Oz, em português). Em Novembro de 2010 mudou de nome, ficando como Sporting Kansas City.
Venceu a MLS Cup e o MLS Supporters' Shield, ambos em 2000. Seu título mais recente foi obtido em 2004: a US Open Cup. Em 2008, contratou seu primeiro jogador designado, tal qual diz a "Lei de Beckham": o argentino Claudio López [3].
Em 2009, participou pela primeira vez da Superliga. Foi eliminado na primeira fase com dois empates e uma derrota. Em 18 de novembro de 2010, anunciou oficiamente que irá se chamar Sporting Kansas City[1] Seu primeiro título com o novo nome foi a US Open Cup, em 2012.
Títulos |
Nacionais | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
MLS Cup | 2 | 2000*, 2013 | |
MLS Supporters' Shield | 1 | 2000* | |
US Open Cup | 4 | 2004*, 2012, 2015, 2017 | |
Regionais | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Desert Diamond Cup | 1 | 2011 | |
Conferência | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
MLS Western Conference (Playoff) | 2 | 2000*, 2004* | |
MLS Western Conference (Regular Season) | 3 | 1997*, 2000*, 2004* | |
MLS Eastern Conference (Playoff) | 1 | 2013 | |
MLS Eastern Conference (Regular Season) | 2 | 2011, 2012 | |
Outros títulos | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
MLS Fair Play Award | 4 | 1998*, 2002*, 2005, 2006 |
* Como Kansas City Wizards.
Campanhas de destaque |
Como Kansas City Wizards |
Copa Merconorte: 1ª fase - 2001
Superliga: 1ª fase - 2009
MLS Cup: 2º lugar - 2004
MLS Supporters' Shield: 2º lugar - 1997, 2004; 4º lugar - 2003
MLS Reserve Division: 2º lugar - 2006, 2008; 4º lugar - 2007
Como Sporting Kansas City |
MLS Supporters' Shield: 2º lugar - 2012, 2013
Elenco atual |
Atualizado em 28 de outubro de 2016.[2]
- Legenda
: Capitão
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
25 | Alec Kann | |
1 | Jon Kempin | |
29 | Tim Melia |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
2 | Erik Palmer-Brown | Z |
3 | Ike Opara | Z |
5 | Matt Besler | Z |
' | Andreu Fontàs | Z |
7 | Chance Myers | LD |
13 | Amadou Dia | LD |
15 | Seth Sinovic | LE |
71 | Marcel de Jong | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
10 | Benny Feilhaber | V |
20 | Amobi Okugo | V |
' | Lawrence Ollum | V |
6 | Paulo Nagamura | V |
8 | Graham Zusi | M |
11 | Bernardo Añor | M |
22 | Connor Hallisey | M |
27 | Roger Espinoza | M |
96 | Jordi Quintillà | M |
' | Justin Mapp | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
4 | Kevin Ellis | |
9 | Krisztián Németh | |
14 | Dom Dwyer | |
17 | Saad Abdul-Salaam | |
37 | Jacob Peterson | |
94 | Jimmy Medranda |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Peter Vermes | T |
Kerry Zavagnin | AS |
Jogadores históricos |
Mo Johnston
Carlos Marinelli
Claudio López
Omar Bravo
Jimmy Conrad
Símbolos |
Escudo |
Evolução do Escudo do Sporting Kansas City | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 – 1997 | 1997 – 2006 | 2007 – 2011 | 2011 – Atual | ||||
Uniformes |
1º Uniforme |
|
|
|
|
|
|
|
2º Uniforme |
|
|
|
|
|
|
|
|
Notas |
- O Sporting Kansas City manda seus jogos no Arrowhead Stadium, fundado em 1972, que partilha com uma equipe de futebol americano, os Kansas City Chiefs.
- O time foi fundado por Lamar Hunt, pioneiro do futebol nos EUA morto em 2006.
- Um dos principais jogadores de sua história foi o escocês Mo Johnston que, atualmente, é o técnico do Toronto FC.
- Em 21/ 03/ 2007, o Sporting Kansas City fez um jogo amistoso contra a equipe argentina River Plate, em Buenos Aires (onde fez seus preparativos para o campeonato deste ano) e goleou o time portenho por 4x0.
- O Sporting Kansas City já tem as suas Cheerleadres (líderes de torcidas): as Starting 11 Girls, com sua página no site oficial do time.[3]
- Participou da Copa Merconorte em 2001, mas foi desclassificado na primeira fase.
- Em 25 de julho de 2010, o Sporting Kansas City fez história ao vencer o poderoso Manchester United por 2x1 em um amistoso. Além disso, o time recebeu um público recorde de 52.424 espectadores, o maior da história do futebol para a área do centro do país.
- Até novembro de 2010 se chamava Kansas City Wizards.
Referências
↑ [1]
↑ «"Players"» (em inglês). Sporting KC. Consultado em 17 de dezembro de 2015
↑ [2]
Ligações externas |
Site oficial (em inglês)