Campeonato Tunisiano de Futebol
Campeonato Tunisiano de Futebol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunisian Ligue Professionnelle 1 | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | FTF | ||||||
Edições | 92 | ||||||
Local de disputa | Tunísia | ||||||
Sistema | Não disponível | ||||||
| |||||||
Divisões | |||||||
Ligue Professionnelle 2 | |||||||
O Campeonato Tunisiano de Futebol, oficialmente conhecido como Tunisian Ligue Professionnelle 1, é a divisão principal do futebol nacional da Tunísia.
Índice
1 História
2 Clubes 2018-19
3 Campeões
3.1 Antes da Independência tunisiana (1921–1955)
3.2 Depois da Independência (1955–presente)
4 Desempenho por Clube
5 Desenpenho por Cidade
6 Ligações externas
História |
O campeonato é dividido historicamente em duas épocas, na fase antes da independência e pós-independência da França, a partir das primeiras aparições em Copas do Mundo, como a 1978, as aparições nos anos 90 e 2000, e títulos da Copa das Nações Africanas pela Seleção Tunisiana, a liga foi criando visibilidade.
Clubes 2018-19 |
Cidade | Clube | Temp.2017-18 |
---|---|---|
Gabès | AS Gabès | 10.º |
Tunes | Club Africain | 02.º |
Bizerte | CA Bizertin | 05.º |
Hammam-Lif | CS Hammam-Lif (promovido) | Ligue 2 |
Sfax | CS Sfaxien | 04.º |
Tunes | Espérance ST | 01.ºC |
Métlaoui | ES Métlaoui | 07.º |
Sousse | Étoile du Sahel | 03.º |
Kairouan | JS Kairouan | 08.º |
Gabès | Stade Gabèsien | 11.º |
Tunes | Stade Tunisien | 09.º |
Ben Guerdane | US Ben Guerdane | 12.º |
Monastir | US Monastir | 06.º |
Tataouine | US Tataouine (promovido) | Ligue 2 |
Campeões |
Antes da Independência tunisiana (1921–1955) |
|
Depois da Independência (1955–presente) |
|
Clube | campeão | anos |
---|---|---|
Espérance ST | 28 | 1941–42, 1958–59, 1959–60, 1969–70, 1974–75, 1975–76, 1981–82, 1984–85, 1987–88, 1988–89, 1990–91, 1992–93, 1993–94, 1997–98, 1998–99, 1999–00, 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2013–14,2016-17, 2017-18 |
Club Africain | 13 | 1946–47, 1947–48, 1963–64, 1966–67, 1972–73, 1973–74, 1978–79, 1979–80, 1989–90, 1991–92, 1995–96, 2007–08, 2014–15 |
Étoile du Sahel | 10 | 1949–50, 1957–58, 1962–63, 1965–66, 1971–72, 1985–86, 1986–87, 1996–97, 2006–07, 2015–16 |
CS Sfaxien | 8 | 1968–69, 1970–71, 1977–78, 1980–81, 1982–83, 1994–95, 2004–05, 2012–13 |
CS Hammam-Lif | 4 | 1950–51, 1953–54, 1954–55, 1955–56 |
Stade Tunisien | 4 | 1956–57, 1960–61, 1961–62, 1964–65 |
CA Bizertin | 4 | 1944–45, 1945–46, 1948–49, 1983–84 |
Italia de Tunis | 4 | 1931–32, 1934–35, 1935–36, 1936–37 |
Sfax Railways Sports | 3 | 1933–34, 1952–53, 1967–68 |
US Tunisienne | 3 | 1929–30, 1930–31, 1932–33 |
Stade Gaulois de Tunis | 3 | 1922–23, 1923–24, 1926–27 |
Racing Club de Tunis | 2 | 1921–22, 1924–25 |
Sporting Club de Tunis | 2 | 1925–26, 1927–28 |
JS Kairouan | 1 | 1976–77 |
Savoia de la Goulette | 1 | 1937–38 |
CS Gabésien | 1 | 1938–39 |
Avant Garde de Tunis | 1 | 1928–29 |
Desenpenho por Cidade |
Cidade | # |
---|---|
Tunes | 60 |
Sfax | 11 |
Sousse | 10 |
Hammam-Lif | 4 |
Bizerte | 4 |
Gabés | 1 |
La Goulette | 1 |
Kairouan | 1 |
Ligações externas |
FTF (em francês)