Entente Sportive de Sétif
Nome | Entente Sportive de Sétif | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | The Black One, Black Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Estádio 8 de Maio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 25.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Hassan Hammar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Kheïreddine Madoui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Seflaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Argelino de Futebol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Site Oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entente Sportive de Sétif (árabe : الوفاق الرياضي السطايفي) (Pronúncia: [ɑ.tɑt spɔrtɪv də Sétif]), comumente referido como ES Sétif ou ESS para abreviação, é um clube de futebol profissional argelino com sede em Sétif que joga atualmente o Campeonato Argelino de Futebol.
O clube foi fundado em 1958 e disputa seus jogos no Estádio 8 de Maio.
ES Sétif é um dos clubes mais bem sucedidos na Argélia tendo vencido o Campeonato Argelino de Futebol 8 vezes, o segundo maior campeão,e a Copa da Argélia, oito vezes. O clube é um dos três únicos clubes argelinos que venceram a Liga dos Campeões da CAF, em 1988 e 2014.
Um fato curioso aconteceu na história do clube. Em 1988, o ES Sétif foi campeão da Copa Africana de Campeões (atual Liga dos Campeões da CAF), porém acabou sendo rebaixado no Campeonato Argelino 1987-88, tornando-se assim, o único clube na história do futebol que foi campeão continental e rebaixado na mesma temporada.
Títulos |
Continentais |
INTERCONTINENTAL | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Copa Afro-Asiático de Clubes | 1 | 1989 | |
CONTINENTAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Liga dos Campeões da CAF | 2 | 1988, 2014 | |
SuperTaça da CAF | 1 | 2015 | |
NACIONAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Argelino | 8 | 1967-68, 1986-87, 2006-07, 2008-09, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2016-17. | |
Copa da Argélia | 8 | 1962–63, 1963–64, 1966–67, 1967–68, 1979–80, 1988–89, 2009–10, 2011–12 | |
Supercopa da Argélia | 2 | 2015, 2017 |
Liga dos Campeões Árabes: 2 (2007, 2008)- Copa das Confederações da CAF: Vice-campeão (1) : 2009
Referências |
- Página Oficial
- Perfil no zerozero.pt