Seleção Colombiana de Futebol
Colômbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcunhas? | Los Cafeteros[1] La Tricolor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação | Federação Colombiana de Futebol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederação | CONMEBOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material desportivo? | Adidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Carlos Queiroz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitão | James Rodríguez, Falcão Garcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mais participações | Carlos Valderrama (111) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor artilheiro | Radamel Falcao (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seleção de futebol nacional Colômbia é o representante desse país para este desporto equipe é liderada pela Federação Colombiana de Futebol, que é afiliado com a Confederação Sul Americana de Futebol (Conmebol) e da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), por isso a seleção participa das competições que estas entidades organizam e jogam. Jogou sua primeira partida internacional na Cidade do Panamá em 10 de fevereiro de 1938.
Sua conquista internacional máxima é a Copa América obtida em 2001, sendo a Colômbia o local do evento; Ele também alcançou um vice-campeonato em 1975 e chegou às semifinais em 1987, 1991, 1993, 1995, 2004 e 2016.
A nível de seleções de base ganhou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 1987, 2005 e 2013, e o Campeonato Sul-Americano Sub-17 de 1993. Ele também ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo Sub-20 de 2003 realizada nos Emirados Árabes e um quarto lugar nos mundiais Sub-17 de 2003 e 2009.
A seleção participou de seis Copas do Mundo de Futebol (1962, 1990, 1994, 1998, 2014 e 2018). No Brasil em 2014 alcançou seu melhor desempenho, terminando na posição quinta de 32 equipes participantes.
Em 2003, participou da Copa das Confederações representando a CONMEBOL como campeã da América do Sul; Na sexta edição realizada na França, a Colômbia chegou ao quarto lugar.
Competiu cinco vezes nos Jogos Olímpicos, pela primeira vez em 1968, na Cidade do México.
Foi convidado em três ocasiões para a Copa Ouro da CONCACAF, torneio oficial da confederação do Norte, América Central e Caribe, sendo vice-campeã em sua primeira participação em 2000.
Entre os jogadores de maior destaque são mencionados o meia Carlos Valderrama (considerado um dos melhores jogadores da história da Colômbia ocupa o 39º lugar no ranking do melhor jogador sul-americano do século XX, publicado pela IFFHS em 2004), o meia Marcos Coll (autor do único gol olímpico marcou em uma Copas do Mundo), o goleiro Rene Higuita (eleito pela IFFHS, em 2004, o oitavo melhor goleiro sul-americano do século XX, e lembrado pela defesa do Escorpião), o atacante Faustino Asprilla (ficou em sexto lugar na eleição do Melhor jogador do mundo pela FIFA em 1993), Radamel Falcão (eleito o quinto melhor jogador do mundo em 2012, de acordo com a eleição da FIFA Ballon d'Or), James Rodríguez (vencedor da Chuteira de Ouro no Copa do Mundo de 2014 no Brasil) e o goleiro Faryd Mondragón (que detém o recorde de jogador mais velho a disputar uma Copa do Mundo).
Por várias ocasiões a seleção está entre os dez melhores times do mundo no Ranking Mundial da FIFA. Sua melhor posição foi alcançada durante os meses de julho e agosto de 2013, da mesma forma, de setembro de 2014 a abril de 2015, quando ficou na terceira posição.
Elenco atual |
23 jogadores convocados para a Copa do Mundo 2018
Nome | Posição | Idade | Jogos | Gols | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ospina | Goleiro | 29 | 88 | 0 | Napoli |
12 | Arboleda | Goleiro | 22 | 0 | 0 | Banfield |
2 | Davinson Sánchez | Zagueiro | 22 | 11 | 2 | Tottenham Hotspur |
4 | Arias | Lateral direito | 26 | 43 | 0 | Atlético de Madrid |
3 | Murillo | Zagueiro | 30 | 14 | 0 | Pachuca |
13 | Lucumí | Zagueiro | 20 | 0 | 0 | Genk |
17 | Tesillo | Zagueiro | 28 | 1 | 0 | Santa Fe |
18 | Cristian Borja | Lateral esquerdo | 25 | 0 | 0 | Toluca |
23 | Palacios | Zagueiro | 25 | 1 | 0 | Atlético Nacional |
22 | Deiver Machado | Lateral esquerdo | 24 | 0 | 0 | Atlético Nacional |
5 | Barrios | Volante | 25 | 12 | 0 | Boca Juniors |
11 | Juan Cuadrado | Meia | 30 | 72 | 7 | Juventus |
15 | Uribe | Volante | 27 | 8 | 0 | América |
6 | Sebastian Villa | Meia | 25 | 0 | 0 | Boca Juniors |
20 | Quintero | Meia | 25 | 17 | 3 | River Plate |
8 | Cuéllar | Volante | 25 | 4 | 0 | Flamengo |
10 | Benedetti | Meia | 21 | 0 | 0 | Deportivo Cali |
16 | Campuzano | Volante | 22 | 0 | 0 | Atlético Nacional |
7 | Bacca | Atacante | 32 | 46 | 14 | Villarreal |
9 | Falcão García | Atacante | 32 | 75 | 29 | Mónaco |
14 | Muriel | Atacante | 27 | 18 | 2 | Sevilla |
19 | Morelos | Atacante | 22 | 0 | 0 | Rangers |
21 | Díaz | Atacante | 21 | 0 | 0 | Junior |
TÉC | José Pékerman | Treinador | 69 | 75 | +61 |
Formação da Colômbia no Futebol |
O primeiro jogo da Colômbia foi no ano de 1938,contra a Seleção Mexicana de Futebol,e perdeu por 3 a 1.
O título mais importante do futebol colombiano é a Copa América de 2001, jogada em seu próprio país. Obteve também um vice-campeonato em 1975, três terceiros lugares em 1987, 1993, 1995 e um quarto lugar em 2004.
Nos Jogos Bolivarianos obteve três medalhas de ouro e seis de prata.
Na Copa do Mundo de 2014
Títulos e campanhas em destaque |
Seleção Principal | ||||
---|---|---|---|---|
Torneio | Campeão | Vice-campeão | Terceiro | Quarto |
Copa América | 1 (2001) | 1 (1975) | 3 (1987, 1993, 1995, 2016) | 2 (1991, 2004) |
Copa das Confederações | 1 (2003) | |||
Copa Ouro da CONCACAF | 1 (2000) | 1 (2005) | ||
Seleção de Base | ||||
Torneio | Campeão | Vice-campeão | Terceiro | Quarto |
Campeonato Mundial Sub-17 | 2 (2003, 2009) | |||
Campeonato Sul-Americano Sub-20 | 3 (1987, 2005, 2013) | 2 (1988, 2015) | 3 (1964, 1985, 1992) | 1 (2003) |
Campeonato Sul-Americano Sub-17 | 1 (1993) | 1 (2007) | 2 (1988, 2003) | 2 (2005, 2009) |
Campeonato Sul-Americano Sub-15 | 3 (2004, 2011, 2013) | |||
Pré-Olímpico Sul-Americano Sub-23 | 4 (1968, 1972, 1980, 1992) | 3 (1964, 1976, 1988) | ||
Seleção Olímpica | ||||
Torneio | Ouro | Prata | Bronze | |
Jogos Pan-Americanos | 1 (1971) | 1 (1995) | ||
Jogos Sul-Americanos | 3 (1994 e 2010, 2014) | 1 (1986) | 1 (1990) |
Uniformes |
Uniformes atuais |
- 1° - Camisa amarela, calção azul e meias vermelhas.
- 2º - Camisa azul, calção laranja e meias azuis.
|
|
|
|
Uniformes dos goleiros |
- Camisa preta, calção e meias pretas
- Camisa azul, calção e meias azuis;
- Camisa laranja, calção e meias laranjas;
|
|
|
Uniformes anteriores |
- 2016
|
|
|
|
|
|
- 2015
|
|
- 2014
|
|
- 2012
|
|
- 2011
|
|
- 2009
|
|
- 2008
|
|
- 2006
|
|
- 2004
|
|
- 2003
|
|
- 1990
|
|
Desempenho nas Copas do Mundo |
Desempenho na Copa do Mundo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Fase | J | V | E[i] | D | GP | GC |
1930 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
1934 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
1938 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
1950 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
1954 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
1958 | Não se classificou | - | - | - | - | - | - |
1962 | Primeira Fase | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
1966 | Não se classificou | - | - | - | - | - | - |
1970 | Não se classificou | - | - | - | - | - | - |
1974 | Não se classificou | - | - | - | - | - | - |
1978 | Não se classificou | - | - | - | - | - | - |
1982 | Não se classificou | - | - | - | - | - | - |
1986 | Não se classificou | - | - | - | - | - | - |
1990 | Oitavas de Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
1994 | Primeira Fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
1998 | Primeira Fase | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2002 | Não se classificou | - | - | - | - | - | - |
2006 | Não se classificou | - | - | - | - | - | - |
2010 | Não se classificou | - | - | - | - | - | - |
2014 | Quartas de Final | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 |
2018 | Oitavas de Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
2022 | A definir | - | - | - | - | - | - |
2026 | A definir | ||||||
Total | - | 6/21 | 09 | 03 | 11 | 32 | 30 |
Jogos da seleção colombiana em Copas do Mundo |
Data | Local | Resultado | Adversário | |
---|---|---|---|---|
1. | 30 de maio de 1962 | Arica, Chile | 1 - 2 | Uruguai |
2. | 3 de junho de 1962 | Arica, Chile | 4 - 4 | União Soviética |
3. | 7 de junho de 1962 | Arica, Chile | 0 - 5 | Iugoslávia |
4. | 9 de junho de 1990 | Bolonha, Itália | 2 - 0 | Emirados Árabes Unidos |
5. | 14 de junho de 1990 | Bolonha, Itália | 0 - 1 | Iugoslávia |
6. | 19 de junho de 1990 | Milão, Itália | 1 - 1 | Alemanha |
7. | 23 de junho de 1990 | Nápoles, Itália | 1 - 2 | Camarões |
8. | 18 de junho de 1994 | Pasadena, Estados Unidos | 1 - 3 | Romênia |
9. | 22 de junho de 1994 | Pasadena, Estados Unidos | 1 - 2 | Estados Unidos |
10. | 26 de junho de 1994 | Palo Alto, Estados Unidos | 2 - 0 | Suíça |
11. | 15 de junho de 1998 | Lyon, França | 0 - 1 | Romênia |
12. | 22 de junho de 1998 | Montpellier, França | 1 - 0 | Tunísia |
13. | 26 de junho de 1998 | Lens, França | 0 - 2 | Inglaterra |
14. | 14 de junho de 2014 | Belo Horizonte, Brasil | 3 - 0 | Grécia |
15. | 19 de junho de 2014 | Brasília, Brasil | 2 - 1 | Costa do Marfim |
16. | 24 de junho de 2014 | Cuiabá, Brasil | 4 - 1 | Japão |
17. | 28 de junho de 2014 | Rio de Janeiro, Brasil | 2 - 0 | Uruguai |
18. | 4 de julho de 2014 | Fortaleza, Brasil | 1 - 2 | Brasil |
19. | 19 de junho de 2018 | Saransk, Rússia | 1 - 2 | Japão |
20. | 24 de junho de 2018 | Cazã, Rússia | 3 - 0 | Polónia |
21. | 28 de junho de 2018 | Samara, Rússia | 1 - 0 | Senegal |
22. | 3 de julho de 2018 | Moscou, Rússia | 1(3) - (4)1 | Inglaterra |
Desempenho em Copa América |
Desempenho na Copa América | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: 1 título | ||||||||||
Ano | Posição | Ano | Posição | Ano | Posição | Ano | Posição | |||
1916 | Não participou | 1941 | Não participou | 1979 | Primeira Fase | 2019 | A disputar | |||
1917 | Não participou | 1942 | Não participou | 1983 | Primeira Fase | |||||
1919 | Não participou | 1945 | 5º lugar | 1987 | Terceiro Lugar | |||||
1920 | Não participou | 1946 | 7º lugar | 1989 | Primeira Fase | |||||
1921 | Não participou | 1947 | 8º lugar | 1991 | 4º lugar | |||||
1922 | Não participou | 1949 | 8º lugar | 1993 | Terceiro Lugar | |||||
1923 | Não participou | 1953 | Não participou | 1995 | Terceiro Lugar | |||||
1924 | Não participou | 1955 | Não participou | 1997 | Quartas de final | |||||
1925 | Não participou | 1956 | Não participou | 1999 | Quartas de final | |||||
1926 | Não participou | 1957 | 5º lugar | 2001 | Campeão | |||||
1927 | Não participou | 1959 | Não participou | 2004 | 4º lugar | |||||
1929 | Não participou | 1959 | Não participou | 2007 | Primeira Fase | |||||
1935 | Não participou | 1963 | 7º lugar | 2011 | Quartas de final | |||||
1937 | Não participou | 1967 | Primeira Fase | 2015 | Quartas de final | |||||
1939 | Não participou | 1975 | Vice-Campeão | 2016 | Terceiro Lugar |
Desempenho em Copa das Confederações |
Desempenho na Copa das Confederações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Fase | J | V | E[i] | D | GP | GC |
1992 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
1995 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
1997 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
1999 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
2001 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
2003 | Quarto Lugar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2005 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
2009 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
2013 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
2017 | Não participou | - | - | - | - | - | - |
2021 | A definir | - | - | - | - | - | - |
Total | - | 04 | 02 | 00 | 02 | 04 | 03 |
Treinadores ao longo do tempo[3] |
Treinador | De | Até |
---|---|---|
Alfonso Novoa | 10 de fevereiro de 1938 | 23 de fevereiro de 1938 |
Fernando Paternoster | 8 de agosto de 1938 | 21 de agosto de 1938 |
Roberto Meléndez | 21 de janeiro de 1945 | 21 de fevereiro de 1945 |
José Arana Cruz | 9 de dezembro de 1946 | 20 de dezembro de 1946 |
Lino Taioli | 2 de dezembro de 1947 | 29 de dezembro de 1947 |
Pedro López | 16 de março de 1957 | 1 de abril de 1957 |
Rodolfo Orlandini | 16 de junho de 1957 | 7 de julho de 1957 |
Adolfo Pedernera | 5 de fevereiro de 1961 | 7 de junho de 1962 |
Gabriel Ochoa Uribe | 10 de março de 1963 | 31 de março de 1963 |
Efraín Sánchez | 1 de setembro de 1963 | 4 de setembro de 1963 |
Antonio Julio de la Hoz | 20 de junho de 1965 | 7 de agosto de 1965 |
Cesar López Fretes | 30 de novembro de 1966 | 11 de dezembro de 1966 |
Francisco Zuluaga | 16 de outubro de 1968 | 24 de agosto de 1969 |
Cesar López Fretes | 20 de maio de 1970 | 20 de maio de 1970 |
Iugoslávia Toza Veselinović | 29 de março de 1972 | 5 de julho de 1973 |
Efraín Sánchez | 20 de julho de 1975 | 28 de outubro de 1975 |
Iugoslávia Blagoje Vidinić | 15 de outubro de 1976 | 5 de setembro de 1979 |
Carlos Bilardo | 5 de janeiro de 1980 | 13 de setembro de 1981 |
Efraín Sánchez | 14 de fevereiro de 1983 | 11 de outubro de 1984 |
Gabriel Ochoa Uribe | 1 de fevereiro de 1985 | 3 de novembro de 1985 |
Francisco Maturana | 11 de junho de 1987 | 23 de junho de 1990 |
Luis Augusto García | 29 de janeiro de 1991 | 21 de julho de 1991 |
Humberto Ortíz | 8 de julho de 1992 | 2 de agosto de 1992 |
Francisco Maturana | 24 de fevereiro de 1993 | 26 de junho de 1994 |
Hernán Darío Gómez | 31 de janeiro de 1995 | 26 de junho de 1998 |
Javier Álvarez | 9 de fevereiro de 1999 | 19 de novembro de 1999 |
Luis Augusto García | 12 de fevereiro de 2000 | 24 de abril de 2001 |
Francisco Maturana | 3 de junho de 2001 | 14 de novembro de 2001 |
Reynaldo Rueda | 7 de maio de 2002 | 12 de maio de 2002 |
Francisco Maturana | 20 de novembro de 2002 | 19 de novembro de 2003 |
Reynaldo Rueda | 18 de fevereiro de 2004 | novembro de 2006 |
Jorge Luis Pinto | dezembro de 2006 | 16 de setembro de 2008 |
Eduardo Lara | 16 de setembro de 2008 | 15 de outubro de 2009 |
Hernán Darío Gómez | 22 de agosto de 2010 | 25 de agosto de 2011 |
Leonel Álvarez | 25 de agosto de 2011 | 13 de dezembro de 2011 |
José Pekerman | 6 de janeiro de 2012 |
Elenco atuael |
Número|Nome|
Ver também |
- Anexo:Lista de títulos das Seleções Sul-americanas de Futebol Masculino
Referências
↑ GÓMEZ MARÍN, JOHN ERIC (15 de novembro de 2016). «Momento ideal para un triunfo». El Colombiano. Consultado em 3 de julho de 2018
↑ abc FIFA.com (novembro de 2015). «Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola». Consultado em 11 de novembro de 2015
↑ RSSSF – Registro de treinadores da Seleção Colombiana desde 1938