Lista das cidades mais populosas dos Estados Unidos por estado
Esta é uma lista das cinco maiores cidades dos Estados Unidos por estado, considerando o censo nacional de 2010[1].
As capitais estaduais estão em itálico e são incluídas na última coluna com a respectiva posição caso não esteja listada entre as cinco cidades mais populosas. Em 17 dos 50 estados americanos, a capital é a cidade mais populosa do estado. Há 15 capitais cuja população não pertence as 5 maiores cidades do estado.
Inclui-se também uma listagem relativa aos territórios habitados na condição de dependência, colónia ou Estado Livre Associado dos EUA.
Estados |
Estado | Maior cidade | 2ª maior cidade | 3ª maior cidade | 4ª maior cidade | 5ª maior cidade | Capital (se não listada anteriormente) |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | Birmingham | Montgomery | Mobile | Huntsville | Tuscaloosa | — |
Alasca | Anchorage | Fairbanks | Juneau | Sitka | Ketchikan | — |
Arizona | Phoenix | Tucson | Mesa | Chandler | Glendale | — |
Arkansas | Little Rock | Fort Smith | Fayetteville | Springdale | Jonesboro | — |
Califórnia | Los Angeles | San Diego | São José | São Francisco | Fresno | Sacramento (6) |
Carolina do Norte | Charlotte | Raleigh | Greensboro | Winston-Salem | Durham | — |
Carolina do Sul | Colúmbia | Charleston | North Charleston | Mount Pleasant | Rock Hill | — |
Colorado | Denver | Colorado Springs | Aurora | Fort Collins | Lakewood | — |
Connecticut | Bridgeport | New Haven | Hartford | Stamford | Waterbury | — |
Dakota do Norte | Fargo | Bismarck | Grand Forks | Minot | West Fargo | — |
Dakota do Sul | Sioux Falls | Rapid City | Aberdeen | Brookings | Watertown | Pierre (8) |
Delaware | Wilmington | Dover | Newark | Middletown | Smyrna | — |
Flórida | Jacksonville | Miami | Tampa | São Petersburgo | Orlando | Tallahassee (7) |
Geórgia | Atlanta | Augusta | Columbus | Savannah | Athens | — |
Havaí | Honolulu | Pearl City | Hilo | Kailua | Waipahu | — |
Idaho | Boise | Nampa | Meridian | Idaho Falls | Pocatello | — |
Illinois | Chicago | Aurora | Rockford | Joliet | Naperville | Springfield (6) |
Indiana | Indianápolis | Fort Wayne | Evansville | South Bend | Hammond | — |
Iowa | Des Moines | Cedar Rapids | Davenport | Sioux City | Waterloo | — |
Kansas | Wichita | Overland Park | Kansas City | Topeka | Olathe | — |
Kentucky | Louisville | Lexington | Bowling Green | Owensboro | Covington | Frankfort (14) |
Louisiana | Nova Orleães | Baton Rouge | Shreveport | Lafayette | Lake Charles | — |
Maine | Portland | Lewiston | Bangor | South Portland | Auburn | Augusta (9) |
Maryland | Baltimore | Frederick | Rockville | Gaithersburg | Bowie | Annapolis (7) |
Massachusetts | Boston | Worcester | Springfield | Lowell | Cambridge | — |
Michigan | Detroit | Grand Rapids | Warren | Sterling Heights | Lansing | — |
Minnesota | Minneapolis | Saint Paul | Rochester | Duluth | Bloomington | — |
Mississippi | Jackson | Gulfport | Southaven | Hattiesburg | Biloxi | — |
Missouri | Kansas City | St. Louis | Springfield | Independence | Columbia | Jefferson City (15) |
Montana | Billings | Missoula | Great Falls | Bozeman | Butte | Helena (6) |
Nebraska | Omaha | Lincoln | Bellevue | Grand Island | Kearney | — |
Nevada | Las Vegas | Henderson | Reno | North Las Vegas | Sparks | Carson City (6) |
Nova Hampshire | Manchester | Nashua | Concord | Derry | Dover | — |
Nova Iorque | Nova Iorque | Buffalo | Rochester | Yonkers | Syracuse | Albany (6) |
Nova Jérsei | Newark | Jersey City | Paterson | Elizabeth | Edison | Trenton (10) |
Novo México | Albuquerque | Las Cruces | Rio Rancho | Santa Fé | Roswell | — |
Ohio | Columbus | Cleveland | Cincinnati | Toledo | Akron | — |
Oklahoma | Oklahoma City | Tulsa | Norman | Broken Arrow | Lawton | — |
Oregon | Portland | Eugene | Salem | Gresham | Hillsboro | — |
Pensilvânia | Filadélfia | Pittsburgh | Allentown | Erie | Reading | Harrisburg (15) |
Rhode Island | Providence | Warwick | Cranston | Pawtucket | East Providence | — |
Tennessee | Memphis | Nashville | Knoxville | Chattanooga | Clarksville | — |
Texas | Houston | San Antonio | Dallas | Austin | Fort Worth | — |
Utah | Salt Lake City | West Valley City | Provo | West Jordan | Orem | — |
Vermont | Burlington | Essex | South Burlington | Colchester | Rutland | Montpelier (15) |
Virgínia | Virginia Beach | Norfolk | Chesapeake | Richmond | Newport News | — |
Virgínia Ocidental | Charleston | Huntington | Parkersburg | Morgantown | Wheeling | — |
Washington | Seattle | Spokane | Tacoma | Vancouver | Bellevue | Olympia (22) |
Wisconsin | Milwaukee | Madison | Green Bay | Kenosha | Racine | — |
Wyoming | Cheyenne | Casper | Laramie | Gillette | Rock Springs | — |
Colónias, dependências e Estados Livres Associados |
Território | Maior cidade | Situação |
Guam | Hagåtña | Colónia |
Marianas Setentrionais | Saipan | Estado Livre Associado |
Porto Rico | San Juan | Estado Livre Associado |
Ilhas Virgens Americanas | Charlotte Amalie | Dependência |
Samoa Americana | Fagatogo | Dependência |
Referências
↑ «GCT-PH1 - Population, Housing Units, Area, and Density: 2010 - State -- Place and (in selected states) County Subdivision» (em inglês). United States Census Bureau. Consultado em 21 de setembro de 2011