Łódź (voivodia)
A voivodia de Łódź (województwo łódzkie em polaco) é uma voivodia no centro-sul da Polónia. Foi criada a 1 de janeiro de 1999.
Índice
1 Dados
2 Maiores cidades
3 Divisão administrativa
4 Referências
Dados |
- Capital: Łódź
Maiores cidades |
Aleksandrów Łódzki (20 400)
Łódź (825 600)
Ozorków (21 900)
Pabianice (75 700)
Zgierz (59 100)
Divisão administrativa |
A voivodia da Lubúsquia está dividida em 24 condados (powiaty): 3 condados urbanos e 21 condados rurais. Estes, por sua vez, estão divididos em 177 gminy.
Os condados estão listados na tabela seguinte (ordenados dentro das categorias por número populacional decrescente).
Nomes em português e em polonês | Área (km²) | População (2006)[1] | Sede | Outros municípios | Total gminy |
Condados urbanos | |||||
Łódź | 293 | 764,168 | | 1 | |
Piotrków Trybunalski | 67 | 79,367 | | 1 | |
Skierniewice | 33 | 48,761 | | 1 | |
Condados rurais | |||||
Condado de Zgierz powiat zgierski | 854 | 160,805 | Zgierz | Ozorków, Aleksandrów Łódzki, Głowno, Stryków | 9 |
Condado de Sieradz powiat sieradzki | 1,491 | 121,013 | Sieradz | Złoczew, Warta, Błaszki | 11 |
Condado de Tomaszów Mazowiecki powiat tomaszowski | 1,026 | 120,973 | Tomaszów Mazowiecki | | 11 |
Condado de Pabianice powiat pabianicki | 491 | 119,008 | Pabianice | Konstantynów Łódzki | 7 |
Condado de Radomsko powiat radomszczański | 1,443 | 118,856 | Radomsko | Przedbórz, Kamieńsk | 14 |
Condado de Bełchatów powiat bełchatowski | 969 | 112,640 | Bełchatów | Zelów | 8 |
Condado de Kutno powiat kutnowski | 886 | 104,124 | Kutno | Żychlin, Krośniewice | 11 |
Condado de Piotrków powiat piotrkowski | 1,429 | 90,227 | Piotrków Trybunalski * | Sulejów | 11 |
Condado de Łowicz powiat łowicki | 987 | 82,338 | Łowicz | | 10 |
Condado de Opoczno powiat opoczyński | 1,039 | 78,659 | Opoczno | Drzewica | 8 |
Condado de Wieluń powiat wieluński | 928 | 78,260 | Wieluń | | 10 |
Condado de Zduńska Wola powiat zduńskowolski | 369 | 67,704 | Zduńska Wola | Szadek | 4 |
Condado de Łódź Oriental powiat łódzki wschodni | 499 | 64,574 | Łódź * | Koluszki, Tuszyn, Rzgów | 6 |
Condado de Łęczyca powiat łęczycki | 774 | 53,435 | Łęczyca | | 8 |
Condado de Pajęczno powiat pajęczański | 804 | 53,395 | Pajęczno | Działoszyn | 8 |
Condado de Łask powiat łaski | 617 | 50,874 | Łask | | 5 |
Condado de Rawa powiat rawski | 647 | 49,443 | Rawa Mazowiecka | Biała Rawska | 6 |
Condado de Wieruszów powiat wieruszowski | 576 | 42,336 | Wieruszów | | 7 |
Condado de Poddębice powiat poddębicki | 881 | 42,195 | Poddębice | Uniejów | 6 |
Condado de Skierniewice powiat skierniewicki | 756 | 37,779 | Skierniewice * | | 9 |
Condado de Brzeziny powiat brzeziński | 359 | 30,600 | Brzeziny | | 5 |
* a sede não faz parte do condado |
Referências
↑ "Population size and structure by territorial division as of December 31, 2007", GUS, Varsóvia 2008, .pdf