Lista de episódios de Os Simpsons
The Simpsons é uma sitcom animada norte-americana criada por Matt Groening para a Fox Broadcasting Company. A série é uma paródia satírica do estilo de vida da classe média dos Estados Unidos, simbolizada pela família protagonista, que consiste de Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie. A série se passa na fictícia cidade de Springfield e satiriza a cultura e a sociedade norte-americanas, a televisão e vários aspectos da condição humana.[1] A família foi concebida por Groening pouco antes de uma solicitação do produtor James L. Brooks para uma série de curtas de animação. Groening elaborou uma família disfuncional e nomeou os personagens como os membros de sua própria família, substituindo o seu próprio nome por Bart. Os curtas tornaram-se parte do programa The Tracey Ullman Show em 19 de abril de 1987.[1][2] Após três temporadas, o projeto foi transformado em um programa para o horário nobre, tornando-se um sucesso na Fox.[3]
Desde sua estreia, em 17 de dezembro de 1989, foram exibidos 639 episódios. The Simpsons é uma das séries dos Estados Unidos de maior duração e o programa de horário nobre há mais tempo em transmissão.[4] Em fevereiro de 2012, os Simpsons chegaram ao seu 500º episódio na vigésima terceira temporada. Com a vigésima primeira temporada (2009-10), a série superou Gunsmoke em temporadas para reivindicar o local como a mais longa série de televisão americana do horário nobre, e depois também superou Gunsmoke na contagem de episódios com o episódio "Forgive and Regret" em 29 de abril de 2018.[5]
Os spisódios de The Simpsons ganharam dezenas de prêmios, incluindo 31 Prêmios Emmy (com dez coml o Melhor Programa Animado), 30 Prêmios Annie e um Prêmio Peabody.[6]The Simpsons Movie um longa-metragem, foi lançado nos cinemas em todo o mundo nos dias 26 e 27 de julho de 2007 e arrecadou US $ 526,2 milhões em todo o mundo.[7] As primeiras dezessete temporadas estão disponíveis em DVD nas regiões 1, 2 e 4, com a vigésima temporada lançada em DVD e Blu-ray em 2010 para comemorar o 20.º aniversário da série. Em 8 de abril de 2015, o apresentador Al Jean anunciou que não haveria mais lançamentos de DVD ou Blu-ray, mudando o foco para a distribuição digital,[8] embora isso tenha sido posteriormente revertido em 22 de julho de 2017.[9]
Em 4 de novembro de 2016, The Simpsons foi renovado às temporadas 29 e 30.[10] Chegou ao seu 600º episódio em 16 de outubro de 2016, na vigésima oitava temporada. A vigésima nona temporada está programada para estrear em 1 de outubro de 2017.[11]
Temporadas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Filme 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 · Futuros episódios · Especial · Ver também · Referências |
Resumo |
- Legenda
As classificações ("ratings") para The Simpsons estão divididas em duas tabelas:
- As temporadas 1–11 estão classificadas como famílias (em milhões).
- As temporadas 12–28 estão classificados como espectadores.
Temporada | Episódios | Originalmente exibido | Nielsen ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estreia da temporada | Final da temporada | Famílias / Espectadores | Classificação | Avaliação | ||||
1 | 13 | 17 de dezembro de 1989 (1989-12-17) | 13 de maio de 1990 (1990-05-13) | 13.4 milhões de famílias[n1][12] | 30[12] | 14.5 | ||
2 | 22 | 11 de outubro de 1990 (1990-10-11) | 11 de julho de 1991 (1991-07-11) | 12.2 milhões de famílias[n1][n2] | 38[13] | N/A | ||
3 | 24 | 19 de setembro de 1991 (1991-09-19) | 27 de agosto de 1992 (1992-08-27) | 12.0 milhões de famílias[n1][n3] | 33[14] | N/A | ||
4 | 22 | 24 de setembro de 1992 (1992-09-24) | 13 de maio de 1993 (1993-05-13) | 12.1 milhões de famílias[n1][15] | 30[15] | 13.0 | ||
5 | 22 | 30 de setembro de 1993 (1993-09-30) | 19 de maio de 1994 (1994-05-19) | 10.5 milhões de famílias[n1][n4] | 53[16] | N/A | ||
6 | 25 | 4 de setembro de 1994 (1994-09-04) | 21 de maio de 1995 (1995-05-21) | 9.0 milhões de famílias[n1][17] | 67[17] | N/A | ||
7 | 25 | 17 de setembro de 1995 (1995-09-17) | 19 de maio de 1996 (1996-05-19) | 8.0 milhões de famílias[n1][18] | 75[18] | N/A | ||
8 | 25 | 27 de outubro de 1996 (1996-10-27) | 18 de maio de 1997 (1997-05-18) | 8.6 milhões de famílias[19] | 53[19] | N/A | ||
9 | 25 | 21 de setembro de 1997 (1997-09-21) | 17 de maio de 1998 (1998-05-17) | 9.1 milhões de famílias[20] | 32[20] | 9.2 | ||
10 | 23 | 23 de agosto de 1998 (1998-08-23) | 16 de maio de 1999 (1999-05-16) | 7.9 milhões de famílias[21] | 46[21] | N/A | ||
11 | 22 | 26 de setembro de 1999 (1999-09-26) | 21 de maio de 2000 (2000-05-21) | 8.2 milhões de famílias[22] | 44[22] | N/A | ||
12 | 21 | 1 de novembro de 2000 (2000-11-01) | 20 de maio de 2001 (2001-05-20) | 14.7 milhões de espectadores[23] | 21[23] | N/A | ||
13 | 22 | 6 de novembro de 2001 (2001-11-06) | 22 de maio de 2002 (2002-05-22) | 12.4 milhões de espectadores[24] | 30[24] | N/A | ||
14 | 22 | 3 de novembro de 2002 (2002-11-03) | 18 de maio de 2003 (2003-05-18) | 13.4 milhões de espectadores[25] | 25[25] | N/A | ||
15 | 22 | 2 de novembro de 2003 (2003-11-02) | 23 de maio de 2004 (2004-05-23) | 10.6 milhões de espectadores[26] | 42[26] | N/A | ||
16 | 21 | 7 de novembro de 2004 (2004-11-07) | 15 de maio de 2005 (2005-05-15) | 9.6 milhões de espectadores[27] | 52[27] | N/A | ||
17 | 22 | 11 de setembro de 2005 (2005-09-11) | 21 de maio de 2006 (2006-05-21) | 9.1 milhões de espectadores[28] | 62[28] | 3.2 | ||
18 | 22 | 10 de setembro de 2006 (2006-09-10) | 20 de maio de 2007 (2007-05-20) | 8.6 milhões de espectadores[29] | 60[29] | 4.1 | ||
Filme | 27 de julho de 2007 (2007-07-27) | N/A | N/A | N/A | ||||
19 | 20 | 23 de setembro de 2007 (2007-09-23) | 18 de maio de 2008 (2008-05-18) | 8.0 milhões de espectadores[30] | 87[30] | N/A | ||
20 | 21 | 28 de setembro de 2008 (2008-09-28) | 17 de maio de 2009 (2009-05-17) | 6.9 milhões de espectadores[31] | 77[31] | N/A | ||
21 | 23 | 27 de setembro de 2009 (2009-09-27) | 23 de maio de 2010 (2010-05-23) | 7.2 milhões de espectadores[32] | 61[32] | 3.4 | ||
22 | 22 | 26 de setembro de 2010 (2010-09-26) | 22 de maio de 2011 (2011-05-22) | 7.3 milhões de espectadores[33] | 65[33] | 3.3 | ||
23 | 22 | 25 de setembro de 2011 (2011-09-25) | 20 de maio de 2012 (2012-05-20) | 7.0 milhões de espectadores[34] | 69[34] | 3.3 | ||
24 | 22 | 30 de setembro de 2012 (2012-09-30) | 19 de maio de 2013 (2013-05-19) | 6.3 milhões de espectadores[35] | 70[35] | 2.9 | ||
25 | 22 | 29 de setembro de 2013 (2013-09-29) | 18 de maio de 2014 (2014-05-18) | 5.6 milhões de espectadores[36] | 81[36] | N/A | ||
26 | 22 | 28 de setembro de 2014 (2014-09-28) | 17 de maio de 2015 (2015-05-17) | 5.6 milhões de espectadores[37] | 100[37] | 2.6 | ||
27 | 22 | 27 de setembro de 2015 (2015-09-27) | 22 de maio de 2016 (2016-05-22) | 4.7 milhões de espectadores[38] | 102[38] | 2.1 | ||
28 | 22 | 25 de setembro de 2016 (2016-09-25) | 21 de maio de 2017 (2017-05-21) | 4.8 milhões de espectadores[39] | 92[39] | 2.1 | ||
29 | 21 | 1 de outubro de 2017 (2017-10-01) | 20 de maio de 2018 (2018-05-20) | 4.1 milhões de espectadores[40] | 122[40] | 1.7 | ||
30 | TBA | 30 de setembro de 2018 (2018-09-30) | TBA | TBA | TBA | TBA |
Notas
Até a temporada de televisão de 1996/97, as classificações foram calculadas em 30 semanas de setembro a meados de abril. Os episódios que foram exibidos após meados de abril não faziam parte da média geral e da classificação.[41]
A primeira temporada tinha alcançado aproximadamente 13,4 milhões de famílias.[12] A segunda temporada caiu 9%,[42] resultando em uma média de aproximadamente 12,2 milhões de famílias espectadoras.
A temporada três teve uma classificação média de 13,0 pontos.[14] Para a temporada 1991/92, cada ponto representava 921 mil habitantes,[43] resultando em uma média total de aproximadamente 12,0 milhões de famílias espectadoras.
A quarta temporada apresentou aproximadamente 12,1 milhões de famílias espectadoras.[15] A temporada cinco caiu 13%,[44] resultando em uma média de aproximadamente 10,5 milhões de famílias espectadoras.
Episódios |
21.ª temporada (2009–2010) |
Ver artigo principal: The Simpsons (21.ª temporada)
№ na série | № na temporada | Título original (Título no Brasil) | Dirigido por | Escrito por | Exibição original | Cód. de produção | Espectadores nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | 1 | "Homer the Whopper" "Homer, a Baleia" | Lance Kramer | Seth Rogen & Evan Goldberg | 27 de setembro de 2009 (2009-09-27) | LABF13 | 8.31[45] |
443 | 2 | "Bart Gets a Z" "Bart Tira Menos Zero" | Mark Kirkland | Matt Selman | 4 de outubro de 2009 (2009-10-04) | LABF15 | 9.32[46] |
444 | 3 | "The Great Wife Hope" "A Esperança da Grande Esposa" | Matthew Faughnan | Carolyn Omine | 11 de outubro de 2009 (2009-10-11) | LABF16 | 7.5[47] |
445 | 4 | "Treehouse of Horror XX" "A Casa da Árvore dos Horrores XX" | Mike B. Anderson & Matthew Schofield | Daniel Chun | 18 de outubro de 2009 (2009-10-18) | LABF14 | 8.59[48] |
446 | 5 | "The Devil Wears Nada" "O Diabo Veste Nada" | Nancy Kruse | Tim Long | 15 de novembro de 2009 (2009-11-15) | LABF17 | 9.04[49] |
447 | 6 | "Pranks and Greens" "Partidas e Venturas" | Chuck Sheetz | Jeff Westbrook | 22 de novembro de 2009 (2009-11-22) | LABF18 | 7.03[50] |
448 | 7 | "Rednecks and Broomsticks" "Caipiras e Cabos de Vassoura" | Bob Anderson & Rob Oliver | Kevin Curran | 29 de novembro de 2009 (2009-11-29) | LABF19 | 9.02[51] |
449 | 8 | "O Brother, Where Bart Thou?" "Oh, Onde Está Seu Irmão, Bart?" | Steven Dean Moore | Matt Selman | 13 de dezembro de 2009 (2009-12-13) | MABF01 | 7.11[52] |
450 | 9 | "Thursdays with Abie" "Quintas-Feiras com Abie" | Michael Polcino | Don Payne & Mitchell H. Glazer | 3 de janeiro de 2010 (2010-01-03) | MABF02 | 8.65[53] |
451 | 10 | "Once Upon a Time in Springfield" "Era Uma Vez em Springfield" | Matthew Nastuk | Stephanie Gillis | 10 de janeiro de 2010 (2010-01-10) | LABF20 | 14.62[54] |
452 | 11 | "Million Dollar Maybe" "Um Milhão de Dólares Talvez" | Chris Clements | Bill Odenkirk | 31 de janeiro de 2010 (2010-01-31) | MABF03 | 5.11[55] |
453 | 12 | "Boy Meets Curl" "Garoto Conhece Curling" | Chuck Sheetz | Rob LaZebnik | 14 de fevereiro de 2010 (2010-02-14) | MABF05 | 5.87[56] |
454 | 13 | "The Color Yellow" "A Cor Amarela" | Raymond S. Persi | Billy Kimball & Ian Maxtone-Graham | 21 de fevereiro de 2010 (2010-02-21) | MABF06 | 6.08[57] |
455 | 14 | "Postcards from the Wedge" "Postais de Cunha" | Mark Kirkland | Brian Kelley | 14 de março de 2010 (2010-03-14) | MABF04 | 5.23[58] |
456 | 15 | "Stealing First Base" "Roubando na Primeira Base" | Steven Dean Moore | John Frink | 21 de março de 2010 (2010-03-21) | MABF07 | 5.69[59] |
457 | 16 | "The Greatest Story Ever D'ohed" "A Maior História já Contada" | Michael Polcino | Kevin Curran | 28 de março de 2010 (2010-03-28) | MABF10 | 5.69[60] |
458 | 17 | "American History X-cellent" "Excelente História Americana" | Bob Anderson | Michael Price | 11 de abril de 2010 (2010-04-11) | MABF08 | 5.65[61] |
459 | 18 | "Chief of Hearts" "O Chefe dos Corações" | Chris Clements | Carolyn Omine & William Wright | 18 de abril de 2010 (2010-04-18) | MABF09 | 5.93[62] |
460 | 19 | "The Squirt and the Whale" "A Pequena Baleia" | Mark Kirkland | Matt Warburton | 25 de abril de 2010 (2010-04-25) | MABF14 | 5.94[63] |
461 | 20 | "To Surveil with Love" "Ao Vigia com Carinho" | Lance Kramer | Michael Nobori | 2 de maio de 2010 (2010-05-02) | MABF12 | 6.06[64] |
462 | 21 | "Moe Letter Blues" "Os Blues do Moe" | Matthew Nastuk | Stephanie Gillis | 9 de maio de 2010 (2010-05-09) | MABF13 | 5.66[65] |
463 | 22 | "The Bob Next Door" "O Bob que Mora ao Lado" | Nancy Kruse | John Frink | 16 de maio de 2010 (2010-05-16) | MABF11 | 6.26[66] |
464 | 23 | "Judge Me Tender" "Julgue-me com Ternura" | Steven Dean Moore | Dan Greaney & Allen Glazier | 23 de maio de 2010 (2010-05-23) | MABF15 | 5.74[67] |
22.ª temporada (2010–2011) |
Ver artigo principal: The Simpsons (22.ª temporada)
№ na série | № na temporada | Título original (Título no Brasil) | Dirigido por | Escrito por | Exibição original | Cód. de produção | Espectadores nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
465 | 1 | "Elementary School Musical" "Musical da Escola Fundamental" | Mark Kirkland | Tim Long | 26 de setembro de 2010 (2010-09-26) | MABF21 | 7.75[68] |
466 | 2 | "Loan-a Lisa" "A Lisa Caridosa" | Matthew Faughnan | Valentina L. Garza | 3 de outubro de 2010 (2010-10-03) | MABF17 | 8.59[69] |
467 | 3 | "MoneyBart" "Dinheiro de Bart" | Nancy Kruse | Tim Long | 10 de outubro de 2010 (2010-10-10) | MABF18 | 6.72[70] |
468 | 4 | "Treehouse of Horror XXI" "Casa do Horror XXI" | Bob Anderson | Joel H. Cohen | 7 de novembro de 2010 (2010-11-07) | MABF16 | 8.19[71] |
469 | 5 | "Lisa Simpson, This Isn't Your Life" "Lisa Simpson, Essa Não é a sua Vida" | Matthew Nastuk | Joel H. Cohen | 14 de novembro de 2010 (2010-11-14) | MABF20 | 8.97[72] |
470 | 6 | "The Fool Monty" "O Tolo Monty" | Steven Dean Moore | Michael Price | 21 de novembro de 2010 (2010-11-21) | NABF01 | 6.58[73] |
471 | 7 | "How Munched is That Birdie in the Window?" "Como é que Mastigava Passarinho na Janela?" | Michael Polcino | Kevin Curran | 28 de novembro de 2010 (2010-11-28) | NABF02 | 9.38[74] |
472 | 8 | "The Fight Before Christmas" "A Luta antes do Natal" | Bob Anderson & Matthew Schofield | Deb Lacusta & Dan Castellaneta | 5 de dezembro de 2010 (2010-12-05) | MABF22 | 9.54[75] |
473 | 9 | "Donnie Fatso" "Donnie Tonel" | Ralph Sosa | Chris Cluess | 12 de dezembro de 2010 (2010-12-12) | MABF19 | 7.18[76] |
474 | 10 | "Moms I'd Like to Forget" "Mães que Gostaria de Esquecer" | Chris Clements | Brian Kelley | 9 de janeiro de 2011 (2011-01-09) | NABF03 | 12.6[77] |
475 | 11 | "Flaming Moe" "Moe Flamejante" | Chuck Sheetz | Matt Selman | 16 de janeiro de 2011 (2011-01-16) | NABF04 | 6.47[78] |
476 | 12 | "Homer the Father" "Homer, o Paizão" | Mark Kirkland | Joel H. Cohen | 23 de janeiro de 2011 (2011-01-23) | NABF05 | 6.50[79] |
477 | 13 | "The Blue and the Gray" "O Azul e o Cinza" | Bob Anderson | Rob LaZebnik | 13 de fevereiro de 2011 (2011-02-13) | NABF06 | 5.61[80] |
478 | 14 | "Angry Dad: The Movie" "Papai Furioso: O Filme" | Matthew Nastuk | John Frink | 20 de fevereiro de 2011 (2011-02-20) | NABF07 | 6.35[81] |
479 | 15 | "The Scorpion's Tale" "A Lição do Escorpião" | Matthew Schofield | Billy Kimball & Ian Maxtone-Graham | 6 de março de 2011 (2011-03-06) | NABF08 | 6.20[82] |
480 | 16 | "A Midsummer's Nice Dream" "Somos um Barato de Verão" | Steven Dean Moore | Deb Lacusta & Dan Castellaneta | 13 de março de 2011 (2011-03-13) | NABF09 | 5.44[83] |
481 | 17 | "Love Is a Many Strangled Thing" "Um Amor Sufocante" | Michael Polcino | Bill Odenkirk | 27 de março de 2011 (2011-03-27) | NABF10 | 6.14[84] |
482 | 18 | "The Great Simpsina" "A Grande Simpsina" | Chris Clements | Matt Warburton | 10 de abril de 2011 (2011-04-10) | NABF11 | 4.99[85] |
483 | 19 | "The Real Housewives of Fat Tony" "As Verdadeiras Donas de Casa de Tony Gordo" | Lance Kramer | Dick Blasucci | 1 de maio de 2011 (2011-05-01) | NABF12 | 6.10[86] |
484 | 20 | "Homer Scissorhands" "Homer Mãos de Tesoura" | Mark Kirkland | Peter Gaffney & Steve Viksten | 8 de maio de 2011 (2011-05-08) | NABF13 | 5.48[87] |
485 | 21 | "500 Keys" "As 500 Chaves" | Bob Anderson | John Frink | 15 de maio de 2011 (2011-05-15) | NABF14 | 6.00[88] |
486 | 22 | "The Ned-Liest Catch" "A Pesca Mortal do Ned" | Chuck Sheetz | Jeff Westbrook | 22 de maio de 2011 (2011-05-22) | NABF15 | 5.25[89] |
23.ª temporada (2011–2012) |
Ver artigo principal: The Simpsons (23.ª temporada)
№ na série | № na temporada | Título original (Título no Brasil) | Dirigido por | Escrito por | Exibição original | Cód. de produção | Espectadores nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | 1 | "The Falcon and the D'ohman" "O Falcão e o Trapalhão" | Matthew Nastuk | Justin Hurwitz | 25 de setembro de 2011 (2011-09-25) | NABF16 | 8.08[90] |
488 | 2 | "Bart Stops to Smell the Roosevelts" "Contas, Contas, Contas" | Steven Dean Moore | Tim Long | 2 de outubro de 2011 (2011-10-02) | NABF17 | 6.19[91] |
489 | 3 | "Treehouse of Horror XXII" "A Casa da Árvore do Horror XXII" | Matthew Faughnan | Carolyn Omine | 30 de outubro de 2011 (2011-10-30) | NABF19 | 8.10[92] |
490 | 4 | "Replaceable You" "Os Substitutos" | Mark Kirkland | Stephanie Gillis | 6 de novembro de 2011 (2011-11-06) | NABF21 | 7.97[93] |
491 | 5 | "The Food Wife" "A Esposa Gourmet" | Timothy Bailey | Matt Selman | 13 de novembro de 2011 (2011-11-13) | NABF20 | 7.50[94] |
492 | 6 | "The Book Job" "A Farsa do Livro" | Bob Anderson | Dan Vebber | 20 de novembro de 2011 (2011-11-20) | NABF22 | 5.77[95] |
493 | 7 | "The Man in the Blue Flannel Pants" "O Homem da Calça de Flanela Azul" | Steven Dean Moore | Jeff Westbrook | 27 de novembro de 2011 (2011-11-27) | PABF01 | 5.61[96] |
494 | 8 | "The Ten-Per-Cent Solution" "A Solução dos Dez Porcentos" | Michael Polcino | Deb Lacusta & Dan Castellaneta | 4 de dezembro de 2011 (2011-12-04) | PABF02 | 9.01[97] |
495 | 9 | "Holidays of Future Passed" "Fim de Ano do Futuro Passado" | Rob Oliver | J. Stewart Burns | 11 de dezembro de 2011 (2011-12-11) | NABF18 | 6.43[98] |
496 | 10 | "Politically Inept, with Homer Simpson" "Politicamente Incapaz, com Homer Simpson" | Mark Kirkland | John Frink | 8 de janeiro de 2012 (2012-01-08) | PABF03 | 5.07[99] |
497 | 11 | "The D'oh-cial Network" "A Rede D'oh-cial" | Chris Clements | J. Stewart Burns | 15 de janeiro de 2012 (2012-01-15) | PABF04 | 11.48[100] |
498 | 12 | "Moe Goes from Rags to Riches" "Do Luxo ao Lixo" | Bob Anderson | Tim Long | 29 de janeiro de 2012 (2012-01-29) | PABF05 | 5.12[101] |
499 | 13 | "The Daughter Also Rises" "A Filha Também se Levanta" | Chuck Sheetz | Rob LaZebnik | 12 de fevereiro de 2012 (2012-02-12) | PABF06 | 4.26[102] |
500 | 14 | "At Long Last Leave" "Ausência Prolongada" | Matthew Nastuk | Michael Price | 19 de fevereiro de 2012 (2012-02-19) | PABF07 | 5.77[103] |
501 | 15 | "Exit Through the Kwik-E-Mart" "A Saída Pelo Kwik-E-Mart" | Steven Dean Moore | Marc Wilmore | 4 de março de 2012 (2012-03-04) | PABF09 | 5.09[104] |
502 | 16 | "How I Wet Your Mother" "Como Eu Molhei sua Mãe" | Lance Kramer | Billy Kimball & Ian Maxtone-Graham | 11 de março de 2012 (2012-03-11) | PABF08 | 4.97[105] |
503 | 17 | "Them, Robot" "Eles, Robôs" | Michael Polcino | Michael Price | 18 de março de 2012 (2012-03-18) | PABF10 | 5.25[106] |
504 | 18 | "Beware My Cheating Bart" "Cuidado com o Bart Traidor" | Mark Kirkland | Ben Joseph | 15 de abril de 2012 (2012-04-15) | PABF11 | 4.86[107] |
505 | 19 | "A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again" "A Diversão que Bart Jamais Fará de Novo" | Chris Clements | Matt Warburton | 29 de abril de 2012 (2012-04-29) | PABF12 | 5.00[108] |
506 | 20 | "The Spy Who Learned Me" "O Espião que me Ensina" | Bob Anderson | Marc Wilmore | 6 de maio de 2012 (2012-05-06) | PABF13 | 4.84[109] |
507 | 21 | "Ned 'n Edna's Blend" "O Evento Secreto de Ned e Edna" | Chuck Sheetz | Jeff Westbrook | 13 de maio de 2012 (2012-05-13) | PABF15 | 4.07[110] |
508 | 22 | "Lisa Goes Gaga" "Lisa Toca Gaga" | Matthew Schofield | Tim Long | 20 de maio de 2012 (2012-05-20) | PABF14 | 4.82[111] |
24.ª temporada (2012–2013) |
Ver artigo principal: The Simpsons (24.ª temporada)
№ na série | № na temporada | Título original (Título no Brasil) | Dirigido por | Escrito por | Exibição original | Cód. de produção | Espectadores nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | 1 | "Moonshine River" "Um Rio de Emoções" | Bob Anderson | Tim Long | 30 de setembro de 2012 (2012-09-30) | PABF21 | 8.08[112] |
510 | 2 | "Treehouse of Horror XXIII" "A Casa da Árvore dos Horrores XXIII" | Steven Dean Moore | David Mandel & Brian Kelley | 7 de outubro de 2012 (2012-10-07) | PABF17 | 6.57[113] |
511 | 3 | "Adventures in Baby-Getting" "Bebê a Bordo?" | Rob Oliver | Bill Odenkirk | 4 de novembro de 2012 (2012-11-04) | PABF18 | 5.65[114] |
512 | 4 | "Gone Abie Gone" "O Desaparecimento de Abie" | Matthew Nastuk | Joel H. Cohen | 11 de novembro de 2012 (2012-11-11) | PABF16 | 6.86[115] |
513 | 5 | "Penny-Wiseguys" "Acertando as Contas" | Mark Kirkland | Michael Price | 18 de novembro de 2012 (2012-11-18) | PABF19 | 5.06[116] |
514 | 6 | "A Tree Grows in Springfield" "Cresce uma Árvore em Springfield" | Timothy Bailey | Stephanie Gillis | 25 de novembro de 2012 (2012-11-25) | PABF22 | 7.46[117] |
515 | 7 | "The Day the Earth Stood Cool" "O Dia em que a Terra ficou Bacana" | Matthew Faughnan | Matt Selman | 9 de dezembro de 2012 (2012-12-09) | PABF20 | 7.44[118] |
516 | 8 | "To Cur with Love" "Para um Vira-Lata, com amor" | Steven Dean Moore | Carolyn Omine | 16 de dezembro de 2012 (2012-12-16) | RABF01 | 3.77[119] |
517 | 9 | "Homer Goes to Prep School" "Homer Preparado Para o Fim" | Mark Kirkland | Brian Kelley | 6 de janeiro de 2013 (2013-01-06) | RABF02 | 8.97[120] |
518 | 10 | "A Test Before Trying" "Um Teste Antes de Tentar" | Chris Clements | Joel H. Cohen | 13 de janeiro de 2013 (2013-01-13) | RABF03 | 5.04[121] |
519 | 11 | "The Changing of the Guardian" "Em Busca de Tutores" | Bob Anderson | Rob LaZebnik | 27 de janeiro de 2013 (2013-01-27) | RABF04 | 5.23[122] |
520 | 12 | "Love Is a Many-Splintered Thing" "Amar é de Lascar" | Chris Clements | Tim Long | 10 de fevereiro de 2013 (2013-02-10) | RABF07 | 4.19[123] |
521 | 13 | "Hardly Kirk-ing" "Eu Sou Você Amanhã" | Matthew Nastuk | Tom Gammill & Max Pross | 17 de fevereiro de 2013 (2013-02-17) | RABF05 | 4.57[124] |
522 | 14 | "Gorgeous Grampa" "Vaidoso Vovô" | Chuck Sheetz | Matt Selman | 3 de março de 2013 (2013-03-03) | RABF06 | 4.66[125] |
523 | 15 | "Black Eyed, Please" "Olho por Olho" | Matthew Schofield | John Frink | 10 de março de 2013 (2013-03-10) | RABF09 | 4.85[126] |
524 | 16 | "Dark Knight Court" "O Morcego Justiceiro e a Corte Cuvenil" | Mark Kirkland | Billy Kimball & Ian Maxtone-Graham | 17 de março de 2013 (2013-03-17) | RABF10 | 4.89[127] |
525 | 17 | "What Animated Women Want" "Do que as Mulheres Gostam?" | Steven Dean Moore | J. Stewart Burns | 14 de abril de 2013 (2013-04-14) | RABF08 | 4.11[128] |
526 | 18 | "Pulpit Friction" "Tempo de Violência" | Chris Clements | Bill Odenkirk | 28 de abril de 2013 (2013-04-28) | RABF11 | 4.54[129] |
527 | 19 | "Whiskey Business" "Negócio Muito Arriscado" | Matthew Nastuk | Valentina L. Garza | 5 de maio de 2013 (2013-05-05) | RABF13 | 4.43[130] |
528 | 20 | "The Fabulous Faker Boy" "O Pequeno Impostor" | Bob Anderson | Brian McConnachie | 12 de maio de 2013 (2013-05-12) | RABF12 | 4.16[131] |
529 | 21 | "The Saga of Carl" "A Saga de Carl" | Chuck Sheetz | Eric Kaplan | 19 de maio de 2013 (2013-05-19) | RABF14 | 4.01[132] |
530 | 22 | "Dangers on a Train" "Nos Trilhos do Amor" | Steven Dean Moore | Michael Price | 19 de maio de 2013 (2013-05-19) | RABF17 | 4.52[132] |
25.ª temporada (2013–2014) |
Ver artigo principal: The Simpsons (25.ª temporada)
№ na série | № na temporada | Título original (Título no Brasil) | Dirigido por | Escrito por | Exibição original | Cód. de produção | Espectadores nos EUA (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | 1 | "Homerland" "Segurança Nacional" | Bob Anderson | Stephanie Gillis | 29 de setembro de 2013 (2013-09-29) | RABF20 | 6.37[133] |
532 | 2 | "Treehouse of Horror XXIV" "A Casa da Árvore dos Horrores XXIV" | Rob Oliver | Jeff Westbrook | 6 de outubro de 2013 (2013-10-06) | RABF16 | 6.42[134] |
533 | 3 | "Four Regrettings and a Funeral" "Quatro Arrependimentos e um Funeral" | Mark Kirkland | Marc Wilmore | 3 de novembro de 2013 (2013-11-03) | RABF18 | 5.43[135] |
534 | 4 | "YOLO" "Só se Vive um Vez" | Michael Polcino | Michael Nobori | 10 de novembro de 2013 (2013-11-10) | RABF22 | 4.20[136] |
535 | 5 | "Labor Pains" "Um Parto Inesquecível" | Matthew Faughnan | Don Payne & Mitchell H. Glazer | 17 de novembro de 2013 (2013-11-17) | RABF19 | 4.08[137] |
536 | 6 | "The Kid Is All Right" "Uma Amiga para Lisa" | Mark Kirkland | Tim Long | 24 de novembro de 2013 (2013-11-24) | SABF02 | 6.78[138] |
537 | 7 | "Yellow Subterfuge" "Um Submarino que Não era Amarelo" | Bob Anderson | Joel H. Cohen | 8 de dezembro de 2013 (2013-12-08) | SABF04 | 6.85[139] |
538 | 8 | "White Christmas Blues" "Um Natal Pra Lá de Especial" | Steven Dean Moore | Don Payne | 15 de dezembro de 2013 (2013-12-15) | SABF01 | 8.48[140] |
539 | 9 | "Steal This Episode" "O Pirata Prateado" | Matthew Nastuk | J. Stewart Burns | 5 de janeiro de 2014 (2014-01-05) | SABF05 | 12.04[141] |
540 | 10 | "Married to the Blob" "O Casamento do Ano" | Chris Clements | Tim Long | 12 de janeiro de 2014 (2014-01-12) | SABF03 | 4.83[142] |
541 | 11 | "Specs and the City" "A Vida Secreta de Marge" | Lance Kramer | Brian Kelley | 26 de janeiro de 2014 (2014-01-26) | SABF06 | 3.87[143] |
542 | 12 | "Diggs" "Nas Asas da Loucura" | Michael Polcino | Dan Greaney & Allen Glazier | 9 de março de 2014 (2014-03-09) | SABF08 | 2.69[144] |
543 | 13 | "The Man Who Grew Too Much" "O Homem que Evoluiu Demais" | Matthew Schofield | Jeff Westbrook | 9 de março de 2014 (2014-03-09) | SABF07 | 3.75[144] |
