Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino
Campeonato Brasileiro de Basquete | |
---|---|
Temporada ou competição atual: Novo Basquete Brasil de 2018–19 | |
Esporte | Basquete |
Fundada | 1965 |
Temporada inaugural | Taça Brasil de 1965 |
País(es) | Brasil |
Continente | América do Sul |
Equipes | 14 |
Atual campeão | Paulistano (1º título) |
Maior campeão | Franca (11 títulos) |
TV | Band Sports Fox Sports ESPN Band |
Site oficial | CBB.com.br LNB.com.br |
O Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino é uma competição brasileira de basquete, reconhecida pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB), e atualmente organizado pela Liga Nacional de Basquete.
Entre os anos de 1965 e 1989, o torneio era denominado Taça Brasil de Basquete; a partir de 1990 o torneio passou a ser chamado de Campeonato Nacional de Basquete[1] e organizado diretamente pela Confederação Brasileira.
Durante a década de 2000, a CBB enfrentou uma dissidência política que levou à criação da Nossa Liga de Basquetebol e à Associação de Clubes Brasileiros de Basquetebol. Ambas tiveram existência efêmera, mas levaram a mudanças na modalidade, com o campeonato nacional sendo remodelado em 2009 para Novo Basquete Brasil.[2]
Em outubro de 2018, a CBB anunciou a criação do Campeonato Brasileiro de Clubes de Basquete Masculino, com 1ª edição prevista para 2019. Apesar do nome, trata-se da 2ª divisão nacional. O novo torneio substituirá a Liga Ouro, atual divisão de acesso organizada pela Liga Nacional de Basquete.[3] O Novo Basquete Brasil continuará como a 1ª divisão nacional.
Índice
1 Edições
1.1 Como Taça Brasil
1.2 Como Campeonato Nacional
1.3 Como Novo Basquete Brasil
2 Títulos
2.1 Por equipe
2.2 Por estado
2.3 Por jogador
2.4 Por técnico
3 Melhores do Campeonato
4 Seleção do NBB
5 Jogador Mais Valioso (MVP)
6 Participantes por estado (1990-presente)
7 Competições Masculinas Interclubes das Américas
8 Ver também
9 Referências
Edições |
Campeões do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ano | Campeão | Placar(es) | Vice | 3º lugar | 4º lugar |
---|---|---|---|---|---|
1965 Detalhes | Corinthians | 2 – 1 | Vasco da Gama | Não houve | Não houve |
1966 Detalhes | Corinthians | 76 – 62 (jogo único) | Vasco da Gama | Minas | América |
1967 Detalhes | Botafogo | Quadrangular final | Corinthians | Clube dos Funcionários | Náutico |
1968 Detalhes | Sírio | Hexagonal final | Corinthians | Vasco da Gama | Botafogo |
1969 Detalhes | Corinthians | Pentagonal final | Sírio | Vasco da Gama | Cruzeiro |
1970 Detalhes | Sírio | Hexagonal final | Corinthians | Vasco da Gama | Municipal |
1971 Detalhes | Franca | Quadrangular final | Sírio | Minas | Arapongas |
1972 Detalhes | Sírio | Hexagonal final | Fluminense | Franca | Minas |
1973 Detalhes | Vila Nova | ? | Trianon | Palmeiras | Fluminense |
1974 Detalhes | Franca | Hexagonal final | Vila Nova | Fluminense | Trianon |
1975 Detalhes | Franca | ? | Palmeiras | Vasco da Gama | Flamengo |
1976 Detalhes | Torneio cancelado | ||||
1977 Detalhes | Palmeiras | 66 – 62 (jogo único) | Flamengo | Franca | Vasco da Gama |
1978 Detalhes | Sírio | 110 – 85 (jogo único) | Palmeiras | Jóquei Clube | Vasco da Gama |
1979 Detalhes | Sírio | 87 – 86 (jogo único) | Franca | Vasco da Gama | Jóquei Clube |
1980 Detalhes | Franca | 87 – 67 (jogo único) | Vasco da Gama | Jóquei Clube | Ginástico |
1981 Detalhes | São José | 74 – 72 (jogo único) | Franca | Fluminense | Vasco da Gama |
1981.II Detalhes | Franca | Quadrangular final | Sírio | Monte Líbano | Fluminense |
1982 Detalhes | Monte Líbano | Quadrangular final | Franca | Sírio | São José |
1983 Detalhes | Sírio | Quadrangular final | Corinthians | Monte Líbano | São José |
1984-85 Detalhes | Monte Líbano | Quadrangular final | Flamengo | Corinthians | Sírio |
1985-86 Detalhes | Monte Líbano | Quadrangular final | Corinthians | Franca | Sirio |
1986 Detalhes | Monte Líbano | Quadrangular final | Franca | Corinthians | Sírio |
1987 Detalhes | Monte Líbano | Quadrangular final | Sírio | Rio Claro | Vasco da Gama |
1988-89 Detalhes | Sírio | Hexagonal final | Franca | Flamengo | Rio Claro |
Como Campeonato Nacional
Ano | Campeão | Placar(es) | Vice | 3º lugar | 4º lugar |
---|---|---|---|---|---|
1990 Detalhes | Franca | 3 – 0 | Lwart/Lwarcel | Monte Líbano | Pirelli |
1991 Detalhes | Franca | 3 – 1 | Ipê | Corinthians | Rio Claro |
1992 Detalhes | Rio Claro | 81 – 79 (jogo único) | Ipê | Franca | Suzano |
1993 Detalhes | Franca | 86 – 62 (jogo único) | Ipê | Monte Líbano | Rio Claro |
1994 Detalhes | Corinthians | 3 – 2 | Franca | Rio Claro | Ipê |
1995 Detalhes | Rio Claro | 3 – 1 | Dharma/Yara/Franca | Ipê | Franca |
1996 Detalhes | Corinthians | 3 – 1 | Corinthians | Rio Claro | Franca |
1997 Detalhes | Franca | 3 – 2 | Corinthians | Corinthians | Mogi das Cruzes |
1998 Detalhes | Franca | 3 – 2 | COC/Ribeirão Preto | Vasco da Gama | Rio Claro |
1999 Detalhes | Franca | 3 – 2 | Vasco da Gama | Mackenzie | Bauru |
2000 Detalhes | Vasco da Gama | 3 – 1 | Flamengo | Uberlândia | Franca |
2001 Detalhes | Vasco da Gama | 3 – 0 | COC/Ribeirão Preto | Botafogo | Franca |
2002 Detalhes | Bauru | 3 – 0 | Araraquara | Vasco da Gama | COC/Ribeirão Preto |
2003 Detalhes | COC/Ribeirão Preto | 3 – 1 | Uberlândia | Minas | Universo/Ajax |
2004 Detalhes | Uberlândia | 3 – 0 | Flamengo | Universo/Ajax | Corinthians/Mogi |
2005 Detalhes | Telemar/Rio de Janeiro | 3 – 1 | Uberlândia | COC/Ribeirão Preto | Brasília |
2006 Detalhes | Torneio cancelado | ||||
2007 Detalhes | Brasília | 3 – 1 | Franca | Uberlândia | Minas |
2008 Detalhes | Flamengo | 3 – 0 | Brasília | Minas | Joinville BA |
Como Novo Basquete Brasil
Ano | Campeão | Placar(es) | Vice | 3º lugar | 4º lugar |
---|---|---|---|---|---|
2009 Detalhes | Flamengo | 3 – 2 | Brasília | Minas | Joinville BA |
2009-10 Detalhes | Brasília | 3 – 2 | Flamengo | Minas | Franca |
2010-11 Detalhes | Brasília | 3 – 1 | Franca | Pinheiros | Flamengo |
2011-12 Detalhes | Brasília | 78 – 62 (jogo único) | São José | Pinheiros | Flamengo |
2012-13 Detalhes | Flamengo | 77 – 70 (jogo único) | Uberlândia | Bauru | São José |
2013-14 Detalhes | Flamengo | 78 – 73 (jogo único) | Paulistano | São José | Mogi das Cruzes |
2014-15 Detalhes | Flamengo | 2 – 0 | Bauru | Limeira | Mogi das Cruzes |
2015-16 Detalhes | Flamengo | 3 – 2 | Bauru | Mogi das Cruzes | Brasília |
2016-17 Detalhes | Bauru | 3 – 2 | Paulistano | Universo/Vitória | Pinheiros |
2017-18 Detalhes | Paulistano | 3 – 1 | Mogi das Cruzes | Flamengo | Bauru |
Títulos |
Por equipe |
Clube | Títulos | Vices | Anos dos Títulos | Anos em que foi vice |
---|---|---|---|---|
Franca | 11 | 8 | 1971, 1974, 1975, 1980, 1981, 1990, 1991, 1993, 1997, 1998 e 1999 | 1979, 1981, 1982, 1986, 1988-89, 1994, 2007 e 2010-11 |
Sírio | 7 | 4 | 1968, 1970, 1972, 1978, 1979, 1983 e 1988-89 | 1969, 1971, 1981, 1987 |
Flamengo | 6 | 5 | 2008, 2008-09, 2012-13, 2013-14, 2014-15 e 2015-16 | 1977, 1984-85, 2000, 2004 e 2009-10 |
Monte Líbano | 5 | 0 | 1982, 1984-85, 1985-86, 1986 e 1987 | — |
Corinthians | 4 | 5 | 1965, 1966, 1969 e 1996 | 1967, 1968, 1970, 1983 e 1985-86 |
Brasília | 4 | 2 | 2007, 2009-10, 2010-11 e 2011-12 | 2008 e 2008-09 |
Vasco da Gama | 2 | 4 | 2000 e 2001 | 1965, 1966, 1980 e 1999 |
Bauru | 2 | 2 | 2002 e 2016-17 | 2014-15 e 2015-16 |
Rio Claro | 2 | 0 | 1992 e 1995 | — |
Uberlândia | 1 | 3 | 2004 | 2003, 2005 e 2012-13 |
Palmeiras | 1 | 2 | 1977 | 1975 e 1978 |
Corinthians/RS | 1 | 2 | 1994 | 1996 e 1997 |
COC/Ribeirão Preto | 1 | 2 | 2003 | 1998 e 2001 |
Paulistano | 1 | 2 | 2017-18 | 2013-14 e 2016-17 |
Vila Nova | 1 | 1 | 1973 | 1974 |
São José | 1 | 1 | 1981 | 2011-12 |
Botafogo | 1 | 0 | 1967 | — |
Telemar/Rio de Janeiro | 1 | 0 | 2005 | — |
Por estado |
Estado | Títulos | Vices | 3º lugar | 4º lugar |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 35 | 34 | 24 | 27 |
Rio de Janeiro | 10 | 10 | 13 | 10 |
Distrito Federal | 4 | 2 | 0 | 2 |
Minas Gerais | 1 | 3 | 8 | 3 |
Rio Grande do Sul | 1 | 2 | 1 | 1 |
Goiás | 1 | 1 | 3 | 2 |
Bahia | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santa Catarina | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ceará | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pernambuco | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paraná | 0 | 0 | 0 | 1 |
Por jogador |
Atleta | Total de Conquistas | Anos dos Títulos |
---|---|---|
Fausto Giannecchini | 7 | 1971, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981 e 1983 |
Marcelinho Machado | 7 | 2005, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 e 2016 |
Demétrius | 6 | 1993, 1997, 1998, 2000, 2001 e 2005 |
Helinho | 6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2004 |
Alex Garcia | 6 | 2003, 2007, 2010, 2011, 2012 e 2017 |
Ubiratan Maciel | 5 | 1965, 1966, 1969, 1977 e 1981 |
Chuí | 5 | 1981, 1989, 1993, 1998 e 1999 |
Cadum | 5 | 1982, 1984, 1985, 1986 e 1987 |
Maury | 5 | 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987 |
Pipoka | 5 | 1984, 1985, 1986, 1987 e 2007 |
Valtinho | 5 | 1995, 1999, 2004, 2010 e 2017 |
Rogério Klafke | 5 | 1997, 1998, 2000, 2001 e 2004 |
Marquinhos Vieira | 5 | 2002, 2013, 2014, 2015 e 2016 |
Nezinho | 5 | 2003, 2007, 2010, 2011 e 2012 |
Gegê Chaia | 5 | 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 |
Hélio Rubens Garcia | 4 | 1971, 1974, 1975 e 1980 |
Marquinhos Abdalla | 4 | 1972, 1979, 1983 e 1989 |
Guerrinha | 4 | 1980, 1981, 1990 e 1991 |
André Stoffel | 4 | 1982, 1984, 1985 e 1986 |
Israel | 4 | 1982, 1984, 1985 e 1986 |
Paulinho Villas Boas | 4 | 1983, 1987, 1992 e 1995 |
Josuel | 4 | 1993, 1995, 2002 e 2005 |
Duda Machado | 4 | 2007, 2008, 2009 e 2013 |
Olivinha | 4 | 2013, 2014, 2015 e 2016 |
Jogadores em atividade |
Por técnico |
Técnico | Total de Conquistas | Anos dos Títulos |
---|---|---|
Hélio Rubens Garcia | 10 | 1981, 1990, 1991, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2004 |
Pedro Murilla Fuentes | 5 | 1971, 1972, 1974, 1975 e 1980 |
Cláudio Mortari | 5 | 1977, 1978, 1979, 1983 e 1995 |
Edvar Simões | 5 | 1981, 1984, 1985, 1986 e 1987 |
José Neto | 4 | 2013, 2014, 2015 e 2016 |
Moacyr Brondi Daiuto | 3 | 1965, 1966 e 1969 |
José Carlos Vidal | 3 | 2007, 2011 e 2012 |
Angel Crespo | 2 | 1968 e 1970 |
Lula Ferreira | 2 | 2003 e 2010 |
Paulo Chupeta | 2 | 2008 e 2009 |
Técnicos em atividade |
Melhores do Campeonato |
Seguindo os critérios de eficiência nos fundamentos em cada uma das posições, de acordo às estatísticas oficiais do torneio.
Edição | Assistência | Roubo de Bola | Cestinha | Toco | Reboteiro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 Detalhes | Maury (Guaru) | Demétrius (Franca) | Rogério Klafke (Franca) | Oscar Schmidt (Corinthians) | Caio Silveira (Nosso Clube-Limeira) | |||||
1997 Detalhes | Marc Brown (Corinthians-RS) | Luís Felipe (ABAJ-Joinville) | Oscar Schimdt (Corinthians) | Pipoka (Mogi das Cruzes) | Josuel (COC/Ribeirão Preto) | |||||
1998 Detalhes | Demétrius (Franca) | Ernest Patterson (Palmeiras) | Oscar Schimdt (Bandeirantes/Barueri) | Pipoka (Mogi das Cruzes) | Leon Jones (Palmeiras) | |||||
1999 Detalhes | Maury (Bauru) | Marcelinho Machado (Botafogo) | Oscar Schimdt (Mackenzie) | Pipoka (Flamengo) | Josuel (Mackenzie) | |||||
2000 Detalhes | Maury (Bauru) | Demétrius (Vasco) | Oscar Schimdt (Flamengo) | Alírio (Mogi das Cruzes) | Gastão (Casa Branca) | |||||
2001 Detalhes | Álvaro Reis (Unisanta) | Fulvio (Casa Branca) | Oscar Schimdt (Flamengo) | Marcionílio (Universo/Ajax) | Mike Higgins (Fluminense) | |||||
2002 Detalhes | Valtinho (Uberlândia) | Demétrius (Minas) | Oscar Schimdt (Flamengo) | Alírio (Mogi das Cruzes) | Janjão (Flamengo) | |||||
2003 Detalhes | Daniel Farabello (Vasco) | Valtinho (Uberlândia) | Oscar Schimdt (Flamengo) | Alírio (Mogi das Cruzes) | Ricardo Probst (Londrina) | |||||
2004 Detalhes | Nezinho (COC/Ribeirão Preto) | Valtinho (Uberlândia) | Vanderlei Mazzuchini (Universo/Ajax) | Alírio (Corinthians/Mogi) | Luís Fernando (Araraquara) | |||||
2005 Detalhes | Nezinho (COC/Ribeirão Preto) | Marcelinho (Telemar/Rio de Janeiro) | Vanderlei Mazzuchini (Joinville BA) | Todão (Ulbra/Torres) | Ricardo Probst (Paulistano) | |||||
2006 Detalhes | Nezinho (COC/Ribeirão Preto) | Demétrius (Franca) | Jefferson William (COC/Ribeirão Preto) | Murilo Becker (Franca) | Paulão Prestes (COC/Ribeirão Preto) | |||||
2007 Detalhes | Facundo Sucatzky (Minas) | Nezinho (Brasília) | Victor Thomas (Minas) | Alírio (Brasília) | Shilton (Joinville BA) | |||||
2008 Detalhes | Facundo Sucatzky (Minas) | Duda Machado (Flamengo) | Marcelinho (Flamengo) | Estevam (Brasília) | Shilton (Joinville BA) | |||||
2009 Detalhes | Facundo Sucatzky (Minas) | Larry Taylor (Bauru) | Marcelinho (Flamengo) | Teichmann (Limeira) | Shilton (Joinville BA) | |||||
2009-10 Detalhes | Facundo Sucatzky (Minas) | Magen McNeil (Cetaf) | Marcelinho (Flamengo) | Adriano (ADL-Londrina) | Olivinha (Pinheiros) | |||||
2010-11 Detalhes | Fulvio (São José) | Nezinho (Brasília) | Marcelinho (Flamengo) | Adriano (Assis) | Shilton (Joinville BA) | |||||
2011-12 Detalhes | Fulvio (São José) | Kojo (Joinville BA) | Murilo (São José) | Leonardo (Uberlândia) | Murilo (São José) | |||||
2012-13 Detalhes | Fulvio (São José) | Neto (Liga Sorocabana) | Marquinhos (Flamengo) | Felipe (Basquete Cearense) | Olivinha (Flamengo) | |||||
2013-14 Detalhes | Valtinho (Uberlândia) | Maxi Stanic (Palmeiras) | Shamell (Pinheiros) | Morro (Pinheiros) | Jefferson William (São José) | |||||
2014-15 Detalhes | Ricardo Fischer (Bauru) | Worrell Clahar (Liga Sorocabana) | Shamell (Mogi das Cruzes) | Jerome Meyinsse (Flamengo) | Caio Torres (São José) | |||||
2015-16 Detalhes | Fúlvio (Brasília) | Neto (Liga Sorocabana) | Neto (Liga Sorocabana) | Thiago Mathias (Franca) | Teichmann (Rio Claro) | |||||
2016-17 Detalhes | Fúlvio (Brasília) | Kenny Dawkins (Universo/Vitória) | Kendall Anthony (Macaé) | Léo Waszkiewicz (Basquete Cearense) | Olivinha (Flamengo) | |||||
2017-18 Detalhes | Gegê (Minas) | Deonta Stocks (Joinville-AABJ) | Marquinhos (Flamengo) | Teichmann (Minas) | Léo Waszkiewicz (Basquete Cearense) |
Seleção do NBB |
Edição | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 Detalhes | Larry Taylor (Bauru) | Alex Garcia (Brasília) | Marcelinho Machado (Flamengo) | Rafael Bábby (Flamengo) | Murilo Becker (Minas) | |||||
2009-10 Detalhes | Fúlvio (São José) | Alex Garcia (Brasília) | Marcelinho Machado (Flamengo) | Guilherme Giovannoni (Brasília) | Murilo Becker (Minas) | |||||
2010-11 Detalhes | Larry Taylor (Bauru) | Alex Garcia (Brasília) | Marquinhos (Pinheiros) | Guilherme Giovannoni (Brasília) | Murilo Becker (São José) | |||||
2011-12 Detalhes | Fúlvio (São José) | Alex Garcia (Brasília) | Marquinhos (Pinheiros) | Guilherme Giovannoni (Brasília) | Murilo Becker (São José) | |||||
2012-13 Detalhes | Fúlvio (São José) | Robert Day (Uberlândia) | Marquinhos (Flamengo) | Rafael Mineiro (Pinheiros) | Caio Torres (Flamengo) | |||||
2013-14 Detalhes | Nicolás Laprovittola (Flamengo) | David Jackson (Limeira) | Marquinhos (Flamengo) | Jefferson William (São José) | Paulão Prestes (Franca) | |||||
2014-15 Detalhes | Ricardo Fischer (Bauru) | Alex Garcia (Bauru) | Marquinhos (Flamengo) | Guilherme Giovannoni (Brasília) | Rafael Hettsheimeir (Bauru) | |||||
2015-16 Detalhes | Davi Rosseto (Basquete Cearense) | Alex Garcia (Bauru) | Marquinhos (Flamengo) | Caio Torres (Paulistano) | Rafael Hettsheimeir (Bauru) | |||||
2016-17 Detalhes | Fúlvio (Brasília) | Alex Garcia (Bauru) | Desmond Holloway (Pinheiros) | Jefferson William (Bauru) | Lucas Mariano (Brasília) | |||||
2017-18 Detalhes | Elinho (Paulistano) | Cauê Borges (Caxias do Sul) | Marquinhos (Flamengo) | Tyrone (Mogi das Cruzes) | Rafael Hettsheimeir (Bauru) |
Jogador Mais Valioso (MVP) |
2008-09 - Marcelinho Machado (Flamengo)
2009-10 - Marcelinho Machado (Flamengo)
2010-11 - Guilherme Giovannoni (Brasília)
2011-12 - Murilo Becker (São José)
2012-13 - Marquinhos (Flamengo)
2013-14 - David Jackson (Limeira)
2014-15 - Alex Garcia (Bauru)
2015-16 - Marquinhos (Flamengo)
2016-17 - Desmond Holloway (Pinheiros)
2017-18 - Marquinhos (Flamengo)
Participantes por estado (1990-presente) |
Ano | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | RJ | MG | RS | DF | SC | PR | GO | ES | PE | BA | CE | ||
1990 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1991 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1992 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1993 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1994 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
1995 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1996 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1997 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1998 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1999 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2000 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2001 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2002 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2003 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2004 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2005 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2006 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
2007 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2008 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2009 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2009/10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2010/11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2011/12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2012/13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2013/14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2014/15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2015/16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2016/17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2017/18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2018/19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Competições Masculinas Interclubes das Américas |
Liga das Américas
Liga Sul-Americana
Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões (de 1948 até 2008)
Campeonato Pan-Americano de Clubes (de 1993 até 2000)
Torneio InterLigas de Basquetebol (de 2010 até 2012)
Ver também |
- Novo Basquete Brasil
- Campeonato Nacional de Basquete Masculino
- Taça Brasil de Basquete Masculino
- Liga de Desenvolvimento de Basquete
- Seleção Brasileira de Basquetebol Masculino
- Confederação Brasileira de Basketball
- Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino
- Sul-Americano de Clubes de Basquete Feminino
- Basquete Sul-Americano
Referências
↑ «Perguntas Frequentes». www.cbb.com.br. Consultado em 13 de novembro de 2015
↑ «Perguntas Frequentes». www.cbb.com.br. Consultado em 13 de novembro de 2015
↑ «Primeira reunião para estruturação do Campeonato Brasileiro Masculino Adulto acontece nesta terça - Notícias - Confederação Brasileira de Basketball». www.cbb.com.br. Consultado em 24 de outubro de 2018