Campeonato Europeu de Futebol Feminino
Campeonato Europeu de Futebol Feminino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Europeu Feminino | |||||||
Dados gerais | |||||||
Organização | UEFA | ||||||
Edições | 12 | ||||||
Outros nomes | UEFA Euro | ||||||
Local de disputa | Europa | ||||||
Número de equipes | 16 | ||||||
Sistema | Grupos e eliminatória | ||||||
| |||||||
Edição atual | |||||||
O Campeonato Europeu de Futebol Feminino da UEFA, organizado a cada quatro anos, é a competição principal do futebol feminino entre seleções na Europa. O campeonato é o equivalente feminino da Eurocopa, e por vezes é chamada de Eurocopa Feminina.
Índice
1 Histórico
2 Vencedores do "European Competition for Representative Women's Teams" (nome antigo do evento)
3 Vencedores do Torneio organizado pela UEFA
4 Últimas quatro classificações
5 Ver também
6 Ligações externas
Histórico |
O predecessor do torneio começou nos anos oitenta, com o nome de UEFA European Competition for Representative Women's Teams. Com a popularização do futebol feminino no continente, foi dado status de Campeonato Europeu em 1991.
Dez campeonatos já foram organizados, sendo sete deles sob organização da UEFA. O torneio mais recente (11º) acontece na Suécia, no mês de julho de 2013.
A Alemanha é a maior vencedora da competição com oito títulos conquistados até o momento seguida pela Noruega com dois títulos.
Vencedores do "European Competition for Representative Women's Teams" (nome antigo do evento) |
Ano | Anfitrião | Vencedor | Placar | Vice-Campeão |
1984 Detalhes | Final foi realizada em 2 jogos | Suécia | 1-0 0-1 4-3(g.p.) | Inglaterra |
1987 Detalhes | Noruega | Noruega | 2-1 | Suécia |
1989 Detalhes | Alemanha Ocidental | Alemanha Ocidental | 4-1 | Noruega |
Vencedores do Torneio organizado pela UEFA |
Ano | Anfitrião | Vencedor | Placar | Vice-campeão |
1991 Detalhes | Dinamarca | Alemanha | 3-1 (a.p.) | Noruega |
1993 Detalhes | Itália | Noruega | 1-0 | Itália |
1995 Detalhes | Alemanha | Alemanha | 3-2 | Suécia |
1997 Detalhes | Noruega & Suécia | Alemanha | 2-0 | Itália |
2001 Detalhes | Alemanha | Alemanha | 1-0 (gol de ouro) | Suécia |
2005 Detalhes | Inglaterra | Alemanha | 3-1 | Noruega |
2009 Detalhes | Finlândia | Alemanha | 6-2 | Inglaterra |
2013 Detalhes | Suécia | Alemanha | 1-0 | Noruega |
2017 Detalhes | Países Baixos | Países Baixos | 4-2 | Dinamarca |
Últimas quatro classificações |
Time | Títulos | Vice-campeões | Terceiros-colocados | Semi-finalistas | Quartos-colocados |
---|---|---|---|---|---|
Alemanha | 8 (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013) | - | - | - | 1 (1993) |
Noruega | 2 (1987, 1993) | 4 (1989, 1991, 2005, 2013) | - | 3 (1995, 2001, 2009) | - |
Suécia | 1 (1984) | 3 (1987, 1995, 2001) | 1 (1989) | 3 (1997, 2005, 2013) | - |
Países Baixos | 1 (2017) | - | - | 1 (2009) | - |
Itália | - | 2 (1993, 1997) | 1 (1987) | 1 (1984) | 2 (1989, 1991) |
Inglaterra | - | 2 (1984, 2009) | - | 2 (1995, 2017) | 1 (1987) |
Dinamarca | - | 1 (2017) | 2 (1991, 1993) | 3 (1984, 2001, 2013) | - |
Espanha | - | - | - | 1 (1997) | - |
Finlândia | - | - | - | 1 (2005) | - |
Áustria | - | - | - | 1 (2017) | - |
Ver também |
- Campeonato Europeu de Futebol Feminino Sub-19
- Campeonato Europeu de Futebol Feminino Sub-17
- Copa do Mundo de Futebol Feminino
- Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20
- Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-17
Ligações externas |
- Página da UEFA sobre o torneio
Site oficial a Facebook
Site oficial a Twitter
Site oficial a Youtube